Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank Srikakulam, Andhra Pradesh IFSC and MICR Codes Directory
Branches:
| Branch Name | Address | IFSC Code | Details |
|---|---|---|---|
| SRIKAKULAM | SRIKAKULAM DIST. PIN 532 001 | APGV0001101 | View |
| SARAVAKOTA | SARAVAKOTA ,SRIKAKULAM DIST.PIN 532 426 | APGV0001102 | View |
| CALINGAPATNAM | CALINGAPATNAM 1103 SRIKAKULAM DIST. PIN 532 406 | APGV0001103 | View |
| JARJANGI | JARJANGI 1104 SRIKAKULAM DIST. PIN 532 197 | APGV0001104 | View |
| KOTTURU | KOTTURU 1105 SRIKAKULAM DIST. PIN 532 455 | APGV0001105 | View |
| SEETHAMPETA | SEETHAMPETA 1106 SRIKAKULAM DIST. PIN 532 443 | APGV0001106 | View |
| MELIAPUTTI | MELIAPUTTI 1107 SRIKAKULAM DIST. PIN 532 215 | APGV0001107 | View |
| BARUVA | BARUA 1108 SRIKAKULAM DIST. PIN 532 263 | APGV0001108 | View |
| POLAKI | POLAKI 1109 SRIKAKULAM DIST. PIN 532 429 | APGV0001109 | View |
| BORIVANKA | BORIVANKA 1110 SRIKAKULAM DIST. PIN 532 294 | APGV0001110 | View |
| MANDASA | MANDASA 1111 SRIKAKULAM DIST. PIN 532 242 | APGV0001111 | View |
| RAJAM | RAJAM 1112 SRIKAKULAM DIST. PIN 532 127 | APGV0001112 | View |
| BURJA | BURJA 1113 SRIKAKULAM DIST. PIN 532 415 | APGV0001113 | View |
| VEERAGHATTAM | VEERAGHATTAM 1114 SRIKAKULAM DIST PIN 532 460 | APGV0001114 | View |
| KASIBUGGA | KASIBUGGA 1115 SRIKAKULAM DIST. PIN 532 222 | APGV0001115 | View |
| SANTHAKAVITI | SANTHAKAVATI 1116, SRIKAKULAM DIST, PIN 532 132 | APGV0001116 | View |
| L.N.PETA | L.N.PETA 1117 SRIKAKULAM DIST. PIN 532 458 | APGV0001117 | View |
| SRIMUKHALINGAM | SRIMUKHALINGAM 1118 SRIKAKULAM DIST. PIN 532 428 | APGV0001118 | View |
| THOLAPI | THOLAPI 1119 SRIKAKULAM DIST. PIN 532 413 | APGV0001119 | View |
| PUNDI | PUNDI 1120, VIA AMDVLSA, SRIKAKULAM DIST. PIN 532 218 | APGV0001120 | View |
| NANDIGAM | NANDIGAM 1121,SRIKAKULAM DIST. 532 206 | APGV0001121 | View |
| URLAM | URLAM 1122,SRIKAKULAM DIST. 532 425 | APGV0001122 | View |
| TILARU | TILARU 1123,SRIKAKULAM DIST.PIN 532 474 | APGV0001123 | View |
| SANTABOMMALI | SANTABOMMALI 1124,SRIKAKULAM DIST.PIN 532 195 | APGV0001124 | View |
| UNUKURU | UNUKURU PANCHAYAT & BRANCH,PALAKONDA TALUK | APGV0001125 | View |
| KALIVARAM | KALIVARAM 1126,SRIKAKULAM DIST.PIN 532 484 | APGV0001126 | View |
| BUDITHI | BUDITHI 1127,SRIKAKULAM DIST.PIN 532 427 | APGV0001127 | View |
| SARUBUJJILI | SARUBUJJILI 1128,VIAAMAUDALAVALASA,SRIKAKULAM DIST. PIN 532 | APGV0001128 | View |
| PRIYAAGRAHARAM | PRIYA AGRAHARAM 1129,SRIKAKULAM DIST.PIN 532 430 | APGV0001129 | View |
| KANCHILI | KANCHILI 1130,SRIKAKULAM DIST.PIN 532 290 | APGV0001130 | View |
| BATHILI | BATHILI 1131,SRIKAKULAM DIST.PIN 532 456 | APGV0001131 | View |
| MURAPAKA KUPPILI | VILLAGE AND POSTMURAPAKA,TEHSILPONDURU | APGV0001132 | View |
| PURUSHOTTAPURAM | AT & POSTPURUSHOTHAPURAM TEHSRIKAKULAM | APGV0001133 | View |
| HARIPURAM | HARIPURAM 1136,SRIKAKULAM DIST.PIN 532 243 | APGV0001136 | View |
| KRISHNAPURAM | AT KRISHNAPURAM,POSTAMADALAVALASA,TEHAMADALAVALASA. | APGV0001137 | View |
| KORASAVADA | KORASAVADA 1138,SRIKAKULAM DIST.PIN 532 214 | APGV0001138 | View |
| NARASANNAPETA | NARSANNAPETA 1139,SRIKAKULAM DIST.PIN 532 121 | APGV0001139 | View |
| RANASTHALAM | RANASTHALAM 1140,SRIKAKULAM DIST.PIN 532 407 | APGV0001140 | View |
| VANDRANGI | VANDRANGI 1141,SRIKAKULAM DIST.PIN 532 168 | APGV0001141 | View |
| TEKKALI | TEKKALI 1142,SRIKAKULAM DIST.PIN 532 701 | APGV0001142 | View |
| GUJARATHIPETA | GUJARATHIPETA 1143,SRIKAKULAM DIST.PIN 532 005 | APGV0001143 | View |
| VAJRAPUKOTTURU | VAJRAPUKOTTURU 1144,SRIKAKULAM DIST.PIN 532 217 | APGV0001144 | View |
| KORADA | KORADA 1145,SRIKAKULAM DIST.PIN 532 459 | APGV0001145 | View |
| PALAKONDA | PALAKONDA 1146,SRIKAKULAM DIST.PIN 532 440 | APGV0001146 | View |
| LAVERU | LAVERU 1147,SRIKAKULAM DIST.PIN 532 407 | APGV0001147 | View |
| MATTAMSARIAPALLI | MATTAMSARIAPALLI 1148,SRIKAKULAM DIST,PIN 532 291 | APGV0001148 | View |
| GUTTAVALLI | GUTTAVALLI 1149,SRIKAKULAM DIST.PIN 532 445 | APGV0001149 | View |
| RAGOLU | RAGOLU 1150,SRIKAKULAM DIST.PIN 532 484 | APGV0001150 | View |
| KARAJADA | KARJADA,BHAIRI POST, SRIKAKULAM DIST.PIN 532 405 | APGV0001151 | View |
| DHARMAVARAM | DHARMAVARAM 1152,VIA BONTHALA KONDURU,SRIKAKULAM DIST. PIN 532 148 | APGV0001152 | View |
| PYDIBHEEMAVARAM | PYDIBHEEMAVARAM 1153,SRIKAKULAM DIST,PIN 532 409 | APGV0001153 | View |
| KURIGAM | KURIGAM 1155,VIA NIVAGAM, SRIKAKULAM DIST,PIN 532 457 | APGV0001155 | View |
| PINNINTIPETA | PINNINTIPETA 1156,KODUR POST, SRIKAKULAM DIST,PIN 532 430 | APGV0001156 | View |
| ICHAPURAM | ICHAPURAM 1157,SRIKAKULAM DIST,PIN 532 312 | APGV0001157 | View |
| AKKULAPETA | AKKULAPETA 1158,POST AMDALAVALASA,SRIKAKULAM DIST. PIN 532 185 | APGV0001158 | View |
| HB COLONY | NEW HOUSE,COLLECTOR BUNGLOW ROAD,NAKKA VEEDHI,SRIKAKULAM,532001 | APGV0001159 | View |
| ARASAVILLI | ARASAVILLI 1160,SRIKAKULAM DIST.PIN 532 401 | APGV0001160 | View |
| BALAGA | BALAGA 1161,PALAKONDA ROAD, BALAGA,SRIKAKULAM DIST. PIN 532 001 | APGV0001161 | View |
| SOMPETA | SOMPETA, RAJUGARIPETA STREET, SOMPETA, SOMPETA, 532284 | APGV0001162 | View |
| BORUBHADRA | GUDLA RAJESHS HOUSE, MAIN ROAD, BORUBHADRA, BORUBHADRA, 532195 | APGV0001163 | View |
| JALAMURU | H.NO.140, NAGARALA STREET, JALUMURU, JALUMURU, 532432 | APGV0001164 | View |
| MABBAGAM | MABAGAM POSTMABAGAM VILLAGE,SRIKAKULAM DIST PINCODE532421 | APGV0001165 | View |
| TADIVALASA | THADIVALASA VILLAGE,BRANCH VIA DUSI,PONDURU(M), SKLM(D)532484 | APGV0001166 | View |
| NEW COLONY SKL | DOOR NO070412/P, PLOT NO.A14/P, CHOWK ROAD, NEW COLONY, NEW COLONY, 532001 | APGV0001167 | View |
| CHILUKAPALEM | PLOT NO.1, SURVEY NO.692,3, MAIN ROAD, CHILAKAPALEM, ETCHERLA, 532410 | APGV0001168 | View |
| PATHAPATNAM | PLOT NO.1, WARD NO.10, SURVEY NO.234/6, MAIN ROAD, PATHAPATNAM, PATHAPATNAM, 532213 | APGV0001169 | View |
| SRIKURMAM | DRNO94(1), MAIN ROAD SRIKURMAM, GARA (M), SRIKAKULAM(D) 532404 | APGV0001170 | View |
| POGIRI | DR NO1117, NEAR POGIR CENTER,MAIN RAOD, POGIRI,RAJAM(M), SRIKAKULAM (D) 532148 | APGV0001171 | View |
| KOTHAPALLI | KOTHAPALLI VILLAGE, KOTABOMMALI (M), SRIKAKULAM (D) 532201 | APGV0001172 | View |
| NIMMADA | NIMMADA, KOTABOMMALI (M), SRIKAKULAM(D) 532430 | APGV0001173 | View |
| KOLLIVALASA BURJA MANDAL | H. NO. 1124, MAIN ROAD, KOLLIVALASA, BURJA, 532445 | APGV0001174 | View |
| PALASA | D.NO.15752,MAIN RAOD,PALASA(MANDAL),SRIKAKULAM532221. | APGV0001175 | View |
| BHAMINI | H.NO. 352, GRAM PANCHAYAT OFFICE ROAD, BHAMINI, BHAMINI, 532456 | APGV0001176 | View |
| PONNADA | H.NO.3108, BORA VEEDHI, PONNADA, PONNADA, 532408 | APGV0001177 | View |
| GULLA SEETHA RAMPURAM | H. NO. 300, MAIN ROAD, SOPHA STREET, GULLA SEETHA RAMAPURAM, SANTHAKAVITI, 532123 | APGV0001178 | View |
| SM PURAM | H. NO 196, BC COLONY, SM PURAM, SM PURAM, 532402 | APGV0001179 | View |
| SEEDHI | H. NO 197, MARKET STREET ROAD, PEDDASEEDHI, SEEDHI, 532214 | APGV0001180 | View |
| R.AMADALAVALASA | PLOT NO.94, POLICE STATION, REGIDI AMUDALAVALASA, VUNGARADA, 532123 | APGV0001181 | View |
| PEDDAPADU | PEDDAPADU,SRIKAKULAM RURAL(MANDAL),SRIKAKULAM DIST 532401 | APGV0001182 | View |
| NIVAGAM | BRANCHNIVAGAM, KOTTURU MANDAL, SRIKAKULAM DIST. A.P. PIN532457 | APGV0001183 | View |
| PALLISARADHI | BRANCH PALLISARADHI, VAJRAPUKOTTURU MANDAL, SRIKAKULAM DIST. A.P. PIN532222 | APGV0001184 | View |
| KAVITI | BRANCH KAVITI, KAVITI MANDAL, SRIKAKULAM DIST. A.P. PIN532322 | APGV0001185 | View |
| TEKKALIPATNAM | BRANCH TEKKALIPATNAM, PALASA MANDAL, SRIKAKULAM DIST.A.P. PIN532220 | APGV0001186 | View |
| M.SINGAPURAM | BRANCH M.SINGAPURAM, PALAKONDA MANDAL, SRIKAKULAM DIST. A.P. PIN532462 | APGV0001187 | View |
| ALIKAM | BRANCH ALIKAM, SRIKAKULAM MANDAL, SRIKAKULAM DIST.A.P. PIN532185 | APGV0001188 | View |
| KORLAM | BRANCH KORLAM, SOMPETA MANDAL, SRIKAKULAM DIST.A.P. PIN532264 | APGV0001189 | View |
| HONJARAM | BRANCH HONJARAM, SANTHAKAVITI MANDAL, SRIKAKULAM DIST. A.P. PIN532123 | APGV0001190 | View |
| TEMBURU | BRANCH TEMBURU, PATHAPATNAM MANDAL, SRIKAKULAM DIST. A.P. PIN532203 | APGV0001191 | View |
| OLD BUS STAND | BRANCH OLD BUS STAND AREA, SRIKAKULAM TOWN.DIST SRIKAKULAM. A.P. PIN532001 | APGV0001192 | View |
| MAMIDIPALLY | H.NO 1521, ROAD POINT, MAMIDIPALLY, , MAMIDIPALLY, MAMIDIPALLY, 532264 | APGV0001193 | View |
| NAUPADA | ASSESMENT NO 913/201314, OPP POLICE STATION, , SANTHABOMMALI, SANTHABOMMALI, 532211 | APGV0001194 | View |
| KALLEPALLI | H.NO 22/1/A, BORAPETA, KALLEPALLI, , KALLEPALLI, KALLEPALLI, 532401 | APGV0001195 | View |
| ARASADA | NEAR PANCHAYAT OFFICE , ARASADA VILLAGE, , ARASADA, ARASADA, 532122 | APGV0001196 | View |
| MUDDADA | H.NO 1131, RAMA MANDIRAM VEEDHI, MUDDADA (V), , MUDDADA, MUDDADA, 532005 | APGV0001197 | View |
| SRIKAKULAM | SRIKAKULAM REGIONAL OFFICE ,SARASWATHI COMPLEX,BAKER SAHED PETA,SRIKAKULAM-532001 | APGV0009001 | View |
Welcome to the official IFSC and MICR Code directory for Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank in SRIKAKULAM, ANDHRA PRADESH. This page has been specifically designed to help you locate the correct branch-level IFSC and MICR codes with ease. Whether you're transferring funds through NEFT, RTGS, or IMPS, or verifying details for cheque processing, our reliable and up-to-date database ensures a seamless experience.
Start by selecting your desired state, district, and branch using the filters above. As soon as you select a branch, you’ll see key information such as the branch address, IFSC code, and a direct link for full details. This helps ensure your online transactions are directed to the correct location, reducing errors and delays in money transfers.
The IFSC (Indian Financial System Code) is essential for secure digital transactions, while the MICR (Magnetic Ink Character Recognition) code facilitates faster cheque clearances. Both are uniquely assigned to every branch and are regulated by the Reserve Bank of India (RBI). Stay informed and always verify codes before making any transfer or cheque payment.