Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank Bhadradri Kothagudem, Telangana IFSC and MICR Codes Directory
Branches:
| Branch Name | Address | IFSC Code | Details |
|---|---|---|---|
| PATWARI GUDEM | PATWARIGUDEM,MANDAL DAMMAPETA,DIST KMM 507 306 | APGV0004108 | View |
| ASWAPURAM | ASWAPURAM ,MANDAL ASWAPURM,DIST KMM 507 116 | APGV0004110 | View |
| DUMMUGUDEM | DUMMUGUDEM,MANDAL DUMMUGUDEMDIST KHAMMAM. 507 137 | APGV0004112 | View |
| A R PALLY | ANNAPUREDDIPALLI,MANDAL CHANDRUGONDA,DIST KHAMMAM. 507 316 | APGV0004113 | View |
| PALVANCHA | PALONCHA 4115,MANDAL PALVANCHA,DIST KHAMMAM. 507 115 | APGV0004115 | View |
| BHADRACHALAM DTRO | BHADRACHALAM ,MANDAL BHADRACHALAM,DIST KHAMMAM. 507 111 | APGV0004117 | View |
| BURGAMPAHAD SU | BURGAMPAHAD,MANDAL BURGAMPAHAD,DIST KHAMMAM 507 114 | APGV0004119 | View |
| R KOTHAGUDEM | R. KOTHAGUDEM 4123,MANDAL CHERLA,DIST KHAMMAM. 507 140 | APGV0004123 | View |
| CHANDRUGONDA | CHANDRUGONDA 4124,MANDAL CHANDRUGONDA,DIST KHAMMAM. 507 166 | APGV0004124 | View |
| ASWARAOPET SU | ASWARAOPETA 4129,MANDAL ASWARAOPETA,DIST KHAMMAM. 507 301 | APGV0004129 | View |
| TEKULAPALLY | TEKULAPALLY 4130,MANDAL TEKULAPALLI,DIST KHAMMAM. 507 123 | APGV0004130 | View |
| PINAPAKA | APAKAMANDAL APAKA,DIST KMM, 507 117 | APGV0004139 | View |
| MULAKAPALLY | MULKALAPALLI 4142,MANDAL MULKALAPALLY,DIST KHAMMAM. 507 115 | APGV0004142 | View |
| BANDARU GUDEM | BANDARUGUDEM,MANDAL MANUGURU,DIST KHAMMAM. 507 117 | APGV0004144 | View |
| JULURPAD | JULURPAD ,MANDAL JULURPAD,DIST KHAMMAM. 507 166 | APGV0004157 | View |
| SUJATHA NAGAR | SUJATHANAGAR,MANDAL KOTHAGUDEM,DIST KHAMMAM. 507 120 | APGV0004158 | View |
| DAMMAPETA | DAMMAPETA ,MANDAL DAMMAPETA,DIST KHAMMAM. 507 306 | APGV0004159 | View |
| YELLANDU | H NO 51125,NEAR NEW BUS STATION,YELLANDU,507123 | APGV0004160 | View |
| RAMAVARAM | RAMAVARAM 4164,MANDAL KOTHAGUDEM,DIST KHAMMAM. 507 118 | APGV0004164 | View |
| NARSAPURAM | NARSAPURAM 4167,MANDAL DUMMUGUDEM,DIST KHAMMAM. 507 111NARSAPURAM 4167 | APGV0004167 | View |
| KOTHAGUDEM | KOTHAGUDEM 4168,MANDAL KOTHAGUDEM,DIST KHAMMAM. 507 101KOTHAGUDEM 4168 | APGV0004168 | View |
| DAMMAPETA X ROAD | DAMMAPETA X ROAD, PALVONCHA 4174,NAIK COMPLEX, PALVONCHA,DIST KHAMMAM507115 | APGV0004174 | View |
| SARAPAKA SU | SARAPAKA 4175,SARAPAKA, MDL BURGUMPAHAD,DIST KHAMMAM. 507128SARAPAKA 4175 | APGV0004175 | View |
| VINAYAKAPURAM | H.NO. 23, BHADRACHALAM ROAD, VINAYAKAPURAM, VINAYAKAPURAM, 507301 | APGV0004180 | View |
| VENKATESWARA COLONY BCM | VENKATESWARA COLONY BRANCH, 9159, GOLLAGATTA ROAD, VENKATESWARA COLONY, 507111 | APGV0004184 | View |
| JAGANNADHAPURAM | JAGANNADHAPURAM,JAGANNADHAPURAM (P.O),MULAKALAPALLI (MANDAL),KHAMMAM DISTRICT,PIN 507115 | APGV0004186 | View |
| CHUNCHUPALLI | CHUNCHUPALLY BRANCH,BESIDE PATTABHIRAMARAO HOSPITAL CHUNCHUPALLY, KOTHAGUDEM (MANDAL), KHAMMAM DISTR | APGV0004187 | View |
| MORAMPALLY BANJAR | MORAMPALLY BANJAR, H NO 137, MORAMPALLY BANJAR, BURGAMPAD(MANDAL), KHAMMAM DISTRICT, PIN507114 | APGV0004188 | View |
| JAGADAMBA CENTRE YELLANDU | H. NO. 419, GOVERNMENT HOSPITAL ROAD, JAGADAMBA CENTRE, YELLANDU, 507123 | APGV0004189 | View |
| LAXMIDEVIPALLYKTDM | H. NO. 535/6, MAHESWARI THEATER ROAD, LAXMIDEVIPALLI, LAXMIDEVIPALLI, 507101 | APGV0004190 | View |
| KORRAJULAGUTTA DTRO | H.NO. 161142, MAIN ROAD, KORRAJULAGUTTA, KORRAJULAGUTTA, BHADRACHALAM, 507111 | APGV0004192 | View |
| KARAKAGUDEM PINAPAKA | H.NO. 133/D4, MAIN ROAD, KARAKAGUDEM, KARAKAGUDEM, 507117 | APGV0004193 | View |
| CHARLA | H. NO. 1149/1, BUSTAND ROAD, CHARLA, CHARLA, 507133 | APGV0004195 | View |
| PV COLONY SAMITHISINGARAM | H.NO.71325/3, MAIN ROAD, PV COLONY, SAMATHSINGARAM, MANUGURU, 507117 | APGV0004198 | View |
| NAVBHARAT NAGAR PALVANCHA | H. NO. 54140, MAIN ROAD, NAVABHARATH NAGAR, PALONCHA, PALONCHA, 507115 | APGV0004199 | View |
| BODU | H.NO.1144, BODU, TEKULAPALLY MANDAL, BHADRADRI KOTHAGUDEM DISTRICT TELANGANA 507124 | APGV0004203 | View |
| EDULLA BAYYARAM | H.NO.676/11/C, MAIN ROAD EDULLA BAYYARAM ( VILLAGE) PINAPAKA MANDAL, BHADRADRI KOTHAGUDEM TELANGANA | APGV0004204 | View |
| GOLLAPALLI | APGVB, GOLLAPALLI POST, BOMMANAPALLI VILLAGE, TEKULAPALLY MANDAL, BHADRADEI KOTHAGUDEM DISTRICT - 50 | APGV0004206 | View |
| NAGINENIPROLU | H.NO - 2-42/5, NEAR HANUMAN TEMPLE, NAGINENIPROLU, BURGAMPAHAD MANDAL, BHADRADRI KOTAHGUDEM - 507114 | APGV0004207 | View |
| PAPAKOLLU | DOOR NO. 1-5, PAPAKOLLU VILLAGE, JULURPADU MANDAL, BHADRADI KOTHAGUDEM DISTRICT, TELANGANA - 507166 | APGV0004208 | View |
| BHADRACHALAM | D.NO- 3-2-199, 2ND FLOOR, VIDYA NAGAR COLONY, CHUNCHUPALLY VILLAGE, KOTHAGUDEM MANDAL, BHADRADRI KOT | APGV0009010 | View |
Welcome to the official IFSC and MICR Code directory for Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank in BHADRADRI KOTHAGUDEM, TELANGANA. This page has been specifically designed to help you locate the correct branch-level IFSC and MICR codes with ease. Whether you're transferring funds through NEFT, RTGS, or IMPS, or verifying details for cheque processing, our reliable and up-to-date database ensures a seamless experience.
Start by selecting your desired state, district, and branch using the filters above. As soon as you select a branch, you’ll see key information such as the branch address, IFSC code, and a direct link for full details. This helps ensure your online transactions are directed to the correct location, reducing errors and delays in money transfers.
The IFSC (Indian Financial System Code) is essential for secure digital transactions, while the MICR (Magnetic Ink Character Recognition) code facilitates faster cheque clearances. Both are uniquely assigned to every branch and are regulated by the Reserve Bank of India (RBI). Stay informed and always verify codes before making any transfer or cheque payment.