Andhra Pragathi Grameena Bank Kurnool, Andhra Pradesh IFSC and MICR Codes Directory
Branches:
| Branch Name | Address | IFSC Code | Details |
|---|---|---|---|
| KURNOOL RO | ANDHRA PRAGATHI GRAMEENA BANK,REGIONAL OFFICE,NAGIREDDY REVENUE COLONY,OPP BISHOP CHURCH,KURNOOL-518 | APGB0003000 | View |
| ADONI | ADONI 518301 DOOR NO.268-12, 1ST FLOOR, ACHARI ARCHADE, NEAR POLICE CONTROL ROOM, YEMMIGANUR ROAD, | APGB0003003 | View |
| PARLA | PARLA-518478 (VIA) K.NAGALAPURAM, KALLUR MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003004 | View |
| KURNOOL-MAIN | KURNOOL MAIN BRANCH CLUB ROAD, RAILWAY STATION ROAD, KURNOOL, KURNOOL DISTRICT. PIN 518004 | APGB0003009 | View |
| NANDIVARGAM | NANDIVARGAM-518176 BANAGNAPALLE MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003010 | View |
| NANOOR | NANNOOR-518023 ORVAKAL MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003011 | View |
| NEMAKAL | NEMAKAL-518396 CHIPPAGIRI MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003016 | View |
| PARUMANCHALA | PARUMANCHALA-518407 JUPADU BUNGLOW MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003017 | View |
| ALUR | ALURU 518395 ALURU MANDAL, KURNOOL DISTRICT | APGB0003021 | View |
| BETAMCHERLA | BETAMCHERLA 518599 BETAMCHERLA MANDAL, KURNOOL DISTRICT | APGB0003025 | View |
| UYYALAWADA | UYYALAWADA-518155 UYYALAWADA MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003026 | View |
| DEEBAGUNTLA | DEEBAGUNTLA-518502 GOSPADU MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003027 | View |
| DEVANAKONDA | DEVANAKONDA-518465 DEVANAKONDA MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003028 | View |
| TANGUTUR | TANGATURU (K)-518124 BANAGANAPALLI MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003029 | View |
| PEDDA TUMBALAM | PEDDATHUMBALAM-518301 ADONI MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003030 | View |
| GADIVEMULA | GADIVEMULA-518508 GADIVEMULA MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003031 | View |
| KODUMUR | KODUMURU-518464 KODUMURU MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003034 | View |
| MANTRALAYAM | MANTRALAYAM-518345 MANTRALAYAM MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003036 | View |
| TERNEKAL | TERNEKAL-518465 DEVANAKONDA MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003047 | View |
| KOILKUNTLA | KOILAKUNTLA-518134 * RTC BUS STAND ROAD, KOILAKUNTLA MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003049 | View |
| KOLIMIGUNDLA | KOLIMIGUNDLA-518123 KOLIMIGUNDLA MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003050 | View |
| GARLADINNE | GARLADINNE (K) -518200 PEAPULLY MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003051 | View |
| DORNIPADU | DORNIPADU-518135 DORNIPADU MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003060 | View |
| GOSPADU | GOSPADU-518593 GOSPADU MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003061 | View |
| GAJULAPALLE | GAJULAPALLE-518583 MAHANANDI MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003062 | View |
| GARGEYAPURAM | GARGEYAPURAM-518452 KURNOOL MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003063 | View |
| MIDTHUR | MIDTHUR-518405 MIDTHUR MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003064 | View |
| ATMAKUR (K) | ATMAKUR (K) ** 518422 GOUD CENTRE, ATMAKUR MANDAL, KURNOOL DISTRICT | APGB0003065 | View |
| PERAVALI | PERAVALI-518391 MADDIKERA MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003066 | View |
| YEMMIGANUR | YEMMIGANUR * -518360 YEMMIGANUR MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003070 | View |
| RAGADAGUDUR | REGADAGUDUR-518533 VELUGODU MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003071 | View |
| HUSSAINAPURAM(K) | HUSSAINAPURAM (K)-518011 ORVAKAL MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003073 | View |
| KOTHAKOTA | KOTHAKOTA-518466 C.BELAGAL MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003074 | View |
| VELDURTHI | VELDURTHY-518216 VELDURTHY MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003075 | View |
| HALAHARVI | HALAHARVI-518348 HALAHARVI MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003080 | View |
| PATTIKONDA | PATHIKONDA-518380 PATHIKONDA MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003081 | View |
| TUGGALI | THUGGALI-518390 THUGGALI MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003084 | View |
| NOSSAM | NOSSAM-518145 SANJAMALA MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003089 | View |
| DHONE | DHONE-518222 NEAR GOVT.DEGREE COLLEGE, DHONE MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003090 | View |
| HEBBATAM | HEBBATAM-518310 HOLAGUNDA MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003093 | View |
| JUPADU BUNGLOW | JUPADU BUNGLOW-518401 JUPADU BUNGLOW MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003096 | View |
| PETNIKOTA | PETNIKOTA-518123 KOLIMIGUNDLA MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003097 | View |
| SUNNIPENTA | SUNNIPENTA-518102 SRISAILAMDAM PROJECT COLONY (EAST),ATMAKUR MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003099 | View |
| POLAKAL | POLAKAL-518473 C.BELAGAL MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003100 | View |
| TUNGABHADRA | THUNGABHADRA-518397 MANTRALAYAM MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003103 | View |
| JONNAGIRI | JONNAGIRI-518390 TUGGALI MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003105 | View |
| NANDYAL NOONEPALLE BRANCH | NANDYAL NOONEPALLE BRANCH* NEAR GOVT. HOSPITAL, NOONEPALLE, KURNOOL DISTRICT. PIN 518503 | APGB0003106 | View |
| NANDYAL MAIN | NANDYAL MAIN BRANCH SANJEEVA NAGAR, NANDYAL, KURNOOL DISTRICT. PIN 518501 | APGB0003110 | View |
| THIMMAPURAM | THIMMAPURAM (K) -518512 MAHANANDI MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003113 | View |
| POLURU | POLURU-518511 NANDYAL MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003114 | View |
| PEDDAKADABURU | PEDDAKADABUR-518323 PEDDAKADABUR MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003119 | View |
| HUSSAINAPURAM-D | HUSSAINAPURAM (D), PEAPULLY (MANDAL), KURNOOL (DIST) - 518221 | APGB0003125 | View |
| URUKUNDA | URUKUNDA-518301 KOWTHALAM MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003126 | View |
| DAIVAMDINNE | DAIVAMDINNE-518360 YEMMIGANUR MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003127 | View |
| BADINEHAL | BADINEHAL 518344 KOWTHALAM MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003129 | View |
| KAIRUPPALA | KAIRUPPALA-518465 ASPARI MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003131 | View |
| KRISHNA NAGAR-KURNOOL | KURNOOLKRISHNA NAGAR BRANCH * MVR PLAZA, 1ST FLOOR, MAIN ROAD,KRISHNANAGAR,B-CAMP POST, KURNOOL DI | APGB0003136 | View |
| KRISHNAGIRI | KRISHNAGIRI-518216 KRISHNAGIRI MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003141 | View |
| ASPARI | ASPARI 518347 ASPARI MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003142 | View |
| PEAPULLY | PEAPULLY-518221 NATIONAL HIGHWAY-7, PEAPULLY MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003146 | View |
| BANGANAPALLE | BANAGANAPALLE 518214 BANAGANAPALLE MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003147 | View |
| NANDIKOTKUR | NANDIKOTKUR-518401 NANDIKOTKUR MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003148 | View |
| GUDUR(K) | GUDUR (K) -518466 GUDUR MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003149 | View |
| KOSIGI | KOSIGI-518313 KOSIGI MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003152 | View |
| CHAGALAMARRY | CHAGALAMARRY-518553 CHAGALAMARRY MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003153 | View |
| MAHANANDI | MAHANANDI-518673 MAHANANDI MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003155 | View |
| GOVT GENERAL HOSPITAL, KURNOOL | KURNOOL-GOVT GEN HOSPITAL-518 002 BUDHAVARPET KURNOOL | APGB0003156 | View |
| ANKIREDDYPALLI | ANKIREDDYPALLI, KOLIMIGUNDLA (MANDAL), KURNOOL (DIST) - 518123 | APGB0003157 | View |
| ALLAGADDA | ALLAGADDA-518 543 H.NO.8-1-62, T.B. ROAD, ALLAGADDA MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003158 | View |
| KURNOOL-POOLA BAZAR | KURNOOL-POOLABAZAR-518 001 D.NO.19/309 (UPSTAIRS) NEAR CHINNA AMMAVARISALA KURNOOL DISTRICT | APGB0003159 | View |
| NANDYAL-BALA JUNIOR COLLEGE | NANDYAL-BALA JUNIOR COLLEGE-518 501 GANDHI CHOWK, ATMAKUR ROAD NANDYAL, KURNOOL DISTRICT | APGB0003160 | View |
| VELGODU | VELUGODU-518 533 D.NO.19-188/3, VELUGODU VIL & MANDAL KURNOOL DISTRICT | APGB0003161 | View |
| KURNOOL-VR COLONY | KURNOOL-VRCOLONY, KURNOOL -518003 45/142-26-3, ROAD NO.5, VENKATA RAMANA COLONY,KURNOOL | APGB0003162 | View |
| NANDYAL - S P Y REDDY DEGREE COLLEGE FOR WOMEN | NANDYAL -SPYW COLLEGE, NANDYAL-518501 D.NO12-1, FLAT NO. 9, TEJA COMPLEX, BOMMALASATRAM, NANDYAL. | APGB0003163 | View |
| CHENNAMMA CIRCLE, KALLUR | D.NO.77-185, KALLUR, KALLUR MANDAL, KURNOOL DISTRICT, PIN-518 003 | APGB0003164 | View |
| MOSQUE STREET, ADONI | D.NO.12/747 MOSQUE STREET ADONI KURNOOL DISTRICT PIN-518 301 | APGB0003165 | View |
| SRINIVASA NAGAR, NANDYAL | D.NO.B-39, I FLOOR, BALAJI COMPLEX, SRINIVASA NAGAR, NANDYAL, KURNOOL DISTRICT, PIN-518 501 | APGB0003166 | View |
| YEMMIGANUR-SIVA CIRCLE | SIVA CIRCLE, YEMMIGANUR - 518360, 1/1443-6, PARK ROAD, SIVA CIRCLE, YEMMIGANUR POST, KURNOOL | APGB0003167 | View |
| KURNOOL-REVENUE COLONY | 87-1239-1, NANDYAL ROAD, REVENUE COLONY, C-CAMP POST, KURNOOL, KURNOOL - DISTRICT, PIN - 518 002 | APGB0003168 | View |
| ZP OFFICE-KURNOOL | ZP OFFICE COMPLEX, KURNOOL | APGB0003169 | View |
| HALVI | D.NO.3-60, HALVI VILLAGE, KOWTHALAM MANDAL, KURNOOL DISTRICT PIN-518333 | APGB0003170 | View |
| P.KOTAKONDA | D.NO.1/365 A, P.KOTAKONDA VILLAGE, DEVANAKONDA MANDAL, KURNOOL DISTRICT | APGB0003171 | View |
| CHINTAKUNTA | D. NO. 1-128, CHINTAKUNTA VILLAGE & POST, HALAHARVI MANDAL, KURNOOL DISTRICT, PIN-518 348 | APGB0003172 | View |
| PANYAM | D. NO. 14-571, PANYAM VILLAGE & POST, PANYAM MANDAL KURNOOL DISTRICT, PIN-518 112 | APGB0003173 | View |
| RAMAPURAM | RAMAPURAM VILLAGE, AVUKU MANDAL, KURNOOL DISTRICT - 518122 | APGB0003174 | View |
| JALADURGAM | D.NO.2/169, IRST FLOOR, JALADURGAM, VIL & PO, PEAPULLY MANDAL, KURNOOL DISTRICT, PIN-518 220 | APGB0003175 | View |
| HOSUR | D.NO.1/63, HOSUR VIL & PO, PATHIKONDA MANDAL, KURNOOL DISTRICT, PIN-518 380 | APGB0003176 | View |
| ULCHALA | D.NO.2-106, ULCHALA VIL & PO, KURNOOL MANDAL, KURNOOL DISTRICT, PIN-518 468 | APGB0003177 | View |
| H.MURAVANI | D.NO.3/32, H. MURAVANI VIL, PEDDAKADABUR MANDAL, KURNOOL DISTRICT, PIN-518 323 | APGB0003178 | View |
| CHITYALA | D.NO.3-80, PRAJABHAVANAM, CHITYALA VIL & PO, KRISHNAGIRI MANDAL, KURNOOL DISTRICT, PIN-518 222 | APGB0003179 | View |
| AKUMALLA | AKUMALLD.NO.1-117, AKUMALLA VILLAGE, SANJAMALA MANDAL, KURNOOL DISTRICT, PIN-518 196 | APGB0003180 | View |
| MOOLASGARAM | D.NO.26-349/B, 1ST FLOOR, MOOLASAGARAM VILLAGE, NANDYAL, KURNOOL | APGB0003181 | View |
| NGO COLONY NANDYAL | JALAGAM VENGAL RAO NAGAR,NANDYAL,KURNOOL DISTRICT,AP,PIN 518501 | APGB0003182 | View |
| SRISAILAMGUDEM DEVASTHANAM | COTTAGE NO 69, DEVASTHANAM, NEAR PETROL BUNK, MAIN ROAD, SRISAILAM. | APGB0003183 | View |
| PANCHALINGALA | 2-146-3 MAIN ROAD PANCHALINGALA VILLAGE KURNOOL MANDAL | APGB0003184 | View |
| MARKET CENTER ALLAGADDA | S V PALACE STREET NEAR OLD BUS STAND ALLAGADDA | APGB0003185 | View |
| PADMAVATHI NAGAR NANDYAL | 25/685 C PADMAVATHI NAGAR NANDYAL 518502 | APGB0003186 | View |
| KURNOOL BABA BRINDAVAN NAGAR | PLOT NO 13 BABA BRINDAVAN NAGAR KURNOOL-518003 | APGB0003187 | View |
| KURNOOL KISAN NAGAR | PLOT NO 50, SREE LAKSHMI NAGAR COLONY, KISAN NAGAR,KURNOOL | APGB0003188 | View |
| GULLADURTHY | DOOR NO 5/43, GULLADURTHY, KOILAKUNTLA MANADAL,KURNOOL DISTRICT, ANDHRA PRADESH | APGB0003189 | View |
| KAPPATRALLA | DOOR NO 1/85, MAIN BAZAR, KAPATRALLA(VILLAGE & POST),DEVANAKONDA MANDAL,KURNOOL DISTRICT. PIN-518465 | APGB0003190 | View |
| DHONE-KONDAPETA | OPP. SARADA ENGLISH MEDIUM SCHOOL,SRI VENKATESWARA SWAMY TEMPLE STREET, NEHRU NAGAR, DHONE,KURNOOL D | APGB0003191 | View |
| OWK | DOOR NO 1/71, RAJA STREET,NEAR VASAVI DEVASTHANAM,OWK(VILLAGE & MANDAL),KURNOOL DISTRICT,ANDHRA PRAD | APGB0003192 | View |
| KURNOOL OLD BUS STAND | DOOR NO 46/1/1C2,SAPAGIRI NAGAR, NEAR AYYAPPA SWAMY NEW TEMPLE,KURNOOL.PIN-518002. ANDHRA PRADESH. | APGB0003193 | View |
| KURNOOL BALAJI NAGAR | PLOT NO 37, BALAJI NAGAR, VENKATA RAMANA COLONY,KURNOOL-518006. ANDHRA PRADESH | APGB0003194 | View |
| YERRAGUNTLA | DNO 2/127,KAPAPETA,YERRAGUNTLA (VILLAGE),SIRIVELLA(MANDAL),KURNOOL (DISTRICT),ANDHRA PRADESH. PIN-51 | APGB0003195 | View |
| JILLELA | JILLELA VILLAGE,GOSPADU(MANDAL),KURNOOL(DISTRICT),ANDHRA PRADESH.PIN-518563 | APGB0003196 | View |
| PAMULAPADU | DNO 3/129,CHOWDAMMA TEMPLET,PAMULAPADU(VILLAGE),PAMULAPADU(MANDAL),KURNOOL(DISTRICT),ANDHRA PRADESH. | APGB0003197 | View |
| SANTHAJUTUR | DNO 1/65, NEAR RAMALAYAM,SANTHAJUTUR VILLAGE,BANDI ATMAKUR MANDAL,KURNOOL(DISTRICT),ANDHRA PRADESH.P | APGB0003198 | View |
| NANDAVARAM | CHERUVUPALLI ROAD, BESIDE SRI CHOWDESWARI TEMPLE,NANDAVARAM VILLAGE,BANAGANAPALLE MANDAL,KURNOOL(DIS | APGB0003199 | View |
| GULYAM | 2/469 A,NEAR GADELINGESHWARA TEMPLE,GULYAM(VILLAGE),HALAHARVI(MANDAL),KURNOOL(DIST),ANDHRA PRADESH. | APGB0003200 | View |
| KOTHAPALLI | DNO 11/1,KOTHAPALLI(VILLAGE & POST),KURNOOL(DIST),ANDHRA PRADESH. PIN-518422 | APGB0003201 | View |
| NANDYAL SBI COLONY | DOOR NO 29/178/F2/AF, BESIDE RANI PRAMEELA HOSPITAL,SBI COLONY,NANDYAL,KURNOOL(DIST),ANDHRA PRADESH. | APGB0003202 | View |
| NAGALADINNE | MANTRALAYAM ROAD,NAGALADINNE VILLAGE,NANDAVARAM MANDAL, KURNOOL (DIST),ANDHRA PRADESH. PIN- 513360 | APGB0003203 | View |
| ELLAVATHULA | DOOR NO 3/45, PEDDAMMA BAYALU, ELLAVATHULA VILLAGE,RUDRAVARAM(MANDAL),KURNOOL(DIST),ANDHRA PRADESH- | APGB0003204 | View |
| DUDYALA | DOOR NO 4/8, BODDURAYI STREET,DUDYALA VILLAGE,KOTHAPALLE MANDAL,KURNOOL DIST,ANDHRA PRADESH-518422 | APGB0003205 | View |
| GOVARDHANAGIRI | ANDHRA PRAGATHI GRAMEENA BANK,3/451,GOVARDHANAGIRI (VILLAGE & POST), VELDURTHY,KURNOOL(DIST),ANDHRA | APGB0003206 | View |
| ALLUR | ANDHRA PRAGATHI GRAMEENA BANK,DOOR NO 1/1/A,ALLUR VILLAGE,NANDIKOTKUR,KURNOOL(DIST),ANDHRA PRADESH.P | APGB0003207 | View |
| ADONI ALURU BUS STAND | ANDHRA PRAGATHI GRAMEENA BANK,DOOR NO 17/137,ALURU ROAD,NEAR OLD BUS STAND,ADONI TOWN,KURNOOL(DIST), | APGB0003208 | View |
| RANGAPURAM | DHONE ROAD, RANGAPURAM VILLAGE,BETAMCHERLA MANDAL,KURNOOL(DIST),ANDHRA PRADESH.PIN-518598 | APGB0003209 | View |
| C BELAGAL | ANDHRA PRAGATHI GRAMEENA BANK,DNO 3-238-1-2,C BELAGAL (VILL & POST),KURNOOL (DIST),ANDRHA PRADESH. P | APGB0003210 | View |
| CHINNA TEKUR | ANDHRA PRAGATHI GRAMEENA BANK,DNO 1-9 E,BESIDE ELECTRIC POWER STATION,CHINNA TEKUR(VILL & POST),KALL | APGB0003211 | View |
| PERUSOMALA | ANDHRA PRAGATHI GRAMEENA BANK,PERUSOMALA BRANCH, PERUSOMALA(VILLAGE),SANJAMALA(MANDAL),KURNOOL(DIST) | APGB0003212 | View |
| TARLUPADU | DNO 2/59-A, RATHAM BAZAR, NEAR VENUGOPALA SWAMY TEMPLE,TARLUPADU(VILLAGE & POST).PIN-523322. ANDHRA | APGB0005233 | View |
| NANDYAL RO | ANDHRA PRAGATHI GRAMEENA BANK,REGIONAL OFFICE,DOOR NO 25/697,3RD FLOOR,SRINIVASA NAGAR,NANDYAL-51850 | APGB0007000 | View |
Welcome to the official IFSC and MICR Code directory for Andhra Pragathi Grameena Bank in KURNOOL, ANDHRA PRADESH. This page has been specifically designed to help you locate the correct branch-level IFSC and MICR codes with ease. Whether you're transferring funds through NEFT, RTGS, or IMPS, or verifying details for cheque processing, our reliable and up-to-date database ensures a seamless experience.
Start by selecting your desired state, district, and branch using the filters above. As soon as you select a branch, you’ll see key information such as the branch address, IFSC code, and a direct link for full details. This helps ensure your online transactions are directed to the correct location, reducing errors and delays in money transfers.
The IFSC (Indian Financial System Code) is essential for secure digital transactions, while the MICR (Magnetic Ink Character Recognition) code facilitates faster cheque clearances. Both are uniquely assigned to every branch and are regulated by the Reserve Bank of India (RBI). Stay informed and always verify codes before making any transfer or cheque payment.