Bank Of Baroda Kasaragod, Kerala IFSC and MICR Codes Directory
Branches:
| Branch Name | Address | IFSC Code | Details |
|---|---|---|---|
| ADOOR BRANCH | SANTOSH BLDG., M C ROAD, ADOOR, PATHANMITTA DIST. 691523, KERALA | BARB0ADOORX | View |
| KANHANGAD BR, KERALA | APSARA SHOPPING COMPLEX , T. B.ROAD, HOSDURG, KANHANGAD , KERALA 671 315 | BARB0KANHAN | View |
| KASARGOD BR, KERALA | FORTLAND TOURIST HOME BLDG,MAIN ROAD,UDMA ,KASARGODE, KERALA 671 319 | BARB0KASARG | View |
| UDMA, DIST KASARGOD | FORTLAND TOURIST HOME BUILDING, MAIN ROAD, UDMA, KASARGOD DIST, KERALA- 671319 | BARB0UDMAXX | View |
| BADIADKA | PAREKAR COMPLEX , BADIADKA , KASARAGOD DIST , BADIADKA , 671551 | BARB0VJBADI | View |
| BAYAR MULIGADDE | D NO.PP III228A , BAYAR PADAV,POST CHIPPAR , VIA UPPALA , BAYAR MULIGADDE , 671322 | BARB0VJBAYA | View |
| CHATTANCHAL | CHATTANCHAL , POST THEKKIL , KASARGOD DIST , CHATTANCHAL , 671541 | BARB0VJCHAT | View |
| CHERKALA | CP XV 549 E F, CENTRAL CITY , BUILDING, CHERKALA , POST CHENGALA, KASARGOD , CHERKALA , 671541 | BARB0VJCHEK | View |
| CHERUVATHUR | THUSHARA SHOPPING COMPLEX , NEAR BUS STAND , CHERUVATHUR , CHERUVATHUR , 671313 | BARB0VJCTHU | View |
| KASARGOD | P B NO 16,M G ROAD , NEAR NEW BUS STAND , ANEBAGILU , KASARGOD , 671121 | BARB0VJKGOD | View |
| VIDYANAGAR,KASARGOD | VII406,B2,RAO COMPLEX , 1ST FLOOR,OPP.GOVERNMENT , COLLEGE,N H17,VIDYANAGAR , KASARGOD , 671123 | BARB0VJKGOV | View |
| KALICHAMARAM | KALICHAMARAM , POST KARINDALAM , VIA NILESHWAR , KALICHAMARAM , 671314 | BARB0VJKMRM | View |
| KOTTAPPARA | KAYANANDAN COMPLEX , AMBALATHARA VILLAGE , PULLUR POST,KOTTAPPARA , KOTTAPPARA , 671531 | BARB0VJKOPA | View |
| KATUKUKKE | PANAJE ROAD , KATUKUKKE , VIA PERLA , KATUKUKKE , 671552 | BARB0VJKTKE | View |
| KUMBLA | ULLIPADY CHAMBERS , NEAR BUS STAND , KUMBLA , KUMBLA , 671321 | BARB0VJKUKA | View |
| MADIKAI | MEKKAT,OPP GOVT. , HIGH SCHOOL,MADIKAI , KASARGOD DIST, , MADIKAI , 671314 | BARB0VJMKAI | View |
| MULINJE | MULINJE , POST UPPALA , KASARGOD DIST , MULINJE , 671322 | BARB0VJMULI | View |
| MANJESHWAR | HILLSIDE COMMERCIAL , COMPLEX,HOSANGADI , MANJESHWAR , MANJESHWAR , 671323 | BARB0VJMWAR | View |
| NILESHWAR | BLDG NO.420,PADMA BUILDING , TEMPLE ROAD,NILESHWAR , KASARGOD DISTRICT , NILESHWAR , 671314 | BARB0VJNILE | View |
| SUNKADAKATTE | SHIVAPRAKASH COMPLEX, , SUNKADAKATTE, VIA MANJESHWAR, , MANJESHWAR TALUK, KASARAGOD , SUNKADAKATTE , | BARB0VJSKAT | View |
| TRIKARPUR | P B NO 3,HAYAT SHOPPING , COMOLEX,NEAR BUS STAND , TRIKARPUR , TRIKARPUR , 671310 | BARB0VJTRIK | View |
| UDUMA | VIJAYA BANK, ROMANA CENTRE , UDUMA POST , KASARGOD , UDUMA , 671319 | BARB0VJUDKA | View |
Welcome to the official IFSC and MICR Code directory for Bank of Baroda in KASARAGOD, KERALA. This page has been specifically designed to help you locate the correct branch-level IFSC and MICR codes with ease. Whether you're transferring funds through NEFT, RTGS, or IMPS, or verifying details for cheque processing, our reliable and up-to-date database ensures a seamless experience.
Start by selecting your desired state, district, and branch using the filters above. As soon as you select a branch, you’ll see key information such as the branch address, IFSC code, and a direct link for full details. This helps ensure your online transactions are directed to the correct location, reducing errors and delays in money transfers.
The IFSC (Indian Financial System Code) is essential for secure digital transactions, while the MICR (Magnetic Ink Character Recognition) code facilitates faster cheque clearances. Both are uniquely assigned to every branch and are regulated by the Reserve Bank of India (RBI). Stay informed and always verify codes before making any transfer or cheque payment.