Bank Of India Jamshedpur, Jharkhand IFSC and MICR Codes Directory
Branches:
| Branch Name | Address | IFSC Code | Details |
|---|---|---|---|
| JAMSHEDPUR | BISTUPURPOST BOX NO 36 | BKID0004500 | View |
| TELCO TOWN | TELCO TOWNA ROAD | BKID0004501 | View |
| SAKCHI | SAKCHI NEW PLANNING AREASAKCHI JAMSHEDPUR DIST EAST SINGHBHUM | BKID0004504 | View |
| CIRCUIT HOUSE | GULNAR MAHAL4INNER CIRCLE ROADNORTHJAMSHEDPURDIST SINGHBHUM | BKID0004507 | View |
| ULIYAN | MAIN ROAD ULIYAN KADMAJAMSHEDPUR | BKID0004553 | View |
| MANGO DIMNA CHOWK | MANGO DIMNA ROADPO MGM COLLEGE | BKID0004574 | View |
| SONARI | H NO 1262 SHOP AREAB BLOCK SONARI JAMSHEDPUR | BKID0004754 | View |
| JEMSHEDPUR SERVICE | 1ST FLOOR BOI BLDGSAKCHI BOULEVARD ROAD | BKID0004755 | View |
| TATA STEEL CAMPUS | TATA STEEL CAMPUS BRANCHJAMSHEDPUR JHARKHAND | BKID0004756 | View |
| PARSUDIH | MAA VAISHNU APARTMENT 54 PRAMATHNAGAR MAIN ROAD OPPOSITE PARVATI CONDOMINIUMIII PARSUDIH 831002 | BKID0005937 | View |
| BAGBERA | BAGBERA JNE 29 GROUND FLOOR RIVER VIEW COLONY BAGBERA JAMSHEDPUR PIN 831002 SINGHBHUM EAST | BKID0005939 | View |
| MID CORPORATE ADITYAPUR | 1ST FLOORPRASIDH TOWERTATA KANDRA MAIN ROADADITYAPUR DIST SERAIKELLA KHARSAWAN | BKID0005940 | View |
| GOLMURI | HNO 3 GOLMURI SHOP AREA GOLMURI MAIN ROADPO GOLMURIJAMSHEDPUR DIST EAST SINGHBHUM | BKID0005941 | View |
| CHHOTA GOBINDPUR | JANATA MARKET CHHOTA GOBINDPURNEAR RAILWAY CROSSING AREA | BKID0005943 | View |
| CHHOTA GAMHARIA | COMBINED APARTMENT CHHOTA GAMHARIAPO GAMHARIA DIST SERAIKELA KHARSAWAN | BKID0005944 | View |
| COLLECTORATE JAMSHEDPUR | COLLECTORATE JAMSHEDPUR BRANCH COLLECTORATE DRDA BUILDINGJAMSHEDPUR | BKID0005945 | View |
| BAMANGORA | BAMANGORAMAIN ROAD POST RAHARGORA DT EAST SINGHBHUM | BKID0005946 | View |
| GHORABANDHA | VILL GHORABANDHA POST LUABASA PSGOVINDPUR DT EAST SINGHBHUM JAMSHEDPUR | BKID0005949 | View |
| NARGA | NARGA BRANCH PANCHAYAT BHAWAN BELAJURI PANCDT EAST SINGHBHUM JHARKHAND 831012 | BKID0005951 | View |
| BHALUBASHA | ATPO BHALUBASHADISTT SINGHBHUM EAST | BKID0005955 | View |
| AZADNAGAR | PO MANGO DISTRICT SINGHBHUM EASTLANDMARK TATA RANCHI ROAD NEAR MANGO THANAD | BKID0005958 | View |
| KANDRA | KANDRA BAZAR PO KANDRA BLOCK GAMHARIADISTRICT SERAIKELA KHARSAWAN | BKID0005959 | View |
| CIVIL COURT AREA JAMSHEDPUR | NEAR NEW CIVIL COURT 15 HUME PIPE AREA CIVIL COURT DEEP COMPLEX SAKCHI | BKID0005977 | View |
| MANIFIT | MANIFIT HOUSE NO 13 AT KALIMATI MARKET MANIFIT PO TELCO JAMSHEDPUR PIN 831004 STD CODE 0657 | BKID0005982 | View |
| KAGALNAGAR | AMBIKA TOWER NEAR MOUNI BABA MANDIR KAGALNAGAR SONARI JAMSHEDPUR | BKID0005983 | View |
| RBC JAMSHEDPUR | ADITYAPUR INDUSTRIAL ESTATE BRANCHADITYAPUR KANDRA MAIN ROAD | BKID0005985 | View |
| DIGITAL BANKING UNIT BISTUPUR | TEE KAY CORPORATE TOWERSNEAR VOLTAS BLDBISTUPURJAMSHEDPURDIST EAST SINGHBHUM 831001JHARKHAND | BKID0005986 | View |
| JAMSHEDPUR ZONAL OFFICE | BANK OF INDIA BUILDING 2ND FLOOR MAIN ROAD BI | BKID000ZO49 | View |
Welcome to the official IFSC and MICR Code directory for Bank of India in JAMSHEDPUR, JHARKHAND. This page has been specifically designed to help you locate the correct branch-level IFSC and MICR codes with ease. Whether you're transferring funds through NEFT, RTGS, or IMPS, or verifying details for cheque processing, our reliable and up-to-date database ensures a seamless experience.
Start by selecting your desired state, district, and branch using the filters above. As soon as you select a branch, you’ll see key information such as the branch address, IFSC code, and a direct link for full details. This helps ensure your online transactions are directed to the correct location, reducing errors and delays in money transfers.
The IFSC (Indian Financial System Code) is essential for secure digital transactions, while the MICR (Magnetic Ink Character Recognition) code facilitates faster cheque clearances. Both are uniquely assigned to every branch and are regulated by the Reserve Bank of India (RBI). Stay informed and always verify codes before making any transfer or cheque payment.