Bank Of India Dhar, Madhya Pradesh IFSC and MICR Codes Directory
Branches:
| Branch Name | Address | IFSC Code | Details |
|---|---|---|---|
| TRIMURTI NAGAR DHAR | 70 TRIMURTI NAGAR DHARDISTT DHAR MP | BKID0008846 | View |
| GANDHWANI | 354 BUS STAND GANDHWANIDISSTT DHAR MP PIN 454350 | BKID0008847 | View |
| DHAR | 8BOHRA BAKHAL DHARMADHYA PRADESH 454 001 | BKID0009800 | View |
| DHARAMPURI | AT KHALGHAT MANAWAR ROADDHARAMPURI JUNCTION | BKID0009822 | View |
| LONGSARI | VILL AND PO LONGSARI TEHSHIL DHAR DISTRICT DHAR MP 454221 | BKID0009823 | View |
| GARDAWAD | VILL PO GARDAWAD TEHSHIL DHAR DISTRICT DHAR MP 454001 | BKID0009824 | View |
| DHAR ZONAL OFFICE | PLOT NO 58 AND 59 VASANT VIHAR COLONY WARD NO 04 GRA DHAR DIST DHAR MADHYA PRADESH PIN 454001 | BKID000ZO98 | View |
| REGIONAL OFFICE DHAR | 1093, SILVER HILLS, INDORE AHEMDABAD ROAD,DHAR | BKID0MG6000 | View |
| JOLANA | JOLANA | BKID0MG6001 | View |
| KHALGHAT | KHALGHAT | BKID0MG6002 | View |
| KAILASH NAGAR | KAILASH NAGAR | BKID0MG6003 | View |
| DATTIGARA | DATTIGARA | BKID0MG6004 | View |
| SUNDREL | SUNDREL | BKID0MG6005 | View |
| KHACHRODA | KHACHRODA | BKID0MG6006 | View |
| PITHAMPUR INDUS | PITHAMPUR INDUS. | BKID0MG6007 | View |
| BARMANDAL | BARMANDAL | BKID0MG6008 | View |
| GUJARI | GUJARI | BKID0MG6009 | View |
| BAKHATGARH | BAKHATGARH | BKID0MG6010 | View |
| KUKSHI | KUKSHI | BKID0MG6011 | View |
| MANAWAR | MANAWAR | BKID0MG6012 | View |
| DHAR | DHAR | BKID0MG6013 | View |
| DEHRI | DEHRI | BKID0MG6014 | View |
| BAGH | BAGH | BKID0MG6015 | View |
| CHADAWAD | CHADAWAD | BKID0MG6016 | View |
| KAROLI | KAROLI | BKID0MG6017 | View |
| RAJGARH | RAJGARH | BKID0MG6020 | View |
| LABRIYA | LABRIYA | BKID0MG6021 | View |
| DHARAMPURI | DHARAMPURI | BKID0MG6022 | View |
| TAWALAI | TAWALAI | BKID0MG6023 | View |
| SINGHANA | SINGHANA | BKID0MG6024 | View |
| DEDLA | DEDLA | BKID0MG6025 | View |
| TEESGAON | TEESGAON | BKID0MG6026 | View |
| DHULET | DHULET | BKID0MG6029 | View |
| BHENSOLA | BHENSOLA | BKID0MG6030 | View |
| TILGARA | TILGARA | BKID0MG6031 | View |
| LOHARI | LOHARI | BKID0MG6033 | View |
| BODHWADA | BODHWADA | BKID0MG6035 | View |
| UMARBAN | UMARBAN | BKID0MG6039 | View |
| AJANDA | AJANDA | BKID0MG6040 | View |
| KALIBAWADI | KALIBAWADI | BKID0MG6041 | View |
| GANDHWANI | GANDHWANI | BKID0MG6042 | View |
| JEERABAD | JEERABAD | BKID0MG6043 | View |
| NAGADA | NAGADA | BKID0MG6044 | View |
| SARDARPUR | SARDARPUR | BKID0MG6045 | View |
| SUSARI | SUSARI | BKID0MG6046 | View |
| KARODKALA | KARODKALA | BKID0MG6049 | View |
| NALCHHA | NALCHHA | BKID0MG6052 | View |
| SALKANPUR | SALKANPUR | BKID0MG6057 | View |
| SEMALDA | SEMALDA | BKID0MG6058 | View |
| LUNHERA BU | LUNHERA BU. | BKID0MG6059 | View |
| SANDALA | SANDALA | BKID0MG6060 | View |
| AMJHERA | AMJHERA | BKID0MG6063 | View |
| TANDA | TANDA | BKID0MG6064 | View |
| DAHI | DAHI | BKID0MG6066 | View |
| PADIYAL | PADIYAL | BKID0MG6067 | View |
| PIPLIYA | PIPLIYA | BKID0MG6069 | View |
| DHOLANA | DHOLANA | BKID0MG6070 | View |
| AHOO | AHOO | BKID0MG6071 | View |
| DHAMNOD | DHAMNOD | BKID0MG6072 | View |
| RINGNOD | RINGNOD | BKID0MG6075 | View |
| RAJOD | RAJOD | BKID0MG6076 | View |
| KANWAN | KANWAN | BKID0MG6077 | View |
| GANPUR | GANPUR | BKID0MG6079 | View |
| AMBADA | AMBADA | BKID0MG6080 | View |
| ALI | ALI | BKID0MG6081 | View |
| BAKANER | BAKANER | BKID0MG6083 | View |
| BADNAWAR | BADNAWAR | BKID0MG6084 | View |
| NISARPUR | NISARPUR | BKID0MG6086 | View |
| GHATABILLOD | GHATABILLOD | BKID0MG6088 | View |
| TRIMURTI NAGAR | TRIMURTI NAGAR | BKID0MG6089 | View |
| PITHAMPUR | PITHAMPUR | BKID0MG6090 | View |
| DASAI | DASAI | BKID0MG6093 | View |
| SADALPUR | SADALPUR | BKID0MG6094 | View |
| BAGDI | BAGDI | BKID0MG6095 | View |
| GUNAWAD | GUNAWAD | BKID0MG6096 | View |
| DIGHTHAN | DIGHTHAN | BKID0MG6098 | View |
| KOD | KOD | BKID0MG6099 | View |
| TIRLA | TIRLA | BKID0MG6100 | View |
| BIDAWAL | BIDAWAL | BKID0MG6101 | View |
| MANDU | MANDU | BKID0MG6103 | View |
Welcome to the official IFSC and MICR Code directory for Bank of India in DHAR, MADHYA PRADESH. This page has been specifically designed to help you locate the correct branch-level IFSC and MICR codes with ease. Whether you're transferring funds through NEFT, RTGS, or IMPS, or verifying details for cheque processing, our reliable and up-to-date database ensures a seamless experience.
Start by selecting your desired state, district, and branch using the filters above. As soon as you select a branch, you’ll see key information such as the branch address, IFSC code, and a direct link for full details. This helps ensure your online transactions are directed to the correct location, reducing errors and delays in money transfers.
The IFSC (Indian Financial System Code) is essential for secure digital transactions, while the MICR (Magnetic Ink Character Recognition) code facilitates faster cheque clearances. Both are uniquely assigned to every branch and are regulated by the Reserve Bank of India (RBI). Stay informed and always verify codes before making any transfer or cheque payment.