Bank Of India Nagpur, Maharashtra IFSC and MICR Codes Directory
Branches:
| Branch Name | Address | IFSC Code | Details |
|---|---|---|---|
| YAVATMAL | DATT CHOWKTILAK WADI YAVATMAL | BKID0000630 | View |
| NAGPUR | KINGSWAYPOST BOX NO 9 | BKID0008700 | View |
| ITWARI | OPP DAJI DISPENSARYBHANDARA ROAD POST BOX NO 305 | BKID0008701 | View |
| DHARAMPETH | NO 2 NORTH AMBAZARI ROADPOST BOX NO 266 | BKID0008702 | View |
| GANDHI BAUG | 87 A GANDHI BAUGNAGPUR | BKID0008703 | View |
| MAHAL | BUDHWAR BAZARMAHAL | BKID0008704 | View |
| RESHIMBAG | PLOT NO 528AJUNI SHUKRAWARI ROADGAJANAN MAHARAJ CHOWK SAKKARDARA NAGPUR | BKID0008705 | View |
| SITABULDI | NEAR RANI JHANSI SQUARESITABULDI | BKID0008706 | View |
| AJNI SQUARE | HOUSE NO 765 PLOT NO 1HINDUSTAN COLONY | BKID0008707 | View |
| MEDICAL COLLEGE SQUARE | BAPURAO GANPATHRAO MUDES BLDGHANUMAN NAGARPLOT NO73MEDICAL COLLEGE LAYOUT NAGPUR | BKID0008708 | View |
| RABINDRANATH TAGORE ROAD | RABINDRANATH TAGORE ROADCIVIL LINES | BKID0008709 | View |
| ZILPA | AT POST ZILPATEHSIL KALOL | BKID0008710 | View |
| KALAMESHWAR | 5 MUDEY LEYOUTWARD NO1KALAMESHWAR DISTNAGPUR | BKID0008713 | View |
| BUTIBORI | MAIN ROAD BUTIBORIDIST NAGPUR | BKID0008715 | View |
| KAMPTEE | KAWA SADAN KIRANA OLI KAMPTEE | BKID0008718 | View |
| RANA PRATAPNAGAR | PLOT NO 24GANESH LAYOUT | BKID0008722 | View |
| DAVALA MATI | DAVALA MATIPOST WAD DHAMNA | BKID0008723 | View |
| KHAPRI | AT POST KHAPRITALUKA DISTNAGPUR | BKID0008729 | View |
| SOMALWADA | PLOT NO9 MAYASMRUTIWARDHA ROAD SOMALWADA | BKID0008740 | View |
| FETRI | AT POST FETRITAH DISTT NAGPUR | BKID0008745 | View |
| KADBI CHOWK | RAWAL PLAZA FIRST FLOORKADBI CHOWK | BKID0008746 | View |
| INDO RAMA | INDO RAMA SYNTHETICS I LTDA 31 MIDC COMPLEX | BKID0008748 | View |
| NAGPUR GOVERNMENT BUSINESS | 1ST FLOOR BANK OF INDIA BLDG87 A GANDHIBAGH | BKID0008749 | View |
| NAGPUR SERVICE | BANK OF INDIA BLDG 1ST FLOORSV PATEL ROAD PB NO 18 | BKID0008750 | View |
| NAGPUR RETAIL HUB | 1ST FLOOR DHARAMPETH BRANCH BUILDINGSHANKARNAGAR SQUARE | BKID0008752 | View |
| HUDKESHWAR | PLOT NO 1NEAR BUS STOPKADU NAGARHUDKESHWAR ROAD | BKID0008753 | View |
| KALAMNA | PRITAM GOODWILLNIT PLOT NO 1 WARD NO 23 | BKID0008754 | View |
| BESA | KONARK PLAZAPLOT NO 99 BESA | BKID0008755 | View |
| TRIMURTI NAGAR | PLOT NO 4344 OPP NIT GARDEN RING ROAD | BKID0008758 | View |
| CENTRALISED PENSION PROCESSING CENTRE | 2ND FLOOR BANK OF INDIA BUILDING KINGSWAY STATION ROAD NAGPUR | BKID0008759 | View |
| UMRED | 432462 NAGPUR CHANDRAPUR HIGHWAY BY PASSCHOWK UMRED DIST NAGPUR | BKID0008761 | View |
| RTM NAGPUR UNIVERSITY | RTM NAGPUR UNIV CAMPUSAMRAVATI ROAD NAGPUR | BKID0008762 | View |
| HINGNA | HOUSE NO 1179 1180 MAIN ROAD HINGANADIST NAGPUR MH | BKID0008766 | View |
| ANANT NAGAR | FARHAT MANZIL PLOT NO11 AHBAB COLONY CHOWKBEHIND POLICE LINE TAKLI ANANT NAGAR NAGPUR | BKID0008768 | View |
| KHAMLA | PLOT NO58 AGNE LAYOUT AGNE COLLEGENEW JAITALA RING ROAD KHAMLANAGPUR 440022 | BKID0008769 | View |
| DIGHORI | PLOT NO9 ADARSH NAGAR UMRED ROAD DIGHORI NAGPUR 440009 | BKID0008771 | View |
| GODHANI | HO MRSPUSHPATAI GANPATRAO GOMASE HOUSE NO PLOT NO02 GODHANI | BKID0008773 | View |
| MANEWADA | BANK OF INDIA MANEWADA BRANCH 8 NEWDNYANESHWAR NAGAR MANEWADA ROAD NAGPUR | BKID0008775 | View |
| VAISHALI NAGAR | PLOT NO 1074 SHREE ARVIND BHAVAN VAISHALI NAGAR NAGPUR | BKID0008776 | View |
| NAGPUR ASSET RECOVERY | BANK OF INDIA BUILDING,S.V.PATEL MARG,KINGSWAY NAGPUR 440001 | BKID0008777 | View |
| RAJIV GANDHI CHOWK | ZINZARDE SHOPPING COMPLEXBHANDARA NAGPUR | BKID0009226 | View |
| YENAPUR | AT PO YENAPURTALUKA CHAMORSHI | BKID0009643 | View |
| LDM OFFICE NAGPUR | LDM OFFICE NAGPUR | BKID000L063 | View |
| LDM OFFICE GADCHIROLI | LDM OFFICE GADCHIROL | BKID000L263 | View |
| LDM OFFICE BHANDARA | LDM OFFICE BHANDARA NAGPUR ZO | BKID000L363 | View |
| SME CITY CENTRE NAGPUR | SME CITY CENTRENAGPUR | BKID000SM63 | View |
| NAGPUR ZONAL OFFICE | BOI BLDG 3RD FLOOR SARDAR VALLABH BHAI | BKID000ZO63 | View |
| HEAD BRANCH NAGPUR | VIDHARBHA KONKAN GRAMIN BANK CHANDRAPRASTHA 2NDPLOT NO 6 DEENDAYAL NAGAR NAGPUR440022 | BKID0VG1000 | View |
Welcome to the official IFSC and MICR Code directory for Bank of India in NAGPUR, MAHARASHTRA. This page has been specifically designed to help you locate the correct branch-level IFSC and MICR codes with ease. Whether you're transferring funds through NEFT, RTGS, or IMPS, or verifying details for cheque processing, our reliable and up-to-date database ensures a seamless experience.
Start by selecting your desired state, district, and branch using the filters above. As soon as you select a branch, you’ll see key information such as the branch address, IFSC code, and a direct link for full details. This helps ensure your online transactions are directed to the correct location, reducing errors and delays in money transfers.
The IFSC (Indian Financial System Code) is essential for secure digital transactions, while the MICR (Magnetic Ink Character Recognition) code facilitates faster cheque clearances. Both are uniquely assigned to every branch and are regulated by the Reserve Bank of India (RBI). Stay informed and always verify codes before making any transfer or cheque payment.