Bank Of India Chennai, Tamil Nadu IFSC and MICR Codes Directory
Branches:
| Branch Name | Address | IFSC Code | Details |
|---|---|---|---|
| CHENNAI BULLION BANKING | PRASHANT REAL GOLD TOWERSNORTH USMAN ROADTNAGARCHENNAI 600017 | BKID0003063 | View |
| CHENNAI | NO17 ERRABALU CHETTY STREETSTAR HOUSE | BKID0008000 | View |
| MOUNT ROAD | 827 ANNA SALAIPOST BOX NO 2703 | BKID0008001 | View |
| MYLAPORE C and P BANKING | 174 LUZ CHURCH ROADMYLAPORE PBNO643 | BKID0008002 | View |
| SOWCARPET | 59 DEVARAJA MUDALI STREETCHENNAI 600 003 | BKID0008003 | View |
| THEAGAROYANAGAR C and P BANKING | 104SIR THEAGAROYA ROADTHEAGAROYANAGAR | BKID0008004 | View |
| ROYAPETTAH | DOOR 240 OLD 130 ROYAPETTAH HIGH ROADROYAPETTAH | BKID0008005 | View |
| THOUSAND LIGHTS | NO 406 LLOYDS ROADGOPALAPURAM | BKID0008006 | View |
| PURASAWALKAM | PALACE REGENCY 1ST FLOOR8093 PURASAWALKAM HIGH ROAD | BKID0008007 | View |
| EGMORE | OLD NO 17NEW NO 56CASA MAJOR ROAD EGMORE | BKID0008009 | View |
| ADYAR | NO 333 1ST MAIN ROADGANDHINAGAR | BKID0008010 | View |
| GUINDY | 111 MOUNT VIEW MOUNT ROADGUINDY CHENNAI 600 032 | BKID0008011 | View |
| CATHEDRAL ROAD | GARUDA BUILDINGS46 CATHEDRAL ROADPOST BOX NO 4908 | BKID0008012 | View |
| KALAIGNAR KARUNANIDHINAGAR | PLOT NO 456SIR RKSHANMUGHAM RDK K NAGAR CHENNAI 600078 | BKID0008013 | View |
| KODAMBAKAM | 25 SECOND CROSS STREET TRUSTPURAMKODAMBAKKAM | BKID0008014 | View |
| CHENNAI LCB | 4TH FLOOR TARAPORE TOWER826 ANNA SALAI | BKID0008015 | View |
| SANTHOME | 11OLD NO7 ROSARY CHURCH STREETSANTHOME CHENNAI 600 004 | BKID0008016 | View |
| USMAN ROAD | 817 MAHALAKSHMI STREETT NAGAR CHENNAI 600 017 | BKID0008019 | View |
| TRIPLICANE | 4289 BHARATHI SALAITRIPLICANE | BKID0008020 | View |
| KODUNGAIYUR | NO3 ETHIRAJ SWAMY SALAI M R NAGARCHENNAI 600118 | BKID0008021 | View |
| CHENNAI ASSET RECOVERY | OLD NO17NEW NO 30STAR HOUSE BANK OFINDIA BLDG 4TH FLOOR ERRABALU STREET | BKID0008022 | View |
| MYLAPORE HOUSING PERSONAL BA | Star house, 3rd floor,30,Errabalu Street, Chennai 600001 | BKID0008023 | View |
| ANNA NAGAR CHENNAI | W 124 3RD AVENUEANNA NAGAR | BKID0008024 | View |
| CHENNAI OVERSEAS | 3RD FLOOR BANK OF INDIA BLDG17 ERABALU STREET | BKID0008025 | View |
| KOLATHUR | 25 A REDHILLS HIGH ROADKOLATHUR CHENNAI | BKID0008027 | View |
| KOYAMBEDU | 100 FEET ROADI24125 JAWAHARLAL NEHRU SALAIKOYAMBEDU CHENNAI | BKID0008028 | View |
| WEST MAMBALAM | NANMARAM BLDG 71LAKSHMI STREETNEAR POSTAL COLONY WEST MAMBALAM CHENNAI 33 | BKID0008029 | View |
| PALAVAKKAM | EAST COST ROAD PRSNAGARPALAVAKKAM CHENNAI 600041 | BKID0008030 | View |
| BULLION BANKING BRANCH | 6TH FLOOR PRASHANTH REAL GOLD TOWERSNORTH USMAN ROADTNAGARCHENNAI | BKID0008031 | View |
| VELACHERY | 323 VELACHERY MAIN ROAD | BKID0008032 | View |
| WASHERMENPET BRANCH | 123 GA ROAD OLD WASHERMENPETWASHERMENPET | BKID0008033 | View |
| VIRUGAMBAKKAM | 3624 THANGAL STREET VIRUGAMBAKKAMCHENNAI TAMILNADU 600092 | BKID0008034 | View |
| NANGANALLUR | ASHOK SRI PADMAVATHYNO14 5TH STREETLAKSHMI NAGARNANGANALLUR CHENNAI 600061 | BKID0008035 | View |
| NUNGAMBAKKAM | PLOT NO6 DOOR NO 10MAHALINGAPURAM MAIN ROMAHALINGAPURAMNUNGAMBAKKAM | BKID0008038 | View |
| PERUNGUDI | PLOT NO 110111 RRR BUILDINGSBURMAH COLONYPERUNGUDIKANCHEEPURAM DISTRICT | BKID0008039 | View |
| CHENNAI SERVICE | SHAKTI TOWRS IST FL766 ANNA SALAI | BKID0008050 | View |
| MOGAPPAIR | 5465 VALAYAPATHI SALAI JJ NAGARMOGAPPAIR EAST | BKID0008053 | View |
| TAMBARAM | 9 RAJAJI ROADWEST TAMBARAM CHENNAI DIST KANCHEEPURAM | BKID0008054 | View |
| MADIPAKKAM | VASAN COMPLEX 49 VELACHERRY MADIPAKKAM MAIN RBALAIAH GARDEN MADIPAKKAM | BKID0008056 | View |
| PERUNGALATHUR | 1ST FLOOR NO10 KALAIGNAR NEDUNCHALAISRINIVASA NAGAR NEW PERUNGALATHUR | BKID0008063 | View |
| AVADI | NO1 NAGARTHINAM NAGAR GANDHINAGAR WESTAVADI TIRUVALLUR DISTT | BKID0008064 | View |
| EAST TAMBARAM | CS COMPLEX17 DEVARAJ NAGARAGARAM MAIN ROADTAMBARAM EAST | BKID0008066 | View |
| AMBATTUR | NO 130 MTH ROADLUCKY TOWERS MANNURPET | BKID0008221 | View |
| CHROMPET | 7 CLC WORKS ROAD CHROMPET | BKID0008237 | View |
| DIVISIONAL OFFICE CHENNAI | DIVISIONAL OFFICE CH | BKID000DO37 | View |
| NATIONAL BANKING GROUP SOUTH | NATIONAL BANKING GROUPSOUTH | BKID000NB37 | View |
| SME CITY CENTRE CHENNAI | SME CITY CENTRECHENNAI | BKID000SM37 | View |
| STAFF TRAINING CENTER CHENNAI | STAFF TRAINING CENTERCHENNAI | BKID000TC37 | View |
| SOUTHERN ZONAL AUDIT OFFICE | SOUTHERN ZONAL AUDIT O | BKID000ZA37 | View |
| CHENNAI ZONAL OFFICE | NEW NO 30 OLD NO 17 ERRABALU STREET | BKID000ZO37 | View |
Welcome to the official IFSC and MICR Code directory for Bank of India in CHENNAI, TAMIL NADU. This page has been specifically designed to help you locate the correct branch-level IFSC and MICR codes with ease. Whether you're transferring funds through NEFT, RTGS, or IMPS, or verifying details for cheque processing, our reliable and up-to-date database ensures a seamless experience.
Start by selecting your desired state, district, and branch using the filters above. As soon as you select a branch, you’ll see key information such as the branch address, IFSC code, and a direct link for full details. This helps ensure your online transactions are directed to the correct location, reducing errors and delays in money transfers.
The IFSC (Indian Financial System Code) is essential for secure digital transactions, while the MICR (Magnetic Ink Character Recognition) code facilitates faster cheque clearances. Both are uniquely assigned to every branch and are regulated by the Reserve Bank of India (RBI). Stay informed and always verify codes before making any transfer or cheque payment.