Bank Of India Kolkata, West Bengal IFSC and MICR Codes Directory
Branches:
| Branch Name | Address | IFSC Code | Details |
|---|---|---|---|
| KOLKATA | 23A B NETAJI SUBASH ROADPOST BOX NO 220 | BKID0004000 | View |
| BARA BAZAR | 210212 JAMANALAL BAJAJ STREETCALCUTTA 700 007 | BKID0004001 | View |
| BHOWANIPUR | 101 ASHUTOSH MUKHERJEE ROADKOLKATA 700 025 | BKID0004002 | View |
| BOW BAZAR | 167 167CBEPIN BEHARI GANGULY STREET | BKID0004003 | View |
| CHITTARANJAN AVENUE | RAJA BHAVAN111 CHITTARANJAN AVENUE | BKID0004004 | View |
| CHOWRINGHEE SQUARE | 3 CHITTARANJAN AVENUEDHARAMTOLLA | BKID0004005 | View |
| CIT NEW ROAD | PLOT NO 12SCHEME NO 52 | BKID0004006 | View |
| DHARAMTOLLA STREET | 502 DHARAMTOLLA STREETKOLKATA 700 013 | BKID0004007 | View |
| GARDEN REACH | J 207 PAHARPUR ROADGARDEN REACH | BKID0004008 | View |
| JODHPUR PARK | 1424 GARIAHAT ROADJODHPUR PARK | BKID0004010 | View |
| KAMARHATTY | 172 BT ROADKOLKATA 700 058 | BKID0004011 | View |
| LINDSAY STREET | 8 LINDSAY STREETKOLKATA 700 087 | BKID0004012 | View |
| MANICKTOLLA | 225 A BVIVEKANAND ROADKOLKATA 700 006 | BKID0004013 | View |
| MISSION ROW | 15 GANESH CHANDRA AVENUEKOLKATA 700 013 | BKID0004014 | View |
| RASH BEHARI AVENUE | 1613 RASH BEHARI AVENUEKOLKATA 700 019 | BKID0004015 | View |
| SHAM BAZAR | 1401 BIDHAN SARANISHAM BAZAR | BKID0004018 | View |
| SOUTHERN AVENUE | MEHTA HOUSE32 SOUTHERN AVENUE | BKID0004019 | View |
| BEHALA | 391 DIAMOND HARBOUR ROADBEHALA | BKID0004020 | View |
| VIVEKANAND ROAD | 362 VIVEKANAND ROADKOLKATA 700 007 | BKID0004021 | View |
| BELIAGHATA | PLOT NO 27CIT SCHEME NOIV M2 HEMCHANDRA NASKAR ROAD | BKID0004022 | View |
| MAULALI | 812 ACHARYA JAGDISH BOSE ROADKOLKATA 700 014 | BKID0004024 | View |
| BANGUR AVENUE | PLOT NO415413 414BANGUR AVENUE VIP BLOCK C | BKID0004025 | View |
| JAWAHARLAL NEHRU ROAD | 44 JAWHARLAL NEHRU ROADKOLKATA 700 016 | BKID0004026 | View |
| SEALDAH | 2B MAHATMA GANDHI ROADSEALDAH | BKID0004027 | View |
| PARK CIRCUS | 73A THEATRE ROADSHAKESPEARE SARANI | BKID0004028 | View |
| COLLEGE STREET | 89 BANKIM CHATTERJEE STREETKOLKATA 700 073 | BKID0004029 | View |
| RUBY PARK | 207 KASBA ROADKOLKATA | BKID0004030 | View |
| DOBSON LANE | P 4DOBSON LANENEW HOWARH BRIDGE APPROACH ROAD | BKID0004031 | View |
| FREE SCHOOL STREET | 41FREE SCHOOL STREETKOLKATA 700 016 | BKID0004032 | View |
| BALLYGUNGE CIRCULAR ROAD | 67B BALLYGUNGE CIRCULAR ROADKOLKATA 700 019 | BKID0004035 | View |
| BHUPENDRA BOSE AVENUE | 55 BHUPENDRA BOSE AVENUEKOLKATA 700 004 | BKID0004036 | View |
| ELLIOT ROAD | 108A ELLIOT ROADKOLKATA 700 016 | BKID0004037 | View |
| TANGRA | 15 C109SEAL LANEKOLKATA 700 015 | BKID0004038 | View |
| ULTADANGA | 85D ULTADANGA MAIN ROADKOLKATA 700 067 | BKID0004039 | View |
| HARISH MUKHERJEE ROAD | 135A135D 1ST FLOORHARISH MUKHERJEE ROAD | BKID0004040 | View |
| SARAT BOSE ROAD | 26 SARAT BOSE ROADKOLKATA 700 020 | BKID0004041 | View |
| BARANAGORE | DATTA VILLA39 TOBIN ROAD | BKID0004042 | View |
| KOLKATA LCB | 5 B T M SARANIKOLKATA | BKID0004044 | View |
| NEW ALIPORE | 82 TOLLYGUNGE CIRCULAR ROADNEW ALIPORE | BKID0004045 | View |
| TILJALA | 97 PICNIC GARDEN ROADKOLKATA 700 039 | BKID0004046 | View |
| BAGHA JATIN | BAGHAJATIN SUPER MARKET 2ND FLOORKMC BLDGRAJA SC MULLICK ROADKOLKATTA | BKID0004047 | View |
| KOLKATA MCB | BANK OF INDIA BLDG5BTM SARANI KOLKATA | BKID0004048 | View |
| DEBENDRA CHANDRA DEY ROAD | 105 DEBENDRA CHANDRA DEY ROADKOLKATA PIN 700 015 | BKID0004049 | View |
| KOLKATA ASSET RECOVERY | BANK OF INDIA BUILDING 5 BTM SARANIBRABOURNE ROAD3RD FLOOR KOLKATTA | BKID0004054 | View |
| BIDHAN | BIDHANNAGAR BRANCHSALT LAKE CITY DIST 24 PARAGANAS N | BKID0004055 | View |
| UNNAYAN BHAWAN | DJ11 SECTOR IISALT LAKE | BKID0004056 | View |
| HILAND PARK | 48 ESAMMILANI PARK SURVEY PARK SANTOSHPUR | BKID0004057 | View |
| KOLKATA RETAIL HUB | 2ND FLOOR BOI BUILDING DD 2 SECTOR ISALT LAKE KOLKATTA | BKID0004058 | View |
| BIRATI | 344 MB ROAD 1ST FLOORBIRATI | BKID0004064 | View |
| BANSDRONI | SPRINGDALE 1ST FLOOR 2 NNDUTTA ROAD | BKID0004065 | View |
| SANTOSHPUR | 159 A SURVEY PARK SANTOSHPURKOLKATA | BKID0004066 | View |
| KOLKATA SME | 23A NETAJI SUBHAS ROADKOLKATA | BKID0004070 | View |
| SECTOR V | PLOT NO Y6 BLOCK EPSECTOR V BIDHANNAGAR | BKID0004071 | View |
| MUKUNDAPUR | 1217 RAMKRISHNA PALLYMUKUNDAPUR | BKID0004072 | View |
| KAIKHALI | GOLDERS GREEN COMPLEX FIRST FLOOR1 NAZRUL ISLAM SARANI KOLKATA | BKID0004073 | View |
| KALIKAPUR | 354 PURBACHAL KALITALA ROADKALIKAPUR KOLKATA | BKID0004074 | View |
| KOLKATA OVERSEAS | 23A N S ROAD KOLKATA 700001 WEST BENGAL | BKID0004075 | View |
| ALIPUR | 23 B BAKER ROAD GROUND FLOORALIPUR | BKID0004076 | View |
| TOLLYGUNGE | CITY HIGH 1ST FLOOR85 PRINCE ANWAR SHAH ROAD | BKID0004077 | View |
| NARENDRAPUR | NARMADA COMPLEX GROUND FLOOR778 SONARPURSTATION ROAD PO NARENDRAPUR KOLKATA | BKID0004078 | View |
| KOLKATA SERVICE | 5 BTM SARANI 3RD FLOORKOLKATA 700 001 | BKID0004100 | View |
| MADHYAMGRAM | BADU ROAD MADHYAMGRAM AT POST MADHYAMGRAPARGANASPIN 700129 WEST BENGAL | BKID0004105 | View |
| MALANCHA | VILL MADARI MALANCHA PO MALANCHA PS MDIST NORTH 24 PARGANAS | BKID0004129 | View |
| SHIBALAYA | VILL SHIBALAYA PO ADI KASHIMPUR PS BARASAT DIST NORTH 24 PARGANAS PIN 743248 | BKID0004133 | View |
| BAGUIATI TEGHARIA | PREMISES OF SHRI SUNIL MONDAL T 98 RAJARHATTEGHARIAPOST HATIARA PS BAGUIATI DIST NOR | BKID0004135 | View |
| GHATAKPUKUR | VILL GHATAKPUKUR POBHANGORE GOBINDAPURPANCHAYAT JAGULGACHHI BLOCK BHANGORE I DIST | BKID0004138 | View |
| BARUIPUR | PREMISES OF SHRI RATAN KARMAKAR RAJANIGANDHABHATTACHARJEE PARA KULPI ROAD POST BARUIPUR | BKID0004140 | View |
| DUMDUM | PREMISES OF SHRI PIYUSH SHAHA 17 MANUJENDRADUM DUM CANTONMENT POST OFFICE DUM DUM DIS | BKID0004141 | View |
| PATULI | CO PREMISES OF MRS INDRANI HALDER 17 BAIPATULI TOWNSHIP BLOCK H KOLKATA | BKID0004146 | View |
| SODEPUR | MANGALDEEP 7 INDRALOKESODEPUR BARASAT ROADNORTH 24 PARGANAS WEST BENGAL | BKID0004148 | View |
| JAMES LONG SARANI | JAMES LONG SARANI BRANCH 34 34 JAMES LONG SARANI THAKURPUKUR POST THAKURPUKUR | BKID0004153 | View |
| SHAKUNTALA PARK | SHAKUNTALA PARK BRANCH 4 3K 1 HO CHI MIN SARANI 1ST FLOOR SHAKUNTALA PARK POST SARSUNA | BKID0004154 | View |
| NEWTOWN | BANK OF INDIA,NEWTOWN BRANCH,ACTION AREA I,KOLKATA,PIN 700156 | BKID0004159 | View |
| CHAKDAH | CHAKDAH BONGAON ROADCHAKDAH | BKID0004221 | View |
| BARASAT | COLONY MORE BARASAT NABAPALLYP O BARASATDIST 24 PARGANAS NORTH | BKID0004242 | View |
| NAGER BAZAR | 4681 JESSORE ROADCALCUTTA 700 028 | BKID0004244 | View |
| SALT LAKE | BLOCK DD 2SECTOR I 1ST FLOOR | BKID0004249 | View |
| SERAMPORE | 89 G T ROADSIRISHTALASERAMPORE | BKID0004252 | View |
| GARIA | P 138 RAJA SUBODH CHANDRA MULLICK ROADKANUNGO PARK GARIA | BKID0004265 | View |
| CHINSURAH | DUTTA SUPER MARKET 1ST FLOORAKHAN BAZAR P O CHINSURAH | BKID0004289 | View |
| MICHAEL NAGAR | AT POST MICHAEL NAGARDISTNORTH 24 PARGANAS | BKID0004325 | View |
| NATIONAL BANKING GROUP EAST | NATIONAL BANKING GROUPEAST | BKID000NB56 | View |
| STAFF TRAINING CENTRE KOLKATTA | STAFF TRAINING CENTREKOLKATA | BKID000TC56 | View |
| TEA BOARD | 23A NETAJI SUBHASH ROAD KOLKATA 700 001 | BKID000TEAB | View |
| EASTERN ZONAL AUDIT OFFICE | EASTERN ZONAL AUDIT OF | BKID000ZA56 | View |
| HOWRAH ZONAL OFFICE | 4TH FLOOR 5 T M SARANBRABOURNE ROAD KOLKATA | BKID000ZO45 | View |
| KOLKATA ZONAL OFFICE | 5TH FLOOR BTM SARANI BRABOURNE ROAD | BKID000ZO56 | View |
| BARASAT ZONAL OFFICE | BANK OF INDIA BARASAT ZO BLOCK DD 2 SECTOR I KOLKATA 700064 | BKID000ZO82 | View |
Welcome to the official IFSC and MICR Code directory for Bank of India in KOLKATA, WEST BENGAL. This page has been specifically designed to help you locate the correct branch-level IFSC and MICR codes with ease. Whether you're transferring funds through NEFT, RTGS, or IMPS, or verifying details for cheque processing, our reliable and up-to-date database ensures a seamless experience.
Start by selecting your desired state, district, and branch using the filters above. As soon as you select a branch, you’ll see key information such as the branch address, IFSC code, and a direct link for full details. This helps ensure your online transactions are directed to the correct location, reducing errors and delays in money transfers.
The IFSC (Indian Financial System Code) is essential for secure digital transactions, while the MICR (Magnetic Ink Character Recognition) code facilitates faster cheque clearances. Both are uniquely assigned to every branch and are regulated by the Reserve Bank of India (RBI). Stay informed and always verify codes before making any transfer or cheque payment.