Canara Bank Bangalore Rural, Karnataka IFSC and MICR Codes Directory
Branches:
| Branch Name | Address | IFSC Code | Details |
|---|---|---|---|
| BIDADI | 342, BANGALORE-MYSORE HIGHWAY, BIDADI 562109 | CNRB0000426 | View |
| AVATHI | DEVANAHALLI ROAD, NO.151,, N H 7 AVATHI PO., BANGALORE RURAL DIST, KARNATAKA - 562110 | CNRB0000427 | View |
| HAROHALLI | KEMPAIAH BUILDINGS,, KANAKAPURA MAIN ROAD,, HAROHALLI, DIST RAMANAGARAM, KARNATAKA - 562 112 | CNRB0000433 | View |
| THYAMAGONDLU | P.B.NO.1078,, BANGALORE TUMKUR ROAD,, THYAMAGONDLU, BANGALORE RURAL DIST, KARNATAKA - 562132 | CNRB0000436 | View |
| VIJAYAPURA | ARUNA COMPLEX,, PB NO 1,MAIN ROAD,, VIJAYAPURA, BANGALOARE RURAL DIST, KARNATAKA - 562135 | CNRB0000438 | View |
| NELAMANGALA | ROOPA THEATRE COMPLEX,B.H.ROAD,NELAMANGALA 562123 | CNRB0000445 | View |
| DEVANAHALLI | AKSHAYA BHAVAN, I FLOOR, , 2633,B B ROAD , DEVANAHALLI - 562110 | CNRB0000474 | View |
| VISWANATHAPURA | I FLOOR, MILK SOCIETY BUILDING, VISHWANATHAPUR, DEVANAHALLI TQ , DIST BANGALORE RURAL - 562110 | CNRB0000475 | View |
| SHIVAGANGA | 128, OLD MUTT COMPOUND, , RAJABEEDI,SHIVAGANGA, DIST BANGALORE RURAL (KARNATAKA ) 562139 | CNRB0000477 | View |
| LAKSHMIPURA | MAIN ROAD, , LAKSHMIPURA 563 135, , SRINIVASAPURA TALUK, KOLAR DIST, KARNATAKA -563135 | CNRB0000481 | View |
| KODAMBALLI | CHAMUNDESWARI NILAYA, , NO.4, MAIN ROAD, , KODAMBALLI, BANGALORE RURAL, KARNATAKA - 562140 | CNRB0000497 | View |
| SUGGENAHALLI | PANCHAYAT BUILDING, , SUGGENAHALLI, BANGALORE RURAL DIST, KARNTAKA - 562128 | CNRB0000498 | View |
| NANDAGUDI | MAIN ROAD, NANDAGUDI ,BANGALORE RURAL DIST, KARNATAKA - 562122 | CNRB0000499 | View |
| NERALUR | S.NO.15/1-2-3 & 16/7,NERALUR , VILLAGE,NERALUR POST IGLUR, , 562138,CHANNAPATNA TALUK, DIST BANGALOR | CNRB0000528 | View |
| NAGAMANGALA | NO.2074,BANGALORE-MYSORE ROAD, NAGAMANGALA, MANDYA DIST, KARNATAKA - 571432 | CNRB0000529 | View |
| CHANNAPATNA | CANARA BANK 6 TH CROSS KUVEMPU NAGAR B M ROAD CHANNAPATNA 562160 | CNRB0000592 | View |
| RAMANAGARAM | P.O. NO.8, 796, M.G.ROAD, , RAMANAGARAM 571 511 | CNRB0000593 | View |
| KANAKAPURA | POST BAG NO.2, M.G.ROAD, , KANAKAPURA 562 117 | CNRB0000594 | View |
| HOSKOTE | K.R.ROAD, HOSKOTE 562114 | CNRB0000598 | View |
| BEVOOR | NO.71/2 A, SIDDHARAMESHWARA , NILAYA,MAIN ROAD, , BEVOOR, DIST BANGALORE RURAL - 562 108 | CNRB0000600 | View |
| DODDABALLAPUR | NO 702, P B NO.12,GANDHINAGAR,DODDABALLAPUR 561203 | CNRB0000664 | View |
| MUDIGERE | SAVAN BUILDING, K M ROAD,, P B NO 44,MUDIGERE 577 132, | CNRB0001162 | View |
| TAVAREKERE | TAVAREKERE BANGALORE DIST, NO.243A, TAVAREKERE 562130, BANGALORE DIST 562130, | CNRB0001229 | View |
| TAVAREKERE (HOSAKOTE TK) | TAVAREKERE - 562122 , HOSKOTE TALUK, BANGALORE RURAL DIST, KARNATAKA | CNRB0001875 | View |
| HONNAGANAHALLI | MAIN ROAD, , HONNAGANAHALLI - 562 126 , KANAKAPURA TALUK, DIST RAMANAGARAM (KARNATAKA) - | CNRB0001878 | View |
| VEERAGOWDANADODDI | 127/2, RAMANAGARAM,, MAGADI MAIN ROAD VIA, DODDI, BANGALORE RURAL DIST, KARNATAKA - 561201 | CNRB0001918 | View |
| KULUVANAHALLI | MANDAL PANCHAYAT BUILDING, , KULUVANAHALLI , NELAMANGALA TQ, DIST BANGALORE RURAL, KARNATAKA -562 11 | CNRB0001919 | View |
| KUDUR, B.LORE RURAL DIST | CANARA BANK,ADITYA COMPLEX, FORT ROAD, KUDUR-562 127 RAMANAGAR DIST, KARNATAKA | CNRB0003244 | View |
| DABASPET | CANARA BANK, MRUTHI COMPLEX, NH 4, DABASPETE, NELAMANGALA TALUK, BANGALORE RURAL DIST (KARNATAKA) | CNRB0003285 | View |
| ARASINAKUNTE | CANARA BANK SNO-2511 MARUTHI COMPLEX MARUTHI NAGAR ,GEJJAGANAHALLI MAIN ROAD ARASINAKUNTE,NELAMANGA | CNRB0003545 | View |
| MAGADI | CANARA BANK, MAGADI BR, OPP NIRMALA THEATRE, NARASIMHA CIRCLE, MAGADI- 562120 | CNRB0003546 | View |
| KANNAMANGALA | CANARA BANK NO. 186, KANNAMANGALA, DEVANAHALLI TALUK PIN 562110 BANGALORE RURAL DISTRICT,KARNATAKA | CNRB0003800 | View |
| KOIRA | CANARA BANK, KOIRA PANCHAYAT BUILDING DEVANAHALLI TALUK KOIRA, KARNATAKA 562110 | CNRB0003825 | View |
| PALANAJOGIHALLI | CANARA BANK NO. 220 , LAKSHMINARASIMHA NILAYA, BANGALORE HINDUPUR ROAD,MALATHALLI PO PALANAJOGIHALL | CNRB0003826 | View |
| HEJJALA | CANARA BANK, # 143,HEEJALA, DODDERI MAIN ROAD, BIDADI TALUK,RAMANAGARAM DIST - 566009(KARANATAKA) | CNRB0003836 | View |
| NERALUR, BANGALORE | CANARA BANK, SURVEY NO 72, NEARALUR VILLAGE, ATTIBELE HOBLI, NERALUR POST, ANEKAL TEHSIL, BANGALORE- | CNRB0003853 | View |
| YELIYUR | GRAMPANCHAYATH BUILDING, KAMBALIPURA, DEVANAHALLI TALUK, PIN 562 110, KARNATAKA | CNRB0004028 | View |
| KAMBALIPURA | GRAMPANCHAYATH BUILDING, KAMBALIPUR 562 114, HOSAKOTE TALUK, KARNATAKA | CNRB0004029 | View |
| BILLANAKOTE | NO 1 LANDLORD KAMALAMMA W/O RAMAKRISHNAIAH, BILLANAKOTE, NELEMANGALA TALUK 562111 BANGALORE RURAL | CNRB0004419 | View |
| NIDAVANDHA | MANDI MANE, LANDLORD L MAMATHA W/O N R, KRISHNA MURTHY, NIDAVANDHA 562111 NELAMANGALA TALUK- BANGALO | CNRB0004420 | View |
| ALEHALLI | KHATA NO 15 ALEHALLI , ARALUMALLIGE POST, DODDABALLAPURA TALUK, KASABA HOBLI, ALEHALLI 561203, KARNA | CNRB0004421 | View |
| ITTASANDRA HINDIGANALA | CANARA BANK S NO2,HINDAGANALA MAIN ROAD NANDAGUDI HOBLI,HOSKOTE TQ,BLOR RUR ITTASANDRA HINDIGANALA K | CNRB0004431 | View |
| T BEGUR | CANARA BANK NH4 MAIN ROAD T BEGUR NELAMANGALA TALUK BANGALORE RURAL T BEGUR KARNATAKA 562132 | CNRB0004433 | View |
| KODIGEHALLI | OLD GRAMPANCHAYAT BUILDING MAIN ROAD KODIGEHALLI 561203 | CNRB0004434 | View |
| SAVAKANAHALLI | KODIMANCHENAHALLI TALUK DEVANAHALLI DIST BANGALORE RURAL KARNATAKA | CNRB0004435 | View |
| N HOSAHALLI | CANARA BANK MPCS BLDG,NANDAGUDI HOBLI HOSKOTE TALUK,BANGALORE RURAL DIST N HOSAHALLI KARNATAKA 56212 | CNRB0004436 | View |
| MAYAGANAHALLI | RAMNAGAR DISTRICT KARNATAKA STATE MAYAGANAHALLI KARNATAKA 562128 | CNRB0004438 | View |
| CHOODAHALLI | CANARA BANK MPCS BLDG CHOODAHALLI PANCHAYATH VENKATATAYADODDI PO RAMNAGARA DIST CHOODAHALLI KARNATAK | CNRB0004456 | View |
| NARASIPURA | GRAMAPANCHAYATI BUILDING, MADHUGIRI-KORATAGERE HIGHWAY NELAMANGALA TALU 562111 KARNATAKA | CNRB0004514 | View |
| SUBRAMANYA GHATI | CANARA BANK BEHIND TEMPLE,DODDABALLAPURA TALUK BANGALORE RURAL DISTRICT SUBRAMANYA GHATI KARNATAKA 5 | CNRB0004561 | View |
| NEELMANGALA KUNIGAL CROSS | CANARA BANK MARISWAMY BLDG,OPP MARIYAPPA LODGE KUNIGAL CROSS,NELAMANGALA TQ NELAMANGALA KUNIGAL CROS | CNRB0004734 | View |
| DODDABELLE | NO. 'ANUGRAHA' MAIN ROAD, DODDABELLE 562132, NELAMANGALA TALUK, BENGALURU RURAL DISTRICT, KARANTAKA | CNRB0004894 | View |
| UGANAWADI CROSS | CANARA BANK IVC ROAD UGANAWADI DEVANAHALLI TALUK UGANAWADI CROSS KARNATAKA 562110 | CNRB0005453 | View |
| KASABA NIJAGUL | CANARA BANK NIJAGAL VILLAGE NEXT TO KAMAT UPACHAR AND CAFE COFFEE DAY RAYARAPALYA 562111 | CNRB0005454 | View |
| NARAYANAPURA | CANARA BANK NARAYANAPURA POST VIJAYAPURA HOBLI DEVANAHALLI TALUK NARAYANAPURA KARNATAKA 562135 | CNRB0005470 | View |
| BIDADI SME | CANARA BANK NO 342 BANGALORE MYSORE HIGHWAY BIDADI RAMNAGAR DIST BIDADI KARNATAKA 562109 | CNRB0005573 | View |
| HOSKOTE SME | CANARA BANK K R ROAD HOSKOTE BANGALORE RURAL DIS HOSKOTE KARNATAKA 562114 | CNRB0005580 | View |
| RAMANAGARAM II | CANARA BANK RAMANAGARAM II RAMANAGARAM DT | CNRB0005641 | View |
| KALYA | CANARA BANK NO 17 375 KALYA COLONY KALYA POST KASABA HOBLI MAGADI TALUK RAMANAGAR KALYA KARNATAKA 56 | CNRB0005953 | View |
| YENTAGANAHALLI | CANARA BANK YENTAGANAHALLI POST,NELAMANGALA TALUK,BANGALORE RURAL DIST YENTANGANAHALLI KARNATAKA 562 | CNRB0006254 | View |
| K MALLASANDRA | CANARA BANK K MALLASANDRA,NADAVATHI PO SAMETHAHALLI PANCHAYATH,HOSAKOTE TALUK,BANGALORE RURAL DIST K | CNRB0006255 | View |
| GOLLAHALLI GATE | CANARA BANK RAILWAY GOLLAHALLI GATE MAIN ROAD,MANDIGERE PO,BANGALORE RURAL DIST,GOLLAHALLI GATE KARN | CNRB0006272 | View |
| KALALGHATTA | CANARA BANK IST FLR,CHANDAN COMPLEX,THYAMGONDLU RD,KALALGHATTA,BANGALORE,KARNATAKA KALALGHATTA KARNA | CNRB0006748 | View |
| DEVANAHALLI | NO 117 BB ROAD DB CROSS JN NH 7 BANGALORE RURAL TOWN | CNRB0010392 | View |
| ATTIBELE | 728 A SREE LAXMI COMPLEX SARJAPURA ROAD | CNRB0010429 | View |
| NELAMANGALA | PARAMANNA LAY OUT NO 3385 3388 B H ROAD BANGALORE RURAL | CNRB0010490 | View |
| RAMOHALLI | OLD GRAM PANCHAYAT BLDG RAMOHALLI KENGERI HOBLI BANGALORE NORTH TALUK | CNRB0010673 | View |
| RAMASANDRA | S NO 4 1 RAMASANDRA SULIKERA POST KENGERI H BANGALORE | CNRB0010674 | View |
| BANGARPET | ANROADBANGARPETE | CNRB0011506 | View |
Welcome to the official IFSC and MICR Code directory for Canara Bank in BANGALORE RURAL, KARNATAKA. This page has been specifically designed to help you locate the correct branch-level IFSC and MICR codes with ease. Whether you're transferring funds through NEFT, RTGS, or IMPS, or verifying details for cheque processing, our reliable and up-to-date database ensures a seamless experience.
Start by selecting your desired state, district, and branch using the filters above. As soon as you select a branch, you’ll see key information such as the branch address, IFSC code, and a direct link for full details. This helps ensure your online transactions are directed to the correct location, reducing errors and delays in money transfers.
The IFSC (Indian Financial System Code) is essential for secure digital transactions, while the MICR (Magnetic Ink Character Recognition) code facilitates faster cheque clearances. Both are uniquely assigned to every branch and are regulated by the Reserve Bank of India (RBI). Stay informed and always verify codes before making any transfer or cheque payment.