Canara Bank Shimoga, Karnataka IFSC and MICR Codes Directory
Branches:
| Branch Name | Address | IFSC Code | Details |
|---|---|---|---|
| NITTUR | RAVI CHETANASBLDG,, NITTUR, HOSANAGAR TALUK, DIST:SHIMOGA (KARNATAKA) - 577452 | CNRB0000441 | View |
| HOSANAGAR | SHIMOGA ROAD,, HOSANAGAR 577418, DIST : SHIMOGA, KARNATAKA -577418 | CNRB0000465 | View |
| B H ROAD MAIN,BHADRAVATHI | OPPO BUS STAND, B.H.ROAD,, BHADRAVATHI 577303, | CNRB0000503 | View |
| SHIMOGA MAIN | NELLI SOUDHA,KUVEMPU MARG,SHIMOGA | CNRB0000521 | View |
| S M CIRCLE, SHIMOGA | SRI K P MAHADEVAPPA BUILDING PB 58 S M CIRCLE JAYANAGAR SHIMOGA 577 201 | CNRB0000524 | View |
| KARGAL | 29, JOG-BHATKAL MAIN ROAD,, KARGAL , DIST SHIMOGA (KARNATAKA) - 577421 | CNRB0000532 | View |
| RIPPONPET | D.NO.105/85-86, RATNAMAHAL,, SHIMOGA ROAD, RIPPONPET, DIST:SHIMOGA (KARNATAKA) - 577 426, | CNRB0000534 | View |
| TALAGUPPA | SRI DEVI NILAYAM B.H.ROAD, TALAGUPPA, DIST:SHIMOGA (KARNATAKA) - 577430 | CNRB0000560 | View |
| HOLALUR | SRI MALTESH NILAYA,HONNALI ROAD, HOLALUR, DIST SHIMOGA ( KARNATAKA) 577216 | CNRB0000561 | View |
| KONANDUR | VAISHNOVI, MAIN ROAD, , ANANDAPURA THIRTHAHALLI ROAD, , KONANDUR , DIST SHIMOGA, KARNATAKA - 577422 | CNRB0000562 | View |
| THIRTHAHALLI | ALANKAR COMPLEX,P.B.NO.2, , GANDHI CHOWK , THIRTHAHALLI - 577432 | CNRB0000571 | View |
| SORAB | SRI RANGA KRIPA,, MAIN ROAD, SORAB ,DIST SHIMOGA, KARNATAKA -577429 | CNRB0000573 | View |
| SAGAR (SHIMOGA DIST.) | POST BOX NO.18,, GOVINDA KRUPA BUILDING,, SAGAR - 577 401 | CNRB0000574 | View |
| SHIKARIPUR | MIDDLE SCHOOL ROAD,, SHIKARIPURA 577 427 | CNRB0000575 | View |
| MANDAGADDE | K.T.-67, SHIMOGA AGUMBE ROAD, , MANDAGADDE, DIST SHIMOGA, KARNATAKA - 577 220 | CNRB0000576 | View |
| BASAVANI | LAXMI NILAYA, , MAIN ROAD, , BASAVANI, DIST SHIMOGA, KARNATAKA --577432 | CNRB0000577 | View |
| JADE | VEERABHADRESWARA NILAYA, MAIN ROAD, , JADE, DIST SHIMOGA (KARNATAKA) - 577419 | CNRB0000580 | View |
| YEDUR | MAIN ROAD, YEDUR , DIST SHIMOGA, KARANTAKA - 577246 | CNRB0000581 | View |
| ANAVERI | DEVI KRUPA,, K.K.ROAD,, ANVERI , DIST SHIMOGA, KARANTAKA - 577 243, | CNRB0000582 | View |
| KELADI | CAR STREET, KELADI , DIST SHIMOGA, KARNATAKA - 577 443 | CNRB0000583 | View |
| ISSUR | P B NO. 168 & 169,, ISSUR-577214 (AT & PO), SHIKARIPUR TALUK,, DIST:SHIMOGA, KARNATAKA | CNRB0000585 | View |
| VIDYANAGAR , SHIMOGA | SRI HARI MADHU KRUPA, SANDAL COLONY BUS STOP, B H ROAD, VIDYANAGAR, SHIMOGA -577203, SHIMOGA TQ, SH | CNRB0000872 | View |
| CHICKPET | GURU CHARAN,93,MUDUKOPPA VILL, BALEBARE-SHIMOGA ROAD, NAGAR, HOBLI,HOSANAGAR TQ , DIST SHIMOGA (KARN | CNRB0001081 | View |
| SUNNADAKOPPA | SUNNADAKOPPA, , SHIKARIPURA POST, SHIMOGA DISTRICT(KARNATAKA) - 577428 | CNRB0001502 | View |
| CHANDRAGUTTI | NO.32, MAIN ROAD, , CHANDRAGUTTI, DIST SHIMOGA, KARNATAKA - 577429 | CNRB0001515 | View |
| KODUR (SHIMOGA DIST.) | MAIN ROAD, KODUR , DIST SHIMOGA, KARNATAKA - 577 445 | CNRB0001516 | View |
| SALUR | BASAVANNAYYAPPA BUILDING, , SHIKARIPURA ANANDAPURA ROAD, , SALUR, DIST SHIMOGA (KARANTAKA) - 577 21 | CNRB0001662 | View |
| SESHADRIPURAM,SHIMOGA | HONNALI ROAD, SESHADRIPURAM, , SHIMOGA 577 201 , | CNRB0001820 | View |
| BILKI | KAVITHA NILAYA, MAIN ROAD , BILKI , DIST SHIMOGA, KARNATAKA - 577 450 | CNRB0001864 | View |
| KAPPANAHALLI | KAPPANAHALLY , SHIKARIPUR TALUK, DIST SHIMOGA, KARNATAKA - 577 427 | CNRB0001876 | View |
| KOGAR | ANUGRAHA BUILDING, MAIN ROAD, KOGAR, DIST SHIMOGA (KARNATAKA) - 577 421 | CNRB0001949 | View |
| SSI BRANCH,SHIMOGA | NELLI SOUDHA, KUVEMPU ROAD,, SHIMOGA 577201 | CNRB0002437 | View |
| VINOBANAGAR, SHIMOGA | 100 FT ROAD NEHRU POLICE CHOWK, VINOBA NAGAR, SHIMOGA, KARNATAKA -577204 | CNRB0002907 | View |
| APMC SHIMOGA | CANARA BANK,APMC YARD, SAGAR ROAD SHIMOGA, KARNATAKA PIN-577204 | CNRB0003066 | View |
| ANANDAPURAM | CANARA BANK, MAIN ROAD,ANANDAPURAM,SAGAR TALUK,SHIMOGA DIST 577412 KARANATAKA | CNRB0003151 | View |
| MICRO FINANCE, SHIMOGA | CANARA BANK, ASHWIN DHAMA, ANNANAGAR SHIMOGA -577201 | CNRB0003405 | View |
| SHIRALKOPPA | CANARA BANK,M N SHOPPING COMPLEX, S S S ROAD, SHIRALKOPPA, TQ-SHIKARIPUR, DIST-SHIMOGA, KARNATAKA 57 | CNRB0003758 | View |
| CHIKKANGALA | CANARA BANK, KADUR TALUK, CHIKKAMAGALUR DISTRICT, SHIMOGA, CHIKKANGALA, KARNATAKA, 577548 | CNRB0003794 | View |
| HOSUDI | CANARA BANK, SHANKARA KRUPA, BUS STAND CIRCLE, SHIMOGA TALUK, SHIMOGA DISTRICT, HOSUDI, KARNATAKA, 5 | CNRB0003795 | View |
| YEDEHALLI | CANARA BANK, KANAKAGIRI MALLIKARJUNA NILAYA, BHADRAVATHI TALUK, SHIMOGA DISTRICT, YEDEHALLI, KARNATA | CNRB0003796 | View |
| SANTHEKADUR | CANARA BANK, SRI VENKATESHWARA NILYA, SANTHEKADU, SHIMOGA TALUK, SHIMOGA DISTRICT, SANTHEKADUR, KARN | CNRB0003797 | View |
| RAH NELLI SOUDHA | NELLI SOUDHA,KUVEMPU, ROAD,TILAK NAGAR, SHIMOGA, KARNATAKA | CNRB0003975 | View |
| SANYASIKODAMAGGI | VILLAGE AND POST SANYASIKODAMMAGI, PIN 577 243, BHADRAWATI TALUK, KARNATAKA | CNRB0004027 | View |
| CHANNAMUMBAPURA | OPP.AGRICULTURE UNIVERSITY SAVALANGA ROAD-CHANNAMUMBAPURA 577204,DIST SHIMOGA KARNATAKA | CNRB0004083 | View |
| ANAVATTI | CANARA BANK, J C BADAVANE, SHIRALAKOPPA, ROAD, ANAVATTI - 577413 (SORABA TQ) SHIVAMOGGA DIST | CNRB0004220 | View |
| AYANURU | BANASHANKARI NILAYA, B H ROAD, AYANURU -577211 SHIMOGA DIST. | CNRB0004221 | View |
| HOLEHONNUR | CANARA BANK, RSSSN BUILDING , HOLEHONNUR - BHADRAVATHI ROAD, HOLEHONNUR - 577 227, BHADRAVATHI TALUK | CNRB0004222 | View |
| CPC SHIMOGA | CANARA BANK NELLI SOUDHA OPP Z P OFFICE KUVEMPU ROAD SHIMOGA KARNATAKA 577201 | CNRB0004226 | View |
| MASURU | KELADI-SORAB RORD, MASURU, SAGAR TALUK SHIMOGA DIST 577401 | CNRB0004628 | View |
| SAGAR B H ROAD | CANARA BANK GREEN SQUARE N H 206 B H ROAD SAGAR KARNATAKA 577401 | CNRB0004648 | View |
| BHARANGI | CANARA BANK BASAVESHWARA NILAYA,BHARANGI SORABA TQ,SHIVAMOGGA DIST BHARANGI KARNATAKA 577413 | CNRB0004767 | View |
| ALAGERIMANDRI FI | CANARA BANK NAGAVENI COMPLEX,HARIDRAVATHI POST HOSANAGAR TALUK,SHIMOGA DISTRICT ALAGERIMANDRI KARNAT | CNRB0004835 | View |
| JANNAPURA BHADRAVATHI | CANARA BANK I FLOOR SUDHAI COMPLEX,S J ROAD JANNAPURA BHADRAVATHI,SHIMOGA DIST JANNAPURA BHADRAVATHI | CNRB0004837 | View |
| S R ROAD SHIMOGA | SUBHADRA NILAYA, SANGOLLI RAYANNA ROAD, SHIMOGA 577201 | CNRB0005236 | View |
| KASHIPURA | AISHWARYAPRADA ARCADE, KASHIPURA SHIMOGA 577204 | CNRB0005237 | View |
| ARASALU | CANARA BANK, ARASALU, HOSANAGAR TAULK,SHIMOGA DIST | CNRB0005387 | View |
| GODDANAKOPPA | CANARA BANK SHIKARIPURA TQ GODDANAKOPPA KARNATAKA 577427 | CNRB0005388 | View |
| ARALAPURA | ARALAPURA, THIRTHAHALLI TALUK,SHIMOGA DIST, KARNATAKA 577414 | CNRB0005390 | View |
| B BEERANAHALLI | B BEERANAHALLI, SHIMOGA TALUK, SHIMOGA DIST, KARNATAKA,PIN 577227 | CNRB0005396 | View |
| BHADRAVATHI HOSMANE EXTENSION | CANARA BANK BHADRAVATHI BHADRAVATHI KARNATAKA 577112 | CNRB0005945 | View |
| SHIMOGA GOPALA | CANARA BANK SHIMOGA KARNATAKA 577201 | CNRB0005946 | View |
| SHIVAMOGGA JNNCE CAMPUS | CANARA BANK JNNCE COLLEGE CAMPUS,SAVALANGA ROAD SHIVAMOGGA KARNATAKA 577201 | CNRB0006322 | View |
| SHIVAMOGGA R O | 2ND FLOOR,NELLI SOUDHA,OPPOSITE TO PANCHAYATH OFFICE,KUVEMPU ROAD,SHIMOGA | CNRB0008350 | View |
| HITHLA | CANARA BANK HITLA VILLAGE AND PO SHIKARIPURA TK SHIMOGA DIST HITLA KARNATAKA | CNRB0008857 | View |
| SHIVAMOGGA GANDHI BAZAR MAIN | GANDHI BAZAR SHIMOGA SHIMOGA 577 201 | CNRB0011900 | View |
| SHIVAMOGGA AMEER AHMED CIRCLE | K S NARAYANA SETTY BUILDING B H ROAD AMEER AHMED CIRCLE SHIMOGA SHIMOGA 577 201 | CNRB0011901 | View |
| SAGAR II | SRI MALKOD VAMAN AND GOVINDA PAI BUILDING 1ST FLOOR S P M ROAD SAGAR SHIMOGA 577 401 | CNRB0011903 | View |
| SORAB II | SHUBHODAYA NEAR PRAKASH TRADERS MAIN ROAD CROSS SORAB SHIMOGA 577 429 | CNRB0011904 | View |
| BHADRAVATHI II | 1ST FLOOR DURGA BHAVAN BUILDING BHADRAVATHI SHIMOGA 577 301 | CNRB0011905 | View |
| NAGAR | NAGARHOSANAGAR TALUKPIN 577 425 | CNRB0011906 | View |
| SHIRALKOPPA II | M N PICKLE INDUSTRIES BULDING NEAR BUS STAND I FLOOR S S ROAD SHIRALKOPPA SHIMOGA 577 428 | CNRB0011907 | View |
| THIRTHAHALLI II | CAR STREET THIRTHAHALLI SHIMOGA 577 432 | CNRB0011908 | View |
| AGUMBE | NANDAGOKULA BUILDINGMAIN ROADAGUMBE THIRTHAHALLI TALUKPIN 577 411 | CNRB0011909 | View |
| KUMSI | PADMAVATHI NILAYA BH ROAD KUMSI SHIMOGA DIST PIN 577 423 | CNRB0011910 | View |
| TUMARI | BRAHMANAKEPPIGE ROADTUMARISAGAR TALUKPIN 577 401 | CNRB0011913 | View |
| SHIVAMOGGA DURGIGUDI | 43 1 RAJARAJESHWARI BLDG R M ROAD PARK EXTENSION DURGIGUDI KARNATAKA 577 201 | CNRB0011915 | View |
| SHIKARIPUR II | MIDDLE SCHOOL ROAD SHIKARIPURA SHIMOGA KARNATAKA 577427 | CNRB0011916 | View |
| SHIVAMOGGA VIDYANAGAR II | BANGALORE HONNAVAR ROAD VIDYANAGAR SHIMOGA SHIMOGA 577 203 | CNRB0011917 | View |
| CHORADI | SATYANARAYAN BLDG B H ROAD SHIMOGA TQ SHIMOGA DIST CHORADI 577423 | CNRB0011919 | View |
| HIRIYUR | UMBLE BAILU ROAD HIRIYUR POST BHADRAVATI TQ SHIMOGA DIST HIRIYUR 577302 | CNRB0011920 | View |
| VEERAPURA | AT POST BHADRA COLONY BHADRAVATI TQ SHIMOGA DIST VEERAPUR 577303 | CNRB0011921 | View |
| SHIVAMOGGA VINOBANAGAR II | NANDITA AVENUE 1ST FLOOR NEAR POLICE CHOWK 100FT ROAD VINOBA NAGAR SHIMOGA 577204 | CNRB0011922 | View |
| BHADRAVATHI OLD TOWN | OLD TOWN BHADRAVATHI SHIMOGA DIST BHADRAVATHI KARNATAKA 577301 INDIA | CNRB0011923 | View |
| KONANDUR II | NO 171 BY A 192 BY 170 BY 1A THIRTHAHALLI TALUK SHIMOGA DIST KONANDUR KARNATAKA 577442 INDIA | CNRB0011924 | View |
| KAIMARA CIRCLE | ARATOLALU G P BHADRAVATHI TALUK SHIMOGA DIST KAIMARA CIRCLE KARNATAKA 577243 INDIA | CNRB0011925 | View |
| SHIVAMOGGA SIDDESWARA NAGAR | C BY O P RAGHU KUMAR KALMUTT COMPLEX HOLEHONNUR MAIN ROAD WARD NO 12 SIDDESHWAR NAGAR SHIMOGA 577203 | CNRB0011927 | View |
| SHIVAMOGGA TUNGA NAGAR | MIG 9A KHB COLONY 1ST PHASE GOPALA SHIVAMOGGA SHIVAMOGGA KARNATAKA INDIA 577201 | CNRB0011928 | View |
| SAGAR GANDHINAGAR | SRI MANJUNATH ARCADE K S S I D C INDUSTRIAL AREA B H ROAD GANDHI NAGAR SAGAR 577401 | CNRB0011933 | View |
Welcome to the official IFSC and MICR Code directory for Canara Bank in SHIMOGA, KARNATAKA. This page has been specifically designed to help you locate the correct branch-level IFSC and MICR codes with ease. Whether you're transferring funds through NEFT, RTGS, or IMPS, or verifying details for cheque processing, our reliable and up-to-date database ensures a seamless experience.
Start by selecting your desired state, district, and branch using the filters above. As soon as you select a branch, you’ll see key information such as the branch address, IFSC code, and a direct link for full details. This helps ensure your online transactions are directed to the correct location, reducing errors and delays in money transfers.
The IFSC (Indian Financial System Code) is essential for secure digital transactions, while the MICR (Magnetic Ink Character Recognition) code facilitates faster cheque clearances. Both are uniquely assigned to every branch and are regulated by the Reserve Bank of India (RBI). Stay informed and always verify codes before making any transfer or cheque payment.