Canara Bank Ernakulam, Kerala IFSC and MICR Codes Directory
Branches:
| Branch Name | Address | IFSC Code | Details |
|---|---|---|---|
| ARAKUNNAM | OLICKAL BUILDING, NO.560A/3, , BLOCKMULANTHURUTHY, ARAKUNNAM , 682313 | CNRB0000703 | View |
| COCHIN FORT | POST BAG NO.41, 1/1907,AMARAVATHY ROADKUNNUMPURAM JN.COCHIN 682001 | CNRB0000706 | View |
| MATTANCHERRY | COCHIN MATTANCHERRY, POST BOX NO. 125, BAZAR ROAD,, MATTANCHERRY, COCHIN 682002, | CNRB0000707 | View |
| SREEMOOLANAGARAM | KALADY ROAD, , SREEMOOLANAGARAM , 683 580 | CNRB0000710 | View |
| KOTHAMANGALAM | MARTHOMA CHERIAPALLY BUILDING,A.M.ROAD, KOTHAMANGALAM-686 691 | CNRB0000712 | View |
| MULANTHURUTHY | OPP. POLICE STATION, , KUZHIYELIL BLDG.MULANTHURTHY , 682 314 | CNRB0000713 | View |
| MUVATHUPUZHA | MADAPARAMBIL CHAMBER,M.G.ROAD,, MUVATHUPUZHA 686 661 | CNRB0000714 | View |
| FOREIGN DEPARTMENT,COCHIN | 39/3469, I FLOOR, M.G.ROAD, , ERNAKULAMCOCHIN 682016 , , | CNRB0000727 | View |
| THOPPUMPADY,COCHIN | POST BAG NO.803,SWARAJYA BUILDING,THOPPUMPADY,COCHIN 682005 | CNRB0000731 | View |
| PARUR EZHIKKARA | IV/289, CHANDRA PRABHA NIVAS,, EZHIKKARA, ERNAKULAM DIST, KERALA - 683 513 | CNRB0000736 | View |
| BROADWAY MAIN | ERNAKULAM BROADWAY MAIN,SHENOY CHAMBER NO 40/2363, L & 40/2363MSHANMUGAM ROAD, ERNAKULAM,COCHIN.682 | CNRB0000803 | View |
| ALWAYE | PB 26, URUMBATH BUILDING, PETROL PUMP JUNCTION, ALWAYE 683101 | CNRB0000804 | View |
| BANERJEE ROAD, ERNAKULAM | PB 1918,I FLOOR,CARMEL CENTRE BANERJEE ROAD,NORTH ERNAKULAM COCHIN 682018 | CNRB0000805 | View |
| ERNAKULAM SOUTH | PB NO.1717, XXXV BY 823 BY 826, JAINBLDGS, NETTIPADAM RD ERNAKULAM S,COCHIN | CNRB0000806 | View |
| TRIPUNITHURA | POST BOX NO. 3, HOSPITAL ROAD,, TRIPUNITHURA 682301, | CNRB0000818 | View |
| RAMAMANGALAM | KANDAKOT BUILDING, , RAMAMANGALAM , ERNAKULAM DIST, KERALA - 686 663 | CNRB0000830 | View |
| AYYAPPANKAVU, ERNAKULAM | CANARA BANK AYYAPPANKAVU BALAVATH HOUSE ERNAKULAM COCHIN KERALA 682018 | CNRB0000982 | View |
| PANAMPILLAYNAGAR,ERNAKULAM | I FLOOR, ANJIPARAMBLI COMPLEX, 34/368 B,PANAMPILLYNAGAR, NEAR SOUTH OVER BRIDGEERNAKULA 682016 | CNRB0001372 | View |
| EROOR | D.NO. 4/1A, KRISHNA KALYAN, MATHUR JUNCTION, EROOR,, KERALA 682306 | CNRB0001532 | View |
| KADAVANTRA,ERNAKULAM | 28/2861, SAHODARAN AYYAPPAN RD, KADAVANTRA, ERNAKULAM, , COCHIN 682020 | CNRB0001859 | View |
| ADIVED | PMP VIII/303A ADIVED JUNCTION, PALLARIMANGALAM,ERNAKULAM DIST., KERALA - -686 671 | CNRB0001980 | View |
| OVESEAS BRANCH,ERNAKULAM | XL 5117,VEEROPOLLY , LATIN ARCH BISHOP-BUILDING , ERNAKULAM COCHIN 682031 | CNRB0001981 | View |
| PALARIVATTOM | 35/683,I FLOOR,AMAS CHAMBERS , JANATHA JUCN,PALARVATTOM, ERNAKULAM,COCHIN-682017 | CNRB0002339 | View |
| AGRI FINANCE BRANCH,COCHIN | GEETHA COMMERCIAL COMPLEX,, NAGAMPADAM,M C ROAD,, KOTTAYAM 686001 | CNRB0002388 | View |
| KOOTHATTUKULAM | PADSON CHAMBERS, M C ROAD, NEAR I O C CAMPUS, KOOTHATTUKULAM, ERNAKULAM DIST. (KERALA) | CNRB0002682 | View |
| ANGAMALY | ANGAMALY, PREMIER PRINTER BUILDING, CHURCH JUNCTION, ANGAMALY 683572 | CNRB0002774 | View |
| PIRAVAM | PULIKKAL BUILDING, PIRAVAM, ERNAKULAM DISTRICT, KERALA - 686032 | CNRB0002857 | View |
| ARM BRANCH,ERNAKULAM | I FLOOR, 39/3469,, NEAR DEEPA THEATRE, M G ROAD, ERNAKULAM DIST, KERALA - 682016 | CNRB0002875 | View |
| KALADY | SURYA SUPER BAZAR, KALADY , ERNAKULAM DIST, KERALA - 683 574 | CNRB0002921 | View |
| WILLINGDON ISLAND, COCHIN | OLD DLB BUILDING, INDIRA GANDHI ROAD, COCHIN, ERNAKULAM, KERALA - 682 003 | CNRB0002937 | View |
| KALOOR | CANARA BANK, KALOOR, ERNAKULAM DIST, KERALA - 682017 | CNRB0002942 | View |
| CENTRALIZED PROCESSING HUB ERNAKULAM | 2ND FLOOR CANARABANK BLDG CHITTOOR ROAD, SOUTH ERNAKULAM, ERNAKULAM-682016,KERALA. | CNRB0003113 | View |
| KAKKANAD, ERNAKULAM | CANARA BANK, 2/155 A, I FLOOR, VAZHAKKALA - 682001 (KERALA) | CNRB0003307 | View |
| PERUMBAVOOR | CANARA BANK, GROUND FLOOR, CHEMMANAM SQUARE, PP ROAD, PERUMBAVOOR 683 542, ERUNAKULAM DT. KERALA | CNRB0003394 | View |
| KOLENCHERRY | CANARA BANK, NH 49, KOCHI- MADURAI HIGHWAY, MEDICAL COLLEGE JUNCTION, KOLENCHERRY 682 311, ERNAKULA | CNRB0003444 | View |
| SME, ERNAKULAM | CANARABANK, SME BRANCH, 2ND FLOOR, SHENOY CHAMBERS,ERNAKULAM-682031 (KERALA) | CNRB0003539 | View |
| EDAPPALLY,KOCHI | CANARA BANK, 50/390 C-1,MADHUSHILA CHAMBERS PALACE ROAD JUNCTION,N H ,EDAPPALLY ,ERNAKULAM-682024,KO | CNRB0003566 | View |
| VYTTILA,ERNAKULAM | CANARA BANK, FIRST FLOOR ,ROSY BAZAAR , SA ROAD, VYTTILA, ERNAKULAM-682019 ,KERALA | CNRB0003567 | View |
| VAZHAKKULAM | CANARA BANK MAIN ROAD, VAZHAKKULAM PIN-686670 ERNAKULAM DIST ,KERALA | CNRB0003588 | View |
| ERNAKULAM RETAIL ASSET HUB | CANARA BANK 1 FLOOR,PUKALAKKAT LAKSHMIBAI TOWER T D ROAD,KOCHI ERNAKULAM KERALA 682035 | CNRB0003924 | View |
| KALAMASSERY | KOTTAPPURATH ARCADE, GROUNF FLOOR, DOOR NO 3/410A, CHURCH ROAD, KALAMASSERY | CNRB0004663 | View |
| MARADU ERNAKULAM | KURIYAPILLY TOWERS, MARADU P O,ERNAKULAM DIST, PIN 682304 | CNRB0004664 | View |
| NORTH PARAVUR | 191/7, FIRST FLOOR, THAQIB COMPLEX,PERUVARAM ROAD, CHENDAMANGALAM JUNCTION, NORTH PARAVUR, ERNAKULAM | CNRB0004665 | View |
| PUTHENCRUZ | CANARA BANK, JAI NIVAS COMPLEX NEAR PETROL PUMP PUTHENCRUZ KERALA 682308 | CNRB0005291 | View |
| POOTHOTTA | SHOP NO 114E F G, S N JUNCTION, PUTHENKAVU, POOTHOTTA PO, KERALA682307 | CNRB0005632 | View |
| CHUNANGAMVELI | 8569 B, NAISSERY BLDG, CHUNANGAMVELI, ERUMATHALA POST, KERALA 683112 | CNRB0005653 | View |
| KUREEKKAD | NO 1125M, MADATHIPARAMBIL BULDING, KUREEKAD POST,KERALA 682305 | CNRB0005654 | View |
| ARAYANKAVU | CANARA BANK MARIYAN SHOPPING CENTER ARAYANKAVU KULAYATTINKARA P O ERNAKULAM KERALA 682315 | CNRB0005780 | View |
| KOONAMMAVU | AG KONGORPILLY ROAD NEAR CHAVARA IT INSTITUTE ERNAKULAM KOONAMMAVU KERALA 683518 | CNRB0006009 | View |
| HILL PALACE TRIPUNITHURA | CANARA BANKI EDAMANA BLDG SEAPORT AIRPORT RD KARINGACHIRA TRIPUNITHURA TRIPUNITHURA ERNAKULAM KERALA | CNRB0006189 | View |
| KOTHAMANGALAM SME BRANCH | CANARA BANK DAVIDS ARCADE,A M ROAD,THANKALAM,KOTHAMANGALAM,ERNAKULAM DIST KOTHAMANGALAM KERALA 68669 | CNRB0006247 | View |
| ERNAKULAM HIGH COURT BRANCH | CANARA BANK GROUND FLOOR,THE KERALA HIGH COURT ADVOCATES ASSNBLDG HIGHCOURT CAMPUS ERNAKULAM KERALA | CNRB0006271 | View |
| ERNAKULAM KALOOR STADIUM LINK ROAD | CANARA BANK 39/2283,1ST FLOOR,JANATHA JUNCTION NH 47,PALARIVATTOM,ERNAKULAM DIST ERNAKULAM KALOOR ST | CNRB0006336 | View |
| KOCHI KAKKANAD INFO PARK | BLD NO X 576 AA.THURUTHUMEL PRIME.INFO PARK MAIN RD KUSUMAGIRI PO KOCHI KAKKANAD INFO PARK KERALA 68 | CNRB0006756 | View |
| ERNAKULAM RO II | THIRD FLOOR METRO STATION BUILDING MG ROAD ERNAKULAM | CNRB0006948 | View |
| MSME SULABH ERNAKULAM II | LGNO16913SARASWATHISAANAMKOTTARAMJUNCTIONMARAUERNAKULAMISTKERALA682304 | CNRB0007228 | View |
| DIGITAL BANKING UNIT ERNAKULAM | NFRA ARCADE GROUND FLOOR BUILDING NO 23/460A NEAR VIDHYA BHARATHI TOWERS CUSAT P.O COCHIN SOUTH KALA | CNRB0007323 | View |
| REGIONAL OFFICE ERNAKULAM | PUKALAKKAT LAKSHMIBAI TOWER T D ROAD NORTH END ERNAKULAM COCHIN 682035 | CNRB0007963 | View |
| RAH ERNAKULAM MARINE DRIVE | CHAMMANY TOWERS KALOOR KADAVANTHARA ROAD ERNAKULAM KERALA 682017 | CNRB0009301 | View |
| ZONAL INSPECTORATE ERNAKULAM | II FLOOR,SHENOY CHAMBERS,SHANMUGAM ROAD,KOCHI 682 031 | CNRB0009902 | View |
| ERNAKULAM SHANMUGHAM ROAD MAIN | PIONEER TOWERS 1ST FLOOR SHANMUGHAM RD KERALA 682 031 | CNRB0014300 | View |
| ERNAKULAM M G ROAD II | DOOR NO XL BY 6893 MUTHOOT TOWERS 1ST FLOOR M G ROAD KERALA 682035 | CNRB0014301 | View |
| KOCHI KOTTUKULAM ROAD MAIN | 18 BY 2454 A SABU AND CYPRIAN ARCADE PARRY JUNCTION THOPPUMPADY KOCHI ERNAKULAM | CNRB0014302 | View |
| KOCHI PERUMANOOR | P B NO 1652 PERUMANOOR ERNAKULAM KERALA 682015 | CNRB0014303 | View |
| KALAMASSERY II | WOODLANDA ANNEXE ELOOR ROAD KALAMASSERY ERNAKULAM KERALA | CNRB0014304 | View |
| ERNAKULAM BANERJEE ROAD II | XLI 768 1ST FLOOR P B NO 1902 BANERJI ROAD THARAKANDAM CENTRE ERNAKULAM ERNAKULAM 682 018 | CNRB0014305 | View |
| KOCHI CHERLAI | KONKANI BASHA BHAVAN DR J A BHATT ROAD CHERLAI ROAD KOCHI ERNAKULAM 682 002 | CNRB0014307 | View |
| KOCHI KALOOR II | DESHABHIMANI JUNCTION KALOORKERALA 682017 | CNRB0014310 | View |
| KOCHI VADUTHALA | VAKKACHAN TOWERS CHITTOOR ROAD VADUTHALA ERNAKULAM KOCHI ERNAKULAM 682 023 | CNRB0014311 | View |
| SPECIALISED SME BRANCH ANGAMALY | 20 BY 149 JANATHA BLDG IST FLR CHURCH JUNCTIONANGAMALY ERNAKULAM 683572 | CNRB0014313 | View |
| ACCOUNTS SECTION ERNAKULAM II | PIONEER TOWERS SHANMUGAM RD ERNAKULAM KERALA 682035 | CNRB0014314 | View |
| KOCHI WILLINGDON ISLAND II | WILLINGDON ISLAND KOCHI ERNAKULAM DIST PIN 682 003 | CNRB0014315 | View |
| TRIPUNITHURA II | 101 BY A2 WARD 24PALAKKAT BUILDING PALLIPARAMBU TRIPUNTHURA ERNAKULAM | CNRB0014316 | View |
| PERUMBAVUR II | CLASSIC TOWERS A M RD PERUMBAVOOR ERNAKULAM 683542 | CNRB0014317 | View |
| ALUVA II | CANARA BANK DIAMOND ARCADE CSI SHOPING COMP R S ROAD ALUVA 683101 | CNRB0014318 | View |
| MUVATTUPUZHA II | K M P ARCADE POST OFFICE JUNCTION MUVATTUPUZHA ERNAKUAM KERALA | CNRB0014319 | View |
| KOCHI EDAPALLY II | KURIECKAL BUILDING NO 32 BY 508 NEAR LULU MALL EDAPALLY 682024 | CNRB0014320 | View |
| KOCHI KAKKANAD II | KAKKANAD JOSH TOWERS PADAMUGHAL COLONY JUNCTION VAZHAKKALA KAKKANAD WEST ERNAKULAM 682030 | CNRB0014321 | View |
| KOTHAMANGALAM II | XV NEAR KSRTC BUS STAND KOTHAMANGALAM 686691 | CNRB0014323 | View |
| PIRAVOM II | V 580 KARAIKKATTU BUILDING POST OFFICE JUNCTION PIRAVOM 686664 | CNRB0014324 | View |
| MARADU II | NO 9 BY 538 SARASWATHI SADANAM MARADU KOCHI DIST MARADU KERALA 682304 INDIA | CNRB0014325 | View |
| MAMBRA | ST JOSEPH CHURCH COMPUND MAMBRA KARUKUTTI POST ERNAKUMAL DIST MAMBRA KERALA 683576 INDIA | CNRB0014326 | View |
| SPECIALIZED ARM BRANCH ERNAKULAM II | PIONEER TOWERS SHANMUGHAM ROAD ERNAKULAM ERNAKULAM KERALA 682031 INDIA | CNRB0014327 | View |
| KOLENCHERY II | NO 597 VANILAM PLAZA NEAR SBI ERNAKULAM KOLENCHERRY KERALA 682311 | CNRB0014328 | View |
| KOCHI KADAVANTHRA II | PRARTHANA K P VALLON ROAD KADAVANTHARA KOCHI KARALA 682020 | CNRB0014329 | View |
| KOCHI VYTILA II | 29 1415A D S AND SONS COMPLEX OPP POWER HOUSE VYTILA KOCHI KERELA 682019 | CNRB0014330 | View |
| NORTH PARAVUR II | BUILDING NO 11 424 426 SVD COMPLEX NO 4 NORTH PARAVUR DIST ERNAKULAM KERALA INDIA 683513 | CNRB0014331 | View |
| SPECIALISED MID CORPORATE BRANCH KOCHI PALARIVATTOM | 32 1495A 1 FLOOR CHACKOS CHAMBERS BY PASS JUNCTION PALARIVATTAM ERNAKULAM KERALA INDIA 685025 | CNRB0014333 | View |
| MALA II | FIRST FLOOR17 BY 396 A MAIN ROADMALA PANCHAYAT MALA 680732 | CNRB0014562 | View |
| MANJERI II | NO 16 BY 954 V P TOWER NILAMBUR ROAD MALAPPURAM DIST MANJERI KERALA 676121 INDIA | CNRB0014604 | View |
Welcome to the official IFSC and MICR Code directory for Canara Bank in ERNAKULAM, KERALA. This page has been specifically designed to help you locate the correct branch-level IFSC and MICR codes with ease. Whether you're transferring funds through NEFT, RTGS, or IMPS, or verifying details for cheque processing, our reliable and up-to-date database ensures a seamless experience.
Start by selecting your desired state, district, and branch using the filters above. As soon as you select a branch, you’ll see key information such as the branch address, IFSC code, and a direct link for full details. This helps ensure your online transactions are directed to the correct location, reducing errors and delays in money transfers.
The IFSC (Indian Financial System Code) is essential for secure digital transactions, while the MICR (Magnetic Ink Character Recognition) code facilitates faster cheque clearances. Both are uniquely assigned to every branch and are regulated by the Reserve Bank of India (RBI). Stay informed and always verify codes before making any transfer or cheque payment.