Canara Bank Kozhikode, Kerala IFSC and MICR Codes Directory
Branches:
| Branch Name | Address | IFSC Code | Details |
|---|---|---|---|
| KADALUNDI | MAIN ROAD, KADALUNDI, KOZHIKODE DIST, KERALA - 673 302 | CNRB0000732 | View |
| OLAVANNA | MAIN ROAD,, P.O.OLAVANNA 673 019, | CNRB0000733 | View |
| KAKKODI | BUILDING NO KP IX/191,, CALICUT-BALUSSERY ROAD,, KAKKODI.673 611., | CNRB0000747 | View |
| VILLIAPALLY | DOOR NO: 3/416P, I FLOOR, , NATIONAL COMPLEX, , VILLIAPPALLY, 673542 | CNRB0000748 | View |
| VATTOLI | DOOR NO:KML,5/64/VASUDEVA BLDG, VATTOLI VIA KAKKATTIL,KOZHIKODE DIST, KERALA - 673510 | CNRB0000750 | View |
| FEROKE | PUNNAPARAMBATH COMPLEX, , FP6/6 BH,NR GANAPATH HIGH SCHL, FEROKE, KOZHIKODE DIST.KERALA 673 031 | CNRB0000752 | View |
| BADAGARA | 20/276, AMBIKA BLDG, PBNO. 16,ISTFLOOR, BADAGARA 673101 | CNRB0000753 | View |
| PERAMBRA | DOOR NO.VIII/975A,, MALIKANDI COMPLEX, IST FLOOR,, PERAMBRA 673 525 | CNRB0000762 | View |
| CHEROOTY ROAD MAIN,CALICUT | PB NO.8, 9/367 A , CHERROOTTY ROAD, , CALICUT 673001 | CNRB0000808 | View |
| THAMARASSERY | LAILA NILAYAM KARADAY BAZAR , TP X 140 MAIN ROAD, , THAMARASSERY 673573 , | CNRB0000826 | View |
| NADAPURAM | NP VI/1244, A-18, I FLOOR,, M J A C SHOPPING COMPLEX, TELLICHERRY ROAD,673504 | CNRB0000828 | View |
| WEST HILL, CALICUT | WEST HILL BR, SUDARSHAN BULD,HAKKORATHKULAM, CANNANORE ROAD, CALICUT-673011 | CNRB0000833 | View |
| QUILANDY | FASILA BUILDING, Q.P.318/7/8, , MAIN ROAD, QUILANDY 673 305 | CNRB0000837 | View |
| VELLIMADAKUNNU,CALICUT | POOKKOT ALANCHERY BUILDING,MARRYKUNNU POST, P.B.NO. 3,VELLIMADUKUNNU, CALICUT 673012 | CNRB0000839 | View |
| BALUSSERY | BUILDING NO. B.P.IV/174-A,, FIRST FLOOR,MAIN ROAD, BALUSERRY 673612 | CNRB0000841 | View |
| ADIVARAM | I FLOOR OF CPH BLDG.MAIN ROAD , P.O.ADIVARAM 673573 , (VIA) THAMARASSERY, KOZHIKODE DIST.KERALA -673 | CNRB0000996 | View |
| THALAKULATHUR | TP VIII/516/A-62 (I FLOOR), SHIBLI COMPLEX,, PARAMBATH BAZAR,, THALAKULATHUR, KOZHIKODE DIST, KERALA | CNRB0001043 | View |
| MUKKAM | PARATHAYIL BUILDING,, MUKKAM 673 602 | CNRB0001135 | View |
| ORKATTERI | P.NO.7/580 ,MOHAN MANSION, ORKATTERI 673 501 | CNRB0001137 | View |
| CHALAPURAM, CALICUT | 18/395, SAMOOHAM ROAD, P.B.NO.554, CHALAPPURAM CALICUT-673002 | CNRB0001144 | View |
| PARAKKADAVU | # 832-A, M K COMPLEX,, P A R A K K A D A V U, DIST : KOZHIKODE, (K E R A L A) | CNRB0001353 | View |
| THOTTILPALAM | P.O.KAVILUMPARA,THOTTILPALAM,KOZHIKODE DIST, KERALA - 673513 | CNRB0001384 | View |
| TUNERI | TUNERI, KOZHIKODE DIST, KERALA- 673503 | CNRB0001423 | View |
| ATHIYODI | KP 111/370 P.O., ATHIYODI , KOZHIKODE DIST, KERALA -673527 | CNRB0001503 | View |
| KOOMBARA | KOOMPARA, D NO.KP 733 B/IV,, KOOMBARA BAZAR POST, VIA KOODARANJI 673604 | CNRB0001698 | View |
| ACCOUNTS SECTION, CALICUT | ACCOUNTS SECTION 9 BY 367 A I FLOOR P B NO 43 CHEROOTY ROAD CALICUT 673001 | CNRB0001731 | View |
| ELETTIL | K.P.10/126, M.J.H SCHOOL ROAD,, ELETTIL, KOZHIKODE DIST., KERALA - 673572 | CNRB0001734 | View |
| MELADY | I FLOOR, REHMAN BUILDING,, MEPPAYOOR ROAD, MELADY PO, 673 522 | CNRB0001908 | View |
| CHELANNUR | CP VIL, 332J I FLOOR , KUMARASWAMY JUNCTION , CHELANNUR 673616 | CNRB0001909 | View |
| NRI BRANCH,BADAGARA | 18/2, KARUNA BLDGS , OPP.NEW BUS STAND , NARAYANA NAGAR,BADAGARA 673101, | CNRB0002354 | View |
| SSI BRANCH,CALICUT | AYISHA'S, 1B/1068,I , JAIL ROAD,C A L I C U T 673004 | CNRB0002385 | View |
| MAVOOR ROAD,CALICUT | NO. 5/3420 M, 1ST FLOOR, KANNAN KANDY CHAMBERS,, NEAR AREYABATH PALAM,, MAVOOR ROAD, CALICUT | CNRB0002772 | View |
| LOCAL PROCESSING CENTRE,CALICUT | CHEROOTY ROAD, CALICUT-673 001 | CNRB0003100 | View |
| RAMANATTUKARA, KOZHIKODE DIST. | CANARA BANK, RP V/856 SHOLA COMPLEX, RAMANATTUKARA - 673633 (KERALA) | CNRB0003155 | View |
| MSME SULABH KOZHIKODE | CHALAPPURAM,KOZHIKODE | CNRB0003461 | View |
| KODUVALLY | K P 3/1156 B CALICUT-WYANAD ROAD KODUVALLY, KOZHIKODE 673 572,KERALA | CNRB0003487 | View |
| KOOTHALI | XII/316A, 316/B, 316/C GROUND FLOOR KOOTHALI P O CALICUT DIST 673525 | CNRB0004086 | View |
| AYANCHERY | FIRST FLOOR, V K COMPLEX, KADAMERI ROAD AYANCHERY (PO), KOZHIKODE DISTRICT KERALA 673541 | CNRB0004610 | View |
| KUTTIKATTOOR | PP 14/106A-V, FIRST FLOOR, MAIN ROAD KUTTIKATTOR KOZHIKODE DISTRICT KERALA 676525 | CNRB0004690 | View |
| PARAMBIL BAZAR | PARAMBIL PO, KOZHIKODE DISTRICT, PIN 673012 | CNRB0004884 | View |
| KARAPARAMBA | CANARA BANK SAMAM COMPLEX, NEAR HOMOEO MEDICAL COLLEGE, KARAPARAMBA, CALICUT KERALA, PIN 673 010 | CNRB0004885 | View |
| PUTHIYANGADI | CANARA BANK BLDG NO 39 226 WARD NO 39 PUTHIYANGADI PO CALICUT DISTRICT PUTHIYANGADI KERALA 673021 | CNRB0004886 | View |
| CHORODE | KAINATTY JUNCTION, CHORODE, KOZHIKODE DISTRICT, PIN 673106 | CNRB0005418 | View |
| NALLAM | NALLALAM PO, KOZHIKODE DISTRICT, PIN 673027 | CNRB0005420 | View |
| PAYYANAKKAL | CANARA BANK BLDG NO 21 1760 H5H4 BK RARICHAN COMPLX KALLAI PO PAYYANKKAL CALICUT PAYYANKKAL KERALA 6 | CNRB0005968 | View |
| KATTILPEEDIKA | WARD NO 12,KATTILPEEDIKA,VENGALAM POST,KOZHIKODE DT PIN 673303 | CNRB0006065 | View |
| PAYANTHONG | CANARA BANK BLDG NO 336 PAYANTHONG KALLACHI NADAPURAM CALICUT DIST PAYANTHONG KERALA 673506 | CNRB0006215 | View |
| CALICUT THONDAYAD | CANARA BANK MARK TOWER,MEDICAL COLLEGE ROAD THONDAYAD,KOZHIKODE DIST CALICUT THONDAYAD KERALA 673017 | CNRB0006300 | View |
| SPLD MID CORPORATE BR KOZHIKODE | FOURA BLDS MAVOOR ROADTEH KOZHIKODE KERALA 673001 | CNRB0007018 | View |
| KOZHIKODE NIT CAMPUS | BASEMENT FLOOR AT GROUND LEVEL,NITC MEGA HOSTEL,CALICUT,KERALA -673601 | CNRB0007364 | View |
| CIRCLE OFFICE KOZHIKODE | IYUDIZIDDI-6735 | CNRB0007593 | View |
| SPLD ARM BRANCH KOZHIKODE | IYUDIZIDDI-6735 | CNRB0007594 | View |
| KOZHIKODE R O | CANARA BANK 18/395,TALI SAMOOHAM ROAD,CHALAPPURAM KOZHIKODE KERALA 673002 | CNRB0007967 | View |
| KOZHIKODE CHEROOTY ROAD MAIN II | 61 CHEROOTY RD KOZHIKODE 673001 | CNRB0014400 | View |
| VADAKARA BADAGARA II | 20 BY 408A MOURYA ARCADE VADAKARA KOZHIKODE 673 101 | CNRB0014401 | View |
| KOYILANDY QUILANDY II | P B NO 1 OPP TALUK OFFICE MAIN ROAD KOYILANDY KOZHIKODE 673 305 | CNRB0014402 | View |
| BALUSSERY II | BP V BY 631L TKC BUILDING KAIRALI ROAD OPP KAIRALI CINEMA THEATRE BALUSSERY KOZHIKODE 673612 | CNRB0014403 | View |
| KOZHIKODE PANNIANKARA | 20 BY 1197 JASMINE BUILDING P B NO 728 MAIN ROAD PANNIYYANKARA KOZHIKODE KERALA | CNRB0014404 | View |
| KOZHIKODE MAVOOR ROAD II | FOURA BLDG MAVOOR ROAD KERALA 673 001 | CNRB0014405 | View |
| KOZHIKODE KUNDUPARAMBA | D NO 38 BY 1610 KUNDUPARAMBA P O EDAKKAD KOZHIKODE KOZHIKODE 673 005 | CNRB0014406 | View |
| ORKKATTERY II | EP VIII 4647 KSEB ROAD ORKKATTERI KOZHIKODE DIST 673501 | CNRB0014407 | View |
| THAMARASSERY II | TP VII BY 402 A RANGOON TOWERS MAIN ROAD THAMARASSERY KERALA 673573 | CNRB0014408 | View |
| RAMANATTUKARA II | RKP 3 BY 391 B 6 TO B 12 1ST FLOOR KAYPEES PLAZA AIRPORT ROAD NEAR BYE PASS JN 673633 KERALA | CNRB0014410 | View |
| KUNNAMANGALAM | KP 3 BY 500 G20 AR PLAZA MAIN ROAD KUNAMANGALAM CALICUT DIST KERALA 673571 | CNRB0014411 | View |
| CHERUVANNUR | D 186 FIRST FLOOR THARAVATTATH BUILDING KOZHIKODE DT MEPPAYOOR ROAD VIDA MEPPAYUR 673524 KERALA | CNRB0014412 | View |
| KOZHIKODE MANKAV | 24 BY 1127 BYPASS ROAD MANKAV KOZHIKODE MANKAV KERALA 673007 | CNRB0014413 | View |
| KODUVALLY II | KP 19 3 134 N P S FORTUNE MALL OPP BUS STAND KODUVALLY KOZHIKODE DIST KERALA 673572 | CNRB0014414 | View |
| KOZHIKODE MALAPARAMBA | 33 6687 E1 E2 GND FLR OPAL COMPLEX WATER AUTHORITY RD MALAPARAMBA KHOZIKODE KERALA 673009 | CNRB0014415 | View |
| PERAMBRA II | RAINBOW BUILDING I FLOOR OPP TAXI STAND MAIN ROAD DIST CALICUT PERAMBRA KERALA 673525 | CNRB0014417 | View |
| KUTTIADI | KPII AC14 R V COMPLEX I FLOOR OPP NEW BUS STAND DIST CALICUT KUTTIYADI KERALA 673508 | CNRB0014418 | View |
| NADAPURAM II | NP 10 698 KALLACHI NEAR KALLACHI PETROL STATION NADAPURAM KATTIADI ROAD NADAPURAM DIST KOZHIKODE KER | CNRB0014419 | View |
Welcome to the official IFSC and MICR Code directory for Canara Bank in KOZHIKODE, KERALA. This page has been specifically designed to help you locate the correct branch-level IFSC and MICR codes with ease. Whether you're transferring funds through NEFT, RTGS, or IMPS, or verifying details for cheque processing, our reliable and up-to-date database ensures a seamless experience.
Start by selecting your desired state, district, and branch using the filters above. As soon as you select a branch, you’ll see key information such as the branch address, IFSC code, and a direct link for full details. This helps ensure your online transactions are directed to the correct location, reducing errors and delays in money transfers.
The IFSC (Indian Financial System Code) is essential for secure digital transactions, while the MICR (Magnetic Ink Character Recognition) code facilitates faster cheque clearances. Both are uniquely assigned to every branch and are regulated by the Reserve Bank of India (RBI). Stay informed and always verify codes before making any transfer or cheque payment.