Canara Bank Ghaziabad, Uttar Pradesh IFSC and MICR Codes Directory
Branches:
| Branch Name | Address | IFSC Code | Details |
|---|---|---|---|
| NAVAYUG MARKET MAIN GHAZIABAD | 39-39, ADDL.SIHANI,GATE SCHEME I FLOOR, MALIWARA CHOWK GHAZIABAD 201001 | CNRB0001149 | View |
| SAHIBABAD IND. AREA | A-30 SITE, 4,, SAHIBABAD INDL. AREA,, GHAZIABAD DIST 201010 | CNRB0001683 | View |
| SULTANPUR | 485, I FLOOR, MAJORGANJ CHOWK, SULTANPUR-228001 | CNRB0001749 | View |
| NEHRU NAGAR,GHAZIABAD | III-N/25, 26 NEHRUNAGAR, , DR.AMBEDKAR ROAD, , GHAZIABAD 201 001 | CNRB0002168 | View |
| HAPUR | GANDHI COMPLEX, NEHRU CHOWK, , RAILWAYROAD, HAPUR, GHAZIABAD, UP - 245101 | CNRB0002171 | View |
| MODINAGAR | UPPER BAZAR, MODINAGAR 201204, , , | CNRB0002191 | View |
| RAJNAGAR,GHAZIABAD | C-53A, RAJNAGAR,, GHAZIABAD 201001, | CNRB0002552 | View |
| SSI GHAZIABAD | C 109, BULANDSHAHR ROAD, INDUSTRIAL AREA, GHAZIABAD 201001 | CNRB0002647 | View |
| RAJINDRANAGAR,GHAZIABAD | SAHIBABAD,(DAV PUBLIC SCHOOL), GHAZIABAD., (U.P.)- 201005 | CNRB0002867 | View |
| GOVINDAPURAM,GHAZIABAD | PAC 47TH BATTALION,, GOVINDPUR,, GHAZIABAD, (U.P.)-201001 | CNRB0002872 | View |
| VASUNDHARA GHAZIABAD | MAHARAJA AGRASAIN PUBLIC SCHOOL SECTOR - 13 VASUNDHARA GHAZIABAD -201012 | CNRB0003010 | View |
| MANDOLA | CANARA BANK, 140 MANDOLA MAIN ROAD, MANDOLA- 201 102, DIST. GHAZIABAD, U.P. | CNRB0003441 | View |
| SHAHPUR NIJ MORTA | CANARA BANK ,SHAHPUR NIJ MORTA PO SHAHPUR NIJ MORTA VIA MORAD NAGAR DIST GHAZIABAD 201206 | CNRB0003742 | View |
| SADAT NAGAR IKLA | CANARA BANK, SADAT NAGAR IKLA PO DASNA DIST GHAZIABAD 201001 | CNRB0003743 | View |
| MURADNAGAR | CANARA BANK, 1061 GANGA VIHAR COLONY NEAR PRIYA CINEMA MEERUT ROAD DIST GHAZIABAD PIN 201206 | CNRB0003766 | View |
| VAISHALINAGAR, GHAZIABAD | CANARA BANK, MAHALUXMI METROTOWER, C-1 ,C-2 , SECTOR 4, VAISHALI, DIST-GHAZIABAD, UP 201010 | CNRB0003767 | View |
| INIDRAPURAM, GHAZIABAD | CANARA BANK,PINNACLE TOWER B,MAIN ROAD,INDIRAPURAM , DIST-GHAZIABAD, UP - 201014 | CNRB0003768 | View |
| GARH MUKTESHWAR | H.N. 365-369 MANDI CHOB, NAI BASTI OPP. UCO BANK, MAIN TEHSIL ROAD GARMUKTESHWAR DISTT. HAPUR STAT | CNRB0004270 | View |
| HAPUR ( GARH ROAD) | KHURJA PECH GARH ROAD NEAR UNION BANK OF INDIA HAPUR DISTRICT HAPUR PIN CODE245101 | CNRB0004802 | View |
| RAJ NAGAR EXTENSION | S G IMPRESSION 58, RAJ NAGAR EXTENSION, GHAZIABAD | CNRB0004808 | View |
| RAH GHAZIABAD | MALIWARA CHOWK, GHAZIABAD DISTT. GHAZIABAD UTTAR PRADESH PIN - 201 001 | CNRB0005040 | View |
| MILAK RAVALI | VILL MILAK RAVALI,P.O.JALALPUR DHINDHAR,DISTT GHAZIABAD,U.P.201206 | CNRB0005458 | View |
| GHAZIABAD BHOPURA | CANARA BANK MAIN ROAD BHOPURA GHAZIABAD DIST GHAZIABAD BHOPURA UTTAR PRADESH 201001 | CNRB0005550 | View |
| LONI GHAZIABAD | CANARA BANK PLOT NO1,RISHI MARKET,DELHI - SAHARANPUR RD,PO-LONI GHAZIABAD,UP LONI GHAZIABAD UTTAR PR | CNRB0006458 | View |
| GAZIABAD RAMPRASTHA | CANARA BANK D-1-G-1 CHANDER NAGAR GAZIABAD UTTAR PRADESH 123456 | CNRB0006459 | View |
| MSME SULABH GHAZIABAD | 1ST FLOOR,47 NAVYUG MARKET,NEAR OLD BUS STAND,GHAZIABAD,UP-201002 | CNRB0007131 | View |
| RAH GHAZIABAD NAVYUG MARKET | NO 47 NAVYUG MARKET GHAZIABAD UTTARPRADESH 201001 | CNRB0009284 | View |
| SPECIALISED SME BRANCH HAPUR | KOLTHI GATE HAPUR D GHAZIABAD U P | CNRB0018552 | View |
| FARID NAGAR | VILL AND PO FARIDNAGAR TEHSIL MODINAGAR GHAZIABAD 245 304 | CNRB0018554 | View |
| GHAZIABAD MAIN | 66 NAVYUG MARKET GHAZIABAD GHAZIABAD 201 001 | CNRB0018556 | View |
| MODINAGAR II | DELHI MEERUT ROAD RAJ CHOPLA MODINAGAR GHAZIABAD 201 201 | CNRB0018558 | View |
| SPECIALISED SME BRANCH PILKHUWA II | GANDHI ROAD PILKHUWA GHAZIABAD 245 304 | CNRB0018559 | View |
| DHAULANA | VILL AND PO DHAULANA TEHSIL HAPUR GHAZIABAD 245 301 | CNRB0018565 | View |
| GARHMUKTESHWAR II | DR DWIVEDI BLDG CHOPLA GARHMUKTESHWAR GHAZIABAD UTTAR PRADESH 245 205 | CNRB0018568 | View |
| HPDA HAPUR | HPDA OFFICE PREET VIHAR DELHI ROAD HAPUR GHAZIABAD DIST PIN 245 101 | CNRB0018628 | View |
| GHAZIABAD DELHI PUBLIC SCHOOL | DELHI PUBLIC SCHOOL MEERUT ROAD GHAZIABAD GHAZIABAD 201 002 | CNRB0018670 | View |
| BANKHANDA | VPO BANKHANDA TEHSIL HAPUR DIST GHAZIABAD BANKHANDA UTTAR PRADESH 245201 | CNRB0018695 | View |
| JALALABAD | VILL AND PO JALALABADJALALABADPIN 201 206 | CNRB0018760 | View |
| SIKRIKALAN | SIKRIKALAN MODINAGAR GHAZIABAD 201 204 | CNRB0018761 | View |
| UPEDA | GARH DELHI ROAD VILL AND PO UPEDA GHAZIABAD 245 201 | CNRB0018762 | View |
| ASSODA | OPP NAHAR COLONY MEERUT ROAD ASSODA GHAZIABAD 245 101 | CNRB0018763 | View |
| TEELA MOR | POFARRUKHNAGARBLOCKLONIPIN 201 006 | CNRB0018764 | View |
| RAVLI | RAVLI MODINAGAR GHAZIABAD UTTAR PRADESH 201 206 | CNRB0018765 | View |
| SAPNAVAT | GHAZIABAD UTTAR PRADESH 245 101 | CNRB0018768 | View |
| MASOORI | NTPC ROADMASOORI DISTTGHAZIABADPIN 201 303 | CNRB0018769 | View |
| BHOJPUR GHAZIABAD DIST | VILLBHOJPURBLOCKBHOJPURPIN 245 304 | CNRB0018770 | View |
| SONDA | VILL AND POSONDATEHSILMODINAGARPIN 201 204 | CNRB0018773 | View |
| DOTAI | VILL AND PODUTTAITEHSILGARHMUKTESHWARBLOCKGARHMUKTESHWARPIN 245 205 | CNRB0018774 | View |
| DEHRA | V AND PO DEHRATEHSIL HAPURPIN 201 009 | CNRB0018775 | View |
| SAHIBABAD II | CEL COMPLEX SAHIBABAD GHAZIABAD 201 010 | CNRB0018776 | View |
| SPECIALISED SME BRANCH GHAZIABAD MALIWARA | 4A BASANT ROAD MALIWARA GHAZIABAD GHAZIABAD 201 001 | CNRB0018777 | View |
| GHAZIABAD RAJNAGAR II | R 1 BY 77 GROUND FLOOR NEW RAJ NAGAR GHAZIABAD GHAZIABAD 201 002 | CNRB0018780 | View |
| HARAUDA | HARAUDAPOSTSIMBHAOLIPIN 245 207 | CNRB0018782 | View |
| JHADINA | JHADINATEHSILGARHMUKTESHWARPIN 245 205 | CNRB0018783 | View |
| BADNOLI | BADNOLIPOSARAWATEHSIL HAPURPIN 245 206 | CNRB0018801 | View |
| HAPUR S S V COLLEGE | SSV COLLEGE DELHI ROAD HAPUR GHAZIABAD UTTAR PRADESH 245 101 | CNRB0018843 | View |
| BRIJGHAT | WARD NO 16 MAIN MARKETBRIJGHATGARHMUKTESHWAR BLOCKPIN 245 205 | CNRB0018880 | View |
| TALHETA | TALHETAPO GOVINDPURITEHSIL MODINAGARPIN 201 201 | CNRB0018881 | View |
| KHILHORA | KHILHORAPOTAURITEHSIL MODINAGARPIN 245 206 | CNRB0018883 | View |
| GHAZIABAD HINDON AIRFORCE STN | AIR FORCE STATION HINDON GHAZIABAD GHAZIABAD 201 004 | CNRB0018886 | View |
| GHAZIABAD SHASTRI NAGAR | SF 17 SHASTRI NAGAR GHAZIABAD GHAZIABAD 201 001 | CNRB0018890 | View |
| GHAZIABAD SHIPRA SUN CITY | PLOT NO 11 WARD NO 87 VAIBHAV KHAND SHIPRA SUN CITY INDERPURAM UP 201 010 | CNRB0018893 | View |
| SPECIALISED SME BRANCH GHAZIABAD TRONICA CITY | UPSIDC ADMINISTRATIVE BUILDING TRONICA CITY DELHI SAHARANPUR ROAD GHAZIABAD GHAZIABAD 201 102 | CNRB0018894 | View |
| GHAZIABAD VAISHALI II | 111 A 1 NEAR INCOME TAX OFFICE VASIHALI UP 201 010 | CNRB0018896 | View |
| GHAZIABAD TRADE TAX BHAWAN | TRADE TAX BHAVAN COLLECTORATE COMPOUND RAJNAGAR GHAZIABAD GHAZIABAD 201 002 | CNRB0018897 | View |
| MODINAGAR GOVINDPURI | DAYAWATI MODI PUBLIC SCHOOL HAPUR ROAD OPP MODIPON LTD MODINAGAR GHAZIABAD 201 204 | CNRB0018899 | View |
| GHAZIABAD INDIRAPURAM II | PLOT NO 8 GAUR GRAVITY MALL VAIBHAV KHAND INDIRAPURAM GHAZIABAD 201010 | CNRB0018907 | View |
| GOVINDAPURAM COLONY II | GF M BY S GAUR SQUARE I BLOCK GOVINDPURAM COLONY GHAZIABAD 201013 | CNRB0018909 | View |
| SAMANA | VILL KAMRUDDIN NAGAR SAMAN PO GHAZIABAD DIST SAMANA 245301 | CNRB0018910 | View |
| SIYANA | JEEVAN PRAKASH NURSING HOME BUGRASI CHAURAHA BULANDHAR GARH RD SYANA UP 245412 | CNRB0018952 | View |
| NAHAL | SATELLITE BRANCH KHASRA 996 VIL NAHAL PARGANADASNA DIST GZB NAHAL UTTAR PRADESH 201302 | CNRB0019306 | View |
| GHAZIABAD RAKESH MARG | J1 BY 3F NEHRU NAGAR RAKESH MARG GHAZIABAD UTTAR PRADESH 201001 | CNRB0019311 | View |
| GHAZIABAD VIJAYANAGAR | CANARA BANK VIJAY NAGAR GHAZIABAD GHAZIABAD UTTAR PRADESH 201001 | CNRB0019312 | View |
| GHAZIABAD VASUNDHARA II | VASUNDHARA GHAZIABAD GHAZIABAD UTTAR PRADESH 201012 | CNRB0019314 | View |
| GHAZIABAD SURYA NAGAR | A 42 43 RAM PURI SURYA NAGAR GHAZIABAD GHAZIABAD UTTAR PRADESH 201011 | CNRB0019345 | View |
| GHAZIABAD RAJENDRA NAGAR | PLOT NO 76 COMMERCIAL MARKER SECTOR 5 RAJEENDRA NAGAR GHAZIABAD UTTAR PRADESH 201002 | CNRB0019346 | View |
| GHAZIABAD ASHOK NAGAR | B 14 ASHOK NAGAR MARKET NEAR AMBEDKAR ROAD GHAZIABAD UTTAR PRADESH INDIA 201001 | CNRB0019489 | View |
| MIRPUR HINDU | AJAY AMAR VATIKA NEAR SHIV MANDIR MEERPUR HINDU VILLAGE LONI GHAZIABAD 201102 LONI UTTAR PRADESH IND | CNRB0019749 | View |
| GHAZIABAD PATEL NAGAR | H 2 PATEL NAGAR III GHAZIABAD UTTAR PRADESH INDIA 201001 | CNRB0019838 | View |
| SPECIALISED MID CORPORATE BRANCH GHAZIABAD NAVYUG MARKET | C 2 MAHALAKSHMI MALL1ST FLOOR RDC RAJ NAGAR GHAZIABAD GHAZIABAD UTTAR PRADESH 201002 | CNRB0019854 | View |
| DASNA | KALLUGARHI ROAD OPPOSITE RIM FACTORY DASNA GHAZIABAD UTTAR PRADESH 201015 | CNRB0019895 | View |
| GHAZIABAD SANJAY NAGAR | SANJAY NAGAR BRANCH PLOT NO 9 SANJAY NAGAR DISTRICT CENTRE SECTOR 23 SANJAY NAGAR GHAZIABAD UP INDIA | CNRB0019940 | View |
| GHAZIABAD CROSSING REPUBLIC | NEWTECH LA GRACIS C 3 CROSSING REPUBLIC GHAZIABAD GHAZIABAD UTTAR PRADESH INDIA201016 | CNRB0019944 | View |
Welcome to the official IFSC and MICR Code directory for Canara Bank in GHAZIABAD, UTTAR PRADESH. This page has been specifically designed to help you locate the correct branch-level IFSC and MICR codes with ease. Whether you're transferring funds through NEFT, RTGS, or IMPS, or verifying details for cheque processing, our reliable and up-to-date database ensures a seamless experience.
Start by selecting your desired state, district, and branch using the filters above. As soon as you select a branch, you’ll see key information such as the branch address, IFSC code, and a direct link for full details. This helps ensure your online transactions are directed to the correct location, reducing errors and delays in money transfers.
The IFSC (Indian Financial System Code) is essential for secure digital transactions, while the MICR (Magnetic Ink Character Recognition) code facilitates faster cheque clearances. Both are uniquely assigned to every branch and are regulated by the Reserve Bank of India (RBI). Stay informed and always verify codes before making any transfer or cheque payment.