Capital Small Finance Bank Jalandhar, Punjab IFSC and MICR Codes Directory
Branches:
| Branch Name | Address | IFSC Code | Details |
|---|---|---|---|
| SAMRAI | NEAR BUS STAND, V. & P.O. SAMRAI-144032, DISTT. JALANDHAR | CLBL0000002 | View |
| MEHATPUR | MAIN ROAD, NEAR BUS STAND, MEHATPUR-144041, DISTT. JALANDHAR | CLBL0000006 | View |
| MALSIAN | SHAHKOT ROAD, NEAR BUS STAND, MALSIAN - 144701, DISTT. JALANDHAR | CLBL0000008 | View |
| GORAYA | G.T. ROAD, GORAYA-144409, DISTT. JALANDHAR | CLBL0000009 | View |
| NURMAHAL | MAIN ROAD, NURMAHAL - 144039, DISTT. JALANDHAR | CLBL0000010 | View |
| SHANKAR | NEAR BUS STAND, V. & P.O. SHANKAR - 144042, TEHSIL NAKODAR, DISTT. JALANDHAR | CLBL0000011 | View |
| RURKI | MAIN CHOWK, V. & P.O. RURKI-141311, TEHSIL PHILLAUR, DISTT. JALANDHAR | CLBL0000012 | View |
| JALANDHAR | GOBIND NIWAS, 36, G.T. ROAD, JALANDHAR-144001 | CLBL0000013 | View |
| BHOGPUR | G.T. ROAD, BHOGPUR -144201, DISTT. JALANDHAR | CLBL0000014 | View |
| LOHIAN | MAIN ROAD, LOHIAN-144629, TEHSIL SHAHKOT, DISTT. JALANDHAR | CLBL0000015 | View |
| JANDIALA | NEAR BUS STAND, JALANDHAR ROAD, V. &P.O. JANDIALA - 144031, TEHSIL PHILLAUR, DISTT. JALANDHAR | CLBL0000017 | View |
| SHAHKOT | MOGA ROAD, NEAR GRAIN MARKET, SHAHKOT-144702, DISTT. JALANDHAR | CLBL0000018 | View |
| BILGA | NEAR PATTI NELOWAL CHOWK, V.&P.O. BILGA-144036, TEHSIL PHILLAUR, DISTT. JALANDHAR | CLBL0000020 | View |
| RURKA KALAN | NEAR BUS STAND, GORAYA ROAD, V.P.O. RURKA KALAN-144031, TEHSIL PHILLAUR, DISTT. JALANDHAR | CLBL0000024 | View |
| JALANDHAR | 143, VIJAY NAGAR, NR. FOOTBALL CHOWK, MAHAVIR MARG, JALANDHAR-144001 | CLBL0000025 | View |
| PHILLAUR | PRITHVI TOWER , NEAR BUS STAND, G.T. ROAD, PHILLAUR--144410, DISTT. JALANDHAR | CLBL0000026 | View |
| ADAMPUR | MAIN ROAD, ADAMPUR-144103, DISTT. JALANDHAR | CLBL0000027 | View |
| JAMSHER | JALANDHAR CANTT ROAD,V.AND P.O.JAMSHER 144020 | CLBL0000032 | View |
| KARTARPUR | G.T.ROAD,KARTARPUR 144801 | CLBL0000033 | View |
| CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED, LAMBRA | CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED, NAKODAR ROAD,LAMBRA | CLBL0000039 | View |
| CAPITAL LOCAL AREA BANK LTD., PARJIAN | CAPITAL LOCAL AREA BANK LTD., MEHATPUR - SHAHKOT ROAD, PARJIAN - 144041, TEHSIL NAKODAR | CLBL0000042 | View |
| CAPITAL LOCAL AREA BANK,UGGI | CAPITAL LOCAL AREA BANK,KAPURTHALA-NAKODAR ROAD,TEHSIL NAKODAR | CLBL0000046 | View |
| MODEL TOWN | 504-R MODEL TOWN,DISTT JALANDHAR,PUNJAB-144001 | CLBL0000048 | View |
| NAWANPIND DONEWAL | VILLAGE & PO NAWANPIND DONEWAL TEHSIL SHAHKOT | CLBL0000051 | View |
| POONIA | VILLAGE & PO POONIA TEHSIL SHAHKOT | CLBL0000052 | View |
| SEECHEWAL | VILLAGE SEECHEWAL PO CHAK CHELA,TEHSIL SHAHKOT | CLBL0000053 | View |
| KANGNA | VILLAGE & PO KANGNA,TEHSIL NAKODAR | CLBL0000054 | View |
| KANDOLA KALAN | VILLAGE & PO KANDOLA KALAN,TEHSIL PHILLAUR | CLBL0000055 | View |
| DHALIWAL | VILLAGE & PO DHALIWAL,TEHSIL NAKODAR | CLBL0000056 | View |
| BOPARAI KALAN | VILLAGE & PO BOPARAI KALAN,TEHSIL NAKODAR | CLBL0000057 | View |
| POWADRA | VPO POWADRA,TEHSIL PHILLAUR PIN CODE -144036 | CLBL0000058 | View |
| TALWANDI SANGHERA | VPO TALWANDI SANGHERA-144703 ,TEHSIL SHAHKOT | CLBL0000059 | View |
| MUDH | VPO MUDH,TEHSIL NAKODAR PIN-144030 | CLBL0000063 | View |
| TAHLI | VPO TAHLI,TEHSIL NAKODAR,PIN-144043 | CLBL0000064 | View |
| BAJUHA KHURD | VPO BAJUHA KHURD,TEHSIL NAKODAR,PIN-144033 | CLBL0000065 | View |
| UPPAL JAGIR | VPO UPPAL JAGIR,TEHSIL PHILLAUR,PIN-144039 | CLBL0000067 | View |
| KHANPUR DHADDA | VPO KHANPUR DHADDA,TEHSIL NAKODAR,PIN-144701 | CLBL0000070 | View |
| PHARWALA | V&PO PHARWALA,TEHSIL PHILLAUR,DISTRICT JALANDHAR,PIN-144037 | CLBL0000072 | View |
| TUT KALAN | VPO TUT KALAN, TEHSIL NAKODAR, DISTRICT JALANDHAR PINCODE 144040 | CLBL0000073 | View |
| NEAR PATHANKOT BYE PASS CHOWK,JALANDHAR | CREATIVE PARK,NEW GOBIND NAGAR,GT ROAD BYE PASS JALANDHAR-144004 | CLBL0000076 | View |
| FATEHPUR | VPO FATEHPUR, TEHSIL PHILLAUR, DISTRICT JALANDHAR, PINCODE-144039 | CLBL0000079 | View |
| REHMANPUR | REHMANPUR, PO KUKAR PIND - 144024 | CLBL0000087 | View |
| SALARPUR | VILLAGE SALARPUR, P.O RAIPUR, DISTRICT JALANDHAR - 144402 | CLBL0000091 | View |
| DADUWAL | CAPITAL SMALL FINANCE BANK,V&PO DADUWAL TEHSIL PHILLAUR PIN - 144032 | CLBL0000094 | View |
| SERVICE CENTER | MIDAS CORPORATE PARK, 3RD FLOOR, 37, G.T. ROAD, JALANDHAR | CLBL00000SC | View |
| DHANDA | VILLAGE DHANDA (ON GORAYA-JANDIALA MAIN ROAD) TEHSIL PHILLAUR DISTRICT JALANDHAR PIN - 144409 | CLBL0000117 | View |
| MOHEM | VILLAGE AND POST OFFICE MOHEM TEHSIL NAKODAR DISTRICT JALANDHAR PIN - 144044 | CLBL0000118 | View |
| BEGAMPUR | VILLAGE BEGAMPUR POST OFFICE MUTHADA KHURD TEHSIL PHILLAUR DISTRICT JALANDHAR PIN - 144410 | CLBL0000119 | View |
| AKALPUR | V&PO AKALPUR TEHSIL PHILLAUR DISTT JALANDHAR, PINCODE-144410 | CLBL0000123 | View |
| ATTI | VILLAGE & PO ATTI TEHSIL PHILLAUR DISTRICT JALANDHAR | CLBL0000129 | View |
| DAULATPUR | VPO DAULATPUR, TEHSIL ADAMPUR, DISTRICT JALANDHAR, PUNJAB , PINCODE - 144301 | CLBL0000132 | View |
| RAMA MANDI, JALANDHAR | HOSHIARPUR ROAD, OPP. KHEHRA FILLING STATION, RAMA MANDI | CLBL0000149 | View |
| LADIAN | VILLAGE LADIAN, POST OFFICE DOSANJ KALAN, TEHSIL PHILLAUR | CLBL0000151 | View |
| MILAP CHOWK,JALANDHAR | EJ - 350,MILAP CHOWK | CLBL0000153 | View |
| APRA | CIVIL HOSPITAL ROAD, APRA, TEHSIL PHILLAUR | CLBL0000158 | View |
| NAKODAR ROAD,JALANDHAR | CITYPOINT UPPER GROUND,WG-345 MOHALLA SURAJ GANJ, NEAR NARI NIKETAN, NAKODAR ROAD | CLBL0000179 | View |
| NAKODAR | NURMAHAL ROAD, NAKODAR-144040, DISTT. JALANDHAR | CLBL0000999 | View |
Welcome to the official IFSC and MICR Code directory for Capital Small Finance Bank in JALANDHAR, PUNJAB. This page has been specifically designed to help you locate the correct branch-level IFSC and MICR codes with ease. Whether you're transferring funds through NEFT, RTGS, or IMPS, or verifying details for cheque processing, our reliable and up-to-date database ensures a seamless experience.
Start by selecting your desired state, district, and branch using the filters above. As soon as you select a branch, you’ll see key information such as the branch address, IFSC code, and a direct link for full details. This helps ensure your online transactions are directed to the correct location, reducing errors and delays in money transfers.
The IFSC (Indian Financial System Code) is essential for secure digital transactions, while the MICR (Magnetic Ink Character Recognition) code facilitates faster cheque clearances. Both are uniquely assigned to every branch and are regulated by the Reserve Bank of India (RBI). Stay informed and always verify codes before making any transfer or cheque payment.