Central Bank Of India Khurda, Odisha IFSC and MICR Codes Directory
Branches:
| Branch Name | Address | IFSC Code | Details |
|---|---|---|---|
| JATNI | MAIN ROAD, RAILWAY STN., KHURDA ROAD, P.O. JATNI, DIST-KHURDA, ORISSA-762050 | CBIN0280134 | View |
| BHUBANESHWAR REGIONAL OFFICE | 94, JANPATH UNIT NO:111,DIST-KHURDA,ORISSA-751001 | CBIN0281123 | View |
| BHUBANESWAR | SURYA NAGAR,BHUBANESWAR | CBIN0281234 | View |
| JANPATH | 95 JANPATH,UNIT-III | CBIN0281969 | View |
| RASULGARH, BHUBANESHWAR | PLOT NO. 403, CUTTACK ROAD, RASULGARH CHOWK, BHUBANESHWAR,DIST-KHURDA,ORISSA-751010 | CBIN0282356 | View |
| BALIANTA BAZAR (BENUPUR) | AT & P.O. BALIANTA,DIST-KHURDA,ORISSA-752101 | CBIN0282489 | View |
| PITAPALLI CHAK (BADATOTA) | PITAPALLI CHHAKA, P.O. KUMAR BASTA,DIST-KHURDA,ORISSA-752055 | CBIN0282642 | View |
| PADHANSAHI | HP.O. PANCHAGAON, AT PADHANSAH, DIST-KHURDA (VIA-JATNI), ORISSA-752050 | CBIN0282810 | View |
| BJB NAGAR BHUBANESHWAR | 84/A, BJB NAGAR, NEAR BJB ENGLISH MEDIUM SCHOOL, BHUBANESHWAR,DIST-KHURDA,ORISSA-751014. | CBIN0283087 | View |
| CHANDRASEKHARPUR | CHANDRASHEKHARPURBRANCH, S.E. RLY. COMPLEX, P.O. CHANDRASEKHARPUR, BHUBANESHWAR,DIST-KHURDA,ORISSA-7 | CBIN0283184 | View |
| CUTTACK-PURI ROAD | SAMANTRAPUR,BHUBANESWAR | CBIN0283432 | View |
| KHURDA | PLOT NO.2405, GANPATH MANSION, COURT ROAD, P.O.KHURDA, DIST-KHURDA, ORISSA-752055 | CBIN0283528 | View |
| KHANDAGIRI | PLOT NO.1089, JAGAMARA, DIST BHUBANESWAR, DIST-KHURDA, ORISSA-751030. | CBIN0283529 | View |
| NAYAPALLI | PLOT NO-N1/257, IRC VILLAGE, C.R.P SQUARE, NAYAPALLI, DIST-KHURDA, ORISSA-751015. | CBIN0283530 | View |
| SAHEED NAGAR | T.D.C.C. CORPORATION OF ORISSA LTD., BHUBANESWAR RUPALI CHOWK, BHUBANESWAR- 751001 | CBIN0284013 | View |
| TAMANDO | CBI,TAMANDO BRANCH,AT & PO. TAMANDO, PS. KHANDAGIRI,DIST. KHURDA, ORRISA,PINCODE - 752054. STD C0DE | CBIN0284090 | View |
| PALASPALLI | PLOT NO 241 BY A,AREODRUM AREA NEW BAPUJI NAGAR,CITY BHUBANESWAR PIN 751020 | CBIN0284818 | View |
| PHULNAKHARA | PLOT NO.-1401/2011/2099 AT/PO-NAKHARA DIST:-KHURDA CITY -PHULNAKHARA PIN CODE -754001 | CBIN0284899 | View |
| UTTARA CHHAK | PLOT NO.-282 AT/PO-GOPINATHPUR NEAR UTTARA CHOWK CITY-UTTARA PIN CODE -751002 | CBIN0284900 | View |
| INFOCITY,BHUBANESHWAR | M/S JSS SOFTWARE AND PARKS PVT LTD,E 1/1,INFOCITY,CHANDAKA,IE,BHUBANESHWAR | CBIN0285119 | View |
Welcome to the official IFSC and MICR Code directory for Central Bank of India in KHURDA, ODISHA. This page has been specifically designed to help you locate the correct branch-level IFSC and MICR codes with ease. Whether you're transferring funds through NEFT, RTGS, or IMPS, or verifying details for cheque processing, our reliable and up-to-date database ensures a seamless experience.
Start by selecting your desired state, district, and branch using the filters above. As soon as you select a branch, you’ll see key information such as the branch address, IFSC code, and a direct link for full details. This helps ensure your online transactions are directed to the correct location, reducing errors and delays in money transfers.
The IFSC (Indian Financial System Code) is essential for secure digital transactions, while the MICR (Magnetic Ink Character Recognition) code facilitates faster cheque clearances. Both are uniquely assigned to every branch and are regulated by the Reserve Bank of India (RBI). Stay informed and always verify codes before making any transfer or cheque payment.