Gujarat State Co Operative Bank Jamnagar, Gujarat IFSC and MICR Codes Directory
Branches:
| Branch Name | Address | IFSC Code | Details |
|---|---|---|---|
| JAMNAGAR DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTDALIABADA BRANCH | AT ALIABADA TA DIST JAMNAGAR | GSCB0JMN002 | View |
| JAMNAGAR DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTDMOTI BANUGAR BRANCH | AT MOTI BANUGAR TA DIST JAMNAGAR | GSCB0JMN003 | View |
| JAMNAGAR DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTDBAJRANGPUR BRANCH | AT BAJRANGPUR TA DIST JAMNAGAR | GSCB0JMN004 | View |
| JAMNAGAR DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTDHAPA BRANCH | MARKETING YARD AT HAPA TA DIST JAMNAGAR | GSCB0JMN005 | View |
| JAMNAGAR DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTDJAMJODHPUR BRANCH | AT JAMJODHPUR TA JAMJODHPUR | GSCB0JMN006 | View |
| JAMNAGAR DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTDSAMANA BRANCH | AT SAMANA TA JAMJODHPUR DIST JAMNAGAR | GSCB0JMN007 | View |
| JAMNAGAR DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTDVANSJALIA BRANCH | VANSJALIA TALUKA JAMJODHPUR | GSCB0JMN008 | View |
| JAMNAGAR DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTDSIDSAR BRANCH | SIDSAR TALUKA JAMJODHPUR | GSCB0JMN009 | View |
| JAMNAGAR DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTDBHANVAD BRANCH | AT BHANVAD TALUKA BHANVAD | GSCB0JMN010 | View |
| JAMNAGAR DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTDDHROL BRANCH | NEAR KAMLA NEHRU PARK | GSCB0JMN011 | View |
| JAMNAGAR DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTDLATIPUR BRANCH | AT LATIUR TALUKA DHROL | GSCB0JMN012 | View |
| JAMNAGAR DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTDBHENSDAD BRANCH | AT BHENSDAD TALUKA DHROL | GSCB0JMN013 | View |
| JAMNAGAR DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTDJODIA BRANCH | AT JODIA TALUKA JODIA | GSCB0JMN014 | View |
| JAMNAGAR DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTDBALAMBHA BRANCH | AT BALAMBHA TALUKA JODIA | GSCB0JMN015 | View |
| JAMNAGAR DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTDAMRAN BRANCH | AT AMRAN TALUKA JODIA | GSCB0JMN016 | View |
| JAMNAGAR DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTDJIRAGADH BRANCH | AT JIRAGADH TA JODIA K938 | GSCB0JMN017 | View |
| JAMNAGAR DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTDMEGHPAR BRANCH | AT MEGHPAR TA JODIA | GSCB0JMN018 | View |
| JAMNAGAR DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTDDHULKOT BRANCH | AT DHULKOT TA JODIA | GSCB0JMN019 | View |
| JAMNAGAR DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTDHADIYANA BRANCH | AT HADIYANA TA JODIA | GSCB0JMN020 | View |
| JAMNAGAR DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTDPITHAD BRANCH | AT PITHAD TA JODIA | GSCB0JMN021 | View |
| JAMNAGAR DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTDKALAWAD BRANCH | AT KALAVAD SHITLA TA KALAVAD SHITLA | GSCB0JMN022 | View |
| JAMNAGAR DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTDKHANDHERA BRANCH | AT KHANDHERA TA KALAVAD SHITLA | GSCB0JMN023 | View |
| JAMNAGAR DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTDKHAREDI BRANCH | AT KHAREDI TA KALAVAD SHITLA | GSCB0JMN024 | View |
| JAMNAGAR DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTDNAVAGAM BRANCH | AT NAVAGAM TA KALAVAD SHITLA | GSCB0JMN025 | View |
| JAMNAGAR DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTDNIKAVA BRANCH | AT NIKAVA TA KALAVAD SHITLA | GSCB0JMN026 | View |
| JAMNAGAR DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTDLALPUR BRANCH | AT LALPUR TA LALPUR | GSCB0JMN027 | View |
| JAMNAGAR DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTDVADPANCHSARA BRANCH | AT VADPANCHSARA TA LALPUR | GSCB0JMN028 | View |
| JAMNAGAR DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTDKANALUS BRANCH | AT KANALUS TA LALPUR | GSCB0JMN029 | View |
| JAMNAGAR DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTDKHAMBHALIA | AT JAM KHAMBHALIA TA JAM KHAMBHALIA | GSCB0JMN030 | View |
| JAMNAGAR DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTDBHADTHAR BRANCH | AT BHADTHAR TA JAM KHAMBHALIA | GSCB0JMN031 | View |
| JAMNAGAR DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTDSALAYA BRANCH | AT SALAYA TA JAM KHAMBHALIA | GSCB0JMN032 | View |
| JAMNAGAR DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTDJAM KALYANPUR BRANCH | AT JAM KALYANPUR TA JAM KALYANPUR | GSCB0JMN033 | View |
| JAMNAGAR DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTDBHATIA BRANCH | AT BHATIA TA JAM KALYANPUR | GSCB0JMN034 | View |
| JAMNAGAR DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTDLAMBA BRANCH | AT LAMBA TA JAM KALYANPUR | GSCB0JMN035 | View |
| JAMNAGAR DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTDGADHKA BRANCH | GADHKA | GSCB0JMN036 | View |
| JAMNAGAR DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTDRAVAL BRANCH | AT RAVAL TA JAM KALYANPUR | GSCB0JMN037 | View |
| JAMNAGAR DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTDCHUR BRANCH | AT CHUR TA JAM KALYANPUR | GSCB0JMN038 | View |
| JAMNAGAR DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTDDWARKA BRANCH | AT DWARKA TA OKHA MANDAL | GSCB0JMN039 | View |
| JAMNAGAR DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTDMODPUR BRANCH | MAIN BAZAR MODPUR TA LALPUR | GSCB0JMN040 | View |
| THE JAMNAGAR MAHILA SAHAKARI BANK LTD MANEK CENTRE BRANCH | 110 TO 115, MANEK CENTRE, P N MARG, JAMNAGAR 361008 | GSCB0UJAM01 | View |
| THE JAMNAGAR MAHILA SAHAKARI BANK LTD RANJITNAGAR BRANCH | A 101,RANJITNAGAR ,NEAR PATEL SAMAJ JAMNAGAR 361005 | GSCB0UJAM02 | View |
| THE JAMNAGAR MAHILA SAHAKARI BANK LTD DARBARGADH BRANCH | ASHAPURA ROAD, NR UNO CHEMIST,OPP. DARBARGADH JAMNAGAR 361001 | GSCB0UJAM03 | View |
Welcome to the official IFSC and MICR Code directory for Gujarat State Co operative Bank in JAMNAGAR, GUJARAT. This page has been specifically designed to help you locate the correct branch-level IFSC and MICR codes with ease. Whether you're transferring funds through NEFT, RTGS, or IMPS, or verifying details for cheque processing, our reliable and up-to-date database ensures a seamless experience.
Start by selecting your desired state, district, and branch using the filters above. As soon as you select a branch, you’ll see key information such as the branch address, IFSC code, and a direct link for full details. This helps ensure your online transactions are directed to the correct location, reducing errors and delays in money transfers.
The IFSC (Indian Financial System Code) is essential for secure digital transactions, while the MICR (Magnetic Ink Character Recognition) code facilitates faster cheque clearances. Both are uniquely assigned to every branch and are regulated by the Reserve Bank of India (RBI). Stay informed and always verify codes before making any transfer or cheque payment.