Sindhudurg District Central Co Operative Bank Sindhudurg, Maharashtra IFSC and MICR Codes Directory
Branches:
| Branch Name | Address | IFSC Code | Details |
|---|---|---|---|
| Sindhudurg District Central Co-operative Bank IMPS | PL.NO.32 NAVANGAR VIKAS PRADHIKARAN SINDHUDURG NAGARI-OROS | HDFC0CSINDC | View |
| DEOGAD | TANDPOSTANDTLDEOGD | SIDC0001001 | View |
| VIJAYDURG | TANDPOSTVIJYDURGTLDEOGD | SIDC0001002 | View |
| HINDALE | TANDPOSTHINDLETLDEOGD | SIDC0001003 | View |
| KANKAVLI | TANDPOSTANDTLKNKVLI | SIDC0001004 | View |
| KHAREPATAN | AT AND POST KHAREPATAN TAL KANKAVALI | SIDC0001005 | View |
| PHONDAGHAT | AT AND POST PHONDAGHAT TAL KANKAVALI | SIDC0001006 | View |
| SANGAVE | AT AND POST SANGAVE TAL KANKAVALI | SIDC0001007 | View |
| KASARDE | AT AND POST KASARDE TAL KANKAVALI | SIDC0001008 | View |
| MALVAN | AT AND POST AND TAL MALVAN | SIDC0001009 | View |
| ACHARA | AT AND POST ACHARA TAL MALVAN | SIDC0001010 | View |
| KATTA | AT AND POST KATTA TAL MALVAN | SIDC0001011 | View |
| VIRAN | AT AND POST VIRAN TAL MALVAN | SIDC0001012 | View |
| KUDAL | AT AND POST AND TAL KUDAL | SIDC0001013 | View |
| KADAWAL | AT AND POST KADAWAL TAL KUDAL | SIDC0001014 | View |
| MANGAON | AT AND POST MANGAON TAL KUDAL | SIDC0001015 | View |
| KASAL | AT AND POST KASAL TAL KUDAL | SIDC0001016 | View |
| GHOTAGE | AT AND POST GHOTAGE TAL KUDAL | SIDC0001017 | View |
| VENGURLA | AT AND POST AND TAL VENGURLA | SIDC0001018 | View |
| MHAPAN | AT AND POST MHAPAN TAL VENGURLA | SIDC0001019 | View |
| SHIRODA | AT AND POST SHIRODA TAL VENGURLA | SIDC0001020 | View |
| HODAWADA | AT AND POST HODAWADA TAL VENGURLA | SIDC0001021 | View |
| SAWANTWADI | AT AND POST AND TAL SAWANTWADI | SIDC0001022 | View |
| BANDA | AT AND POST BANDA TAL SAWANTWADI | SIDC0001023 | View |
| DODAMARG | AT AND POST AND TAL DODAMARG | SIDC0001024 | View |
| SATELI BHEDSHI | AT AND POST SATELI BHEDSHI TAL DODAMARG | SIDC0001025 | View |
| SANGELI | AT AND POST SANGELI TAL SAWANTWADI | SIDC0001026 | View |
| ARONDA | AT AND POST ARONDA TAL SAWANTWADI | SIDC0001027 | View |
| PADEL | AT AND POST PADEL TAL DEVGAD | SIDC0001028 | View |
| BHUIABAWADA | AT AND POST BHUIBAWADA TAL VAIBHAVWADI | SIDC0001029 | View |
| KAMALEVEER | AT AND POST KAMALEVEER TAL KUDAL | SIDC0001030 | View |
| KOLZAR | AT AND POST KOLZAR TAL DODAMARG | SIDC0001031 | View |
| TALEBAZAR | TANDPOSTTLEBZRTLDEOGD | SIDC0001032 | View |
| SHIRGAON | TANDPOSTSHIRGONTLDEOGD | SIDC0001033 | View |
| VAIBHAVWADI | AT AND POST AND TAL VAIBHAVWADI | SIDC0001034 | View |
| MALEWAD | AT AND POST MALEWAD TAL SAWANTWADI | SIDC0001035 | View |
| PANDUR | AT AND POST PANDUR TAL KUDAL | SIDC0001036 | View |
| VETORE | AT AND POST VETORE TAL VENGURLA | SIDC0001037 | View |
| CHOUKUL | AT AND POST CHOWKUL TAL SAWANTWADI | SIDC0001038 | View |
| CHOWKE | AT AND POST CHOWKE TAL MALVAN | SIDC0001039 | View |
| NANDGAON | AT AND POST NANDGAON TAL KANKAVALI | SIDC0001040 | View |
| MASURE | AT AND POST MASURE TAL MALVAN | SIDC0001041 | View |
| NARDAVE | AT AND POST NARDAVE TAL KANKAVALI | SIDC0001042 | View |
| TALAMBA | AT AND POST TALAMBA TAL KUDAL | SIDC0001043 | View |
| ACHIRNE | AT AND POST ACHIRNE TAL VAIBHAVWADI | SIDC0001044 | View |
| KARUL | AT AND POST KARUL TAL VAIBHAVWADI | SIDC0001045 | View |
| H.O. COUNTER | AT AND POST SINDHUDURGNAGARI TAL KUDAL | SIDC0001046 | View |
| PHANASGAON | TANDPOSTPHNSGONTLDEOGD | SIDC0001047 | View |
| AMBRAD | AT AND POST AMBRAD TAL KUDAL | SIDC0001048 | View |
| KANKAVLI CITY | AT AND POST AND TAL KANKAVALI | SIDC0001049 | View |
| SAWANTWADI CITY | AT AND POST AND TAL SAWANTWADI | SIDC0001050 | View |
| AMBOLI | AT AND POST AMBOLI TAL SAWANTWADI | SIDC0001051 | View |
| ASRAONDI | AT AND POST ASARONDI TAL MALVAN | SIDC0001052 | View |
| OROS | AT AND POST OROS TAL KUDAL | SIDC0001053 | View |
| MOND | TANDPOSTMONDTLDEOGD | SIDC0001054 | View |
| JAMSANDE | TANDPOSTJMSNDETLDEOGD | SIDC0001055 | View |
| MITHBAV | TANDPOSTMITHBVTLDEOGD | SIDC0001056 | View |
| DAHIBAV | TANDPOSTDHIBVTLDEOGD | SIDC0001057 | View |
| MUNGE | TANDPOSTMUNGETLDEOGD | SIDC0001058 | View |
| KALSULI | AT AND POST KALSULI TAL KANKAVALI | SIDC0001059 | View |
| NATAL | AT AND POST NATAL TAL KANKAVALI | SIDC0001060 | View |
| TARKARLI | AT AND POST TARKARLI TAL MALVAN | SIDC0001061 | View |
| SHRAVAN | AT AND POST SHRAVAN TAL MALVAN | SIDC0001062 | View |
| SUKLWAD | AT AND POST SUKALWAD TAL MALVAN | SIDC0001063 | View |
| KALSE | AT AND POST KALSE TAL MALVAN | SIDC0001064 | View |
| MAALGAON | AT AND POST MALGAON TAL MALVAN | SIDC0001065 | View |
| HUMARMALA | AT AND POST WALAWAL HUMARMALA TAL KUDAL | SIDC0001066 | View |
| TULSULI | AT AND POST TULSULI TAL KUDAL | SIDC0001067 | View |
| TENDOLI | AT AND POST TENDOLI TAL KUDAL | SIDC0001068 | View |
| HIRLOK | AT AND POST HIRLOK TAL KUDAL | SIDC0001069 | View |
| REDI | AT AND POST REDI TAL VENGURLA | SIDC0001070 | View |
| ARAVALI TAK | AT AND POST ARAVALI TAK TAL VENGURLA | SIDC0001071 | View |
| SATARDA | AT AND POST SATARDA TAL SAWANTWADI | SIDC0001072 | View |
| MADURA | AT AND POST MADURA TAL SAWANTWADI | SIDC0001073 | View |
| MANCH | TANDPOSTMNCHETLDEOGD | SIDC0001074 | View |
| TIRWADE | AT AND POST TIRAWADE TAL VAIBHAVWADI | SIDC0001075 | View |
| KINJAWADE | TANDPOSTKINJVDETLDEOGD | SIDC0001076 | View |
| TITHAWALI | AT AND POST TITHAVALI TAL VAIBHAVWADI | SIDC0001077 | View |
| BAPARDE | TANDPOSTBPRDETLDEOGD | SIDC0001078 | View |
| MALGAON | AT AND POST MALGAON TAL SAWANTWADI | SIDC0001079 | View |
| MAJGAON | AT AND POST MAJGAON TAL SAWANTWADI | SIDC0001080 | View |
| KUDAL CITY | AT AND POST AND TAL KUDAL | SIDC0001096 | View |
| KALNE | AT AND POST KALANE TAL DODAMARG | SIDC0001097 | View |
| TALAWADE | AT AND POST TALAWADE TAL SAWANTWADI | SIDC0001098 | View |
| KUWALE | TANDPOSTKUWLETLDEOGD | SIDC0001099 | View |
| DANOLI | AT AND POST DANOLI TAL SAWANTWADI | SIDC0001100 | View |
| ZARAP | AT AND POST ZARAP TAL KUDAL | SIDC0001101 | View |
| NERUR | AT AND POST NERUR TAL KUDAL | SIDC0001102 | View |
| HIWALE | AT AND POST HIWALE TAL MALVAN | SIDC0001103 | View |
| PARULE | AT AND POST PARULE TAL KUDAL | SIDC0001104 | View |
| MATH | AT AND POST MATH TAL VENGURLA | SIDC0001105 | View |
| NADHAVDE | AT AND POST NADHAVADE TAL VAIBHAVWADI | SIDC0001106 | View |
| UMBARDE | AT AND POST UMBARDE TAL VAIBHAVWADI | SIDC0001107 | View |
| KUNKESHWAR | TANDPOSTKUNKESHWRTLDEOGD | SIDC0001108 | View |
| AROS DANDELI | AT AND POST AROS DANDELI TAL SAWANTWADI | SIDC0001109 | View |
| PINGULI | AT AND POST PINGULI TAL KUDAL | SIDC0001110 | View |
| OSARGAON | AT AND POST OSARGAON TAL KANKAVALI | SIDC0001111 | View |
| MALVAN CITY | AT AND POST AND TAL MALVAN | SIDC0001112 | View |
| HET SHEVRI | AT AND POST HET SHEWARI TAL VAIBHAVWADI | SIDC0001113 | View |
| HEAD OFFICE | AT AND POST SINDHUDURG NAGARI,PLOT NO.32,TAL KUDAL | SIDC0001999 | View |
Welcome to the official IFSC and MICR Code directory for Sindhudurg District Central Co operative Bank in SINDHUDURG, MAHARASHTRA. This page has been specifically designed to help you locate the correct branch-level IFSC and MICR codes with ease. Whether you're transferring funds through NEFT, RTGS, or IMPS, or verifying details for cheque processing, our reliable and up-to-date database ensures a seamless experience.
Start by selecting your desired state, district, and branch using the filters above. As soon as you select a branch, you’ll see key information such as the branch address, IFSC code, and a direct link for full details. This helps ensure your online transactions are directed to the correct location, reducing errors and delays in money transfers.
The IFSC (Indian Financial System Code) is essential for secure digital transactions, while the MICR (Magnetic Ink Character Recognition) code facilitates faster cheque clearances. Both are uniquely assigned to every branch and are regulated by the Reserve Bank of India (RBI). Stay informed and always verify codes before making any transfer or cheque payment.